Formula One Book Of Records
 

 HOME 

 News 

Column

掲示板

投票

 Links 

 Mail 

Records Surveys History 1999-2002 2003

2004

 
F1記録集・評価のページ
歴代最高評価
ドライバー
実際のチャンピオン 当サイト最高評価
2010 ベッテル クビサ
2009 バトン ベッテル
2008 ハミルトン アロンソ
2007 ライコネン ライコネン
2006 アロンソ M・シューマッハ
2005 アロンソ ライコネン
2004 M・シューマッハ M・シューマッハ

チーム
実際のチャンピオン 当サイト最高評価
2010 レッドブル レッドブル
2009 ブラウン ブラウン
2008 フェラーリ BMW
2007 フェラーリ フェラーリ
2006 ルノー フェラーリ
2005 ルノー マクラーレン

レース
当サイト最高評価
2010 ベルギー
2009 ベルギー
2008 ブラジル
2007 ブラジル
2006 ハンガリー
2005 日本

 

2010
ドライバー評価 クビサが2010最高評価、3点を切ったのがわずか2回の安定ぶり
ドライバー BAH AUS MAL CHN ESP MON TUR CAN EUR BRI GER HUN BEL ITA SIN JPN KOR BRA ABU Ave.
1 クビサ 2.97 5.00 4.67 4.55 3.24 4.80 3.98 3.62 3.79 3.00 3.94 2.45 4.69 3.41 4.60 3.27 3.78 3.00 4.24 3.84
2 ベッテル 4.74 4.27 5.00 3.09 3.66 3.74 2.43 3.15 4.81 2.73 3.37 2.85 1.27 4.10 4.17 4.99 4.09 4.98 5.00 3.81
3 アロンソ 4.92 4.20 3.57 2.91 4.48 3.02 2.24 4.16 2.52 1.68 3.11 4.68 1.62 5.00 4.98 4.31 4.92 4.57 2.16 3.63
4 ロズベルグ 3.92 3.82 4.66 4.48 1.83 2.94 3.35 3.83 2.23 4.61 3.17 2.85 3.66 4.20 4.17 2.81 3.78 3.93 4.50 3.62
5 ハミルトン 3.98 3.50 3.20 3.39 3.23 2.88 4.63 4.76 2.98 4.40 3.85 2.74 4.74 1.36 2.17 3.17 3.87 3.43 4.30 3.50
6 バトン 2.00 4.73 2.71 4.89 2.58 1.97 4.26 4.26 3.30 3.59 3.59 2.40 3.33 4.40 3.25 3.31 1.26 3.21 4.17 3.33
7 スーティル 3.00 2.37 4.73 3.04 4.16 3.96 4.00 3.47 4.25 4.18 2.25 2.67 4.75 2.18 3.50 2.81 1.36 2.90 2.92 3.29
8 小林可夢偉 2.17 1.44 2.80 2.30 3.20 2.09 4.08 1.41 4.78 4.62 3.00 4.19 4.31 2.97 2.60 4.75 4.09 3.49 2.56 3.20
9 バリチェロ 3.68 3.93 2.22 2.67 3.79 1.48 2.30 1.78 4.77 4.61 2.69 4.04 1.59 2.76 4.48 3.24 3.54 2.32 2.36 3.07
10 ウェバー 2.10 1.90 4.11 2.00 4.94 5.00 2.33 2.96 1.38 3.85 2.45 4.63 4.03 2.97 2.93 3.77 1.10 3.62 1.78 3.04
11 コバライネン 3.06 3.00 2.16 3.64 1.69 2.60 2.80 3.63 1.68 2.56 2.00 2.94 3.06 2.38 2.79 3.95 3.42 3.07 3.38 2.83
12 シューマッハ 3.51 2.41 2.08 1.64 4.19 3.39 4.06 1.67 1.88 2.00 3.07 1.53 3.44 2.75 1.49 3.87 4.42 3.61 2.09 2.80
13 アルグエルスアリ 2.71 3.32 4.44 2.64 3.69 2.67 3.21 2.39 1.89 1.84 2.00 2.27 2.89 2.09 2.80 2.56 2.43 2.65 3.84 2.75
14 マッサ 4.18 3.67 3.29 2.14 2.40 3.46 2.86 1.63 1.85 1.43 3.75 3.11 3.65 3.65 2.86 1.20 3.60 1.45 1.36 2.71
15 ペトロフ 2.34 1.83 3.12 4.60 2.84 1.95 3.88 1.68 2.24 2.08 3.63 4.71 3.23 2.09 2.35 1.37 1.32 1.65 4.48 2.71
16 デ・ラ・ロサ 2.62 2.93 1.82 2.11 2.29 2.19 3.07 2.47 3.28 2.71 2.92 4.53 2.48 2.40 - - - - - 2.70
17 チャンドック 1.94 3.44 3.74 2.79 1.71 2.70 2.24 2.65 2.94 2.53 - - - - - - - - - 2.67
18 ヒュルケンベルグ 2.33 1.89 3.37 1.82 1.96 1.30 1.67 2.58 3.52 3.28 2.64 4.47 2.10 3.23 2.91 2.13 3.00 4.44 2.00 2.66
19 リウッツィ 3.89 4.02 2.67 1.07 1.81 3.42 1.95 3.77 2.00 2.20 2.20 2.35 2.83 2.90 1.83 1.85 4.70 1.68 1.71 2.57
20 ブエミ 2.04 2.10 2.82 2.05 1.74 3.05 2.12 4.19 3.37 2.65 1.90 2.69 2.36 2.82 2.18 3.35 1.42 2.44 1.73 2.47
21 グロック 2.28 1.85 2.14 2.12 2.41 2.00 2.53 1.85 1.76 2.71 2.70 2.73 2.08 2.89 3.47 2.68 2.95 2.82 2.30 2.44
22 セナ 2.27 1.93 2.80 3.23 1.35 2.15 2.75 2.00 2.21 - 2.60 2.89 1.60 1.90 1.82 2.63 2.61 2.00 2.73 2.30
23 トゥルーリ 2.36 1.39 2.00 1.78 2.70 1.47 1.83 1.67 2.48 3.00 2.00 2.40 2.06 2.00 2.00 3.04 1.43 2.38 2.42 2.13
24 ディ・グラッシ 1.71 1.74 3.32 2.00 2.24 2.16 2.29 2.20 3.00 1.63 1.89 1.87 2.27 1.75 2.80 1.18 1.33 1.82 2.40 2.08
- ハイドフェルド - - - - - - - - - - - - - - 2.43 4.19 4.10 2.13 3.38 3.25
- クリエン - - - - - - - - - - - - - - 3.22 - - 2.80 1.92 2.64
- 山本左近 - - - - - - - - - 2.58 1.50 1.78 2.15 2.23 - 3.07 2.86 - - 2.31

チーム評価  レッドブル2010最高評価
チーム BAH AUS MAL CHN ESP MON TUR CAN EUR BRI GER HUN BEL ITA SIN JPN KOR BRA ABU Ave.
1 レッドブル 3.50 2.19 5.00 2.78 4.50 5.00 2.04 2.71 4.53 2.88 3.07 4.63 2.40 2.93 3.92 5.00 1.56 4.84 4.67 3.59
2 マクラーレン 3.28 4.04 2.64 4.52 2.86 2.38 4.68 5.00 3.52 4.46 3.46 2.25 4.61 3.15 2.85 2.78 3.00 2.92 4.50 3.52
3 ルノー 2.95 4.30 4.00 4.39 2.83 4.00 3.72 3.10 3.38 1.93 3.50 2.43 3.90 2.70 3.00 1.23 3.40 2.40 4.70 3.26
4 フェラーリ 4.97 4.12 1.55 2.64 3.65 3.47 1.73 3.07 2.26 1.15 2.06 4.07 2.77 4.63 4.57 3.44 4.45 3.50 1.23 3.12
5 フォースインディア 3.64 3.75 4.40 2.55 3.17 4.28 3.19 3.90 3.33 3.25 1.50 2.23 3.82 1.90 3.20 1.73 3.00 2.30 2.17 3.02
6 ウィリアムズ 2.68 3.39 2.82 2.36 2.73 1.82 1.56 1.82 4.00 4.25 2.60 3.85 2.00 3.60 4.30 3.12 3.64 3.90 2.17 2.98
7 メルセデス 3.00 2.74 3.20 3.50 3.00 2.50 3.67 2.80 1.36 3.24 2.60 1.43 3.58 3.08 3.09 2.74 3.64 3.50 3.27 2.94
8 ザウバー 1.65 1.60 1.06 1.20 3.26 1.22 3.35 1.30 4.41 4.38 3.14 4.39 3.60 1.80 2.64 4.35 3.81 3.00 2.13 2.75
9 トロロッソ 2.13 2.58 4.00 2.10 2.82 2.82 2.64 3.30 2.73 2.09 1.88 2.18 2.82 2.25 2.60 3.25 2.20 2.63 3.43 2.65
10 ロータス 2.88 2.07 2.00 2.75 2.09 2.00 2.13 3.00 1.55 2.91 1.50 2.82 2.20 1.75 1.89 3.50 2.45 2.50 2.00 2.32
11 HRT 1.35 2.94 3.57 3.46 1.36 2.25 1.93 2.25 2.57 2.57 1.44 2.00 1.90 1.44 1.70 2.44 2.64 2.25 1.71 2.20
12 ヴァージン 1.55 1.17 2.45 1.17 2.33 1.18 2.58 1.50 2.10 1.64 1.83 2.33 1.89 2.00 2.45 2.07 1.45 2.00 1.33 1.84

レース評価 2010最高はベルギー
項目 BAH AUS MAL CHN ESP MON TUR CAN EUR BRI GER HUN BEL ITA SIN JPN KOR BRA ABU Ave.
グランプリ 1.88 4.52 3.83 4.21 2.63 3.00 3.74 3.58 2.68 3.43 2.07 3.05 4.58 3.00 3.67 4.44 2.16 2.75 2.89 3.27

 

2009
ドライバー評価 
ドライバー AUS MAL CHN BAH ESP MON TUR BRI GER HUN EUR BEL ITA SIN JPN BRA ABU Ave.
1 ベッテル 2.92 2.71 5.00 4.70 3.49 1.68 3.18 4.99 4.32 2.33 2.62 4.27 2.59 3.29 5.00 4.21 5.00 3.66
2 バトン 4.97 4.85 3.94 4.95 4.84 4.76 4.97 2.37 2.46 2.16 2.29 1.35 4.05 3.50 2.07 3.35 3.81 3.57
3 ロズベルグ 3.79 3.90 2.35 2.88 3.39 3.68 3.83 3.98 4.74 4.44 4.47 3.79 1.52 2.05 4.14 3.03 2.78 3.46
4 アロンソ 3.92 3.16 3.06 3.44 4.38 4.09 2.82 1.92 4.30 4.07 4.13 3.56 4.07 4.50 2.71 2.53 2.06 3.45
5 マッサ 2.80 2.07 2.95 1.81 4.05 3.70 3.25 4.23 4.56 4.09 - - - - - - - 3.35
6 ライコネン 1.68 2.06 2.11 3.65 1.84 4.35 1.92 2.64 2.05 4.65 4.63 4.88 4.43 3.07 4.46 4.32 3.06 3.28
7 バリチェロ 3.53 3.38 3.47 3.02 3.52 3.65 1.17 3.64 2.52 1.64 4.92 3.23 4.95 3.00 2.84 3.31 3.44 3.23
8 ウェバー 2.06 3.74 4.63 2.12 4.02 3.64 4.37 4.13 4.46 3.60 1.81 1.66 1.50 2.18 1.86 3.60 3.74 3.12
9 ハミルトン 2.96 2.41 2.66 3.79 2.29 1.60 1.73 1.55 1.43 4.91 4.35 1.67 2.71 4.69 3.93 4.36 3.60 2.98
10 グロック 3.91 4.59 3.58 2.69 1.77 1.88 3.16 2.05 2.70 3.91 2.72 2.21 1.87 4.66 2.23 - - 2.93
11 ハイドフェルド 1.92 4.40 2.20 1.49 3.74 2.50 2.32 1.91 2.83 2.59 2.59 4.09 4.03 2.31 3.91 2.10 4.30 2.89
12 フィジケラ _ 2.55 1.96 2.11 2.77 2.31 4.30 1.59 4.61 3.71 2.71 3.21 4.99 2.67 2.23 2.05 1.91 1.54 2.78
13 スーティル 3.17 2.43 3.70 2.29 1.50 2.13 2.79 2.07 3.70 1.48 3.97 2.65 4.69 1.34 2.63 2.64 1.94 2.65
14 クビサ 3.23 2.19 1.56 1.28 1.89 1.21 3.56 2.18 1.97 1.68 3.68 4.28 1.89 3.28 3.07 4.92 2.44 2.60
15 トゥルーリ 3.78 3.80 1.69 3.47 1.47 1.23 4.00 2.44 1.50 2.82 1.70 1.82 1.38 1.42 4.80 1.31 2.70 2.43
16 ブエミ 3.96 1.69 4.13 1.94 1.74 1.38 2.04 1.26 2.00 1.40 1.73 2.17 2.26 1.95 1.60 4.32 3.77 2.31
17 コバライネン 1.45 1.06 3.65 1.63 1.36 1.52 2.07 1.09 3.46 3.13 3.20 3.46 2.50 2.41 1.62 1.59 1.85 2.18
18 ブルデー 2.36 2.57 1.98 2.70 1.30 4.04 1.54 1.63 1.26 - - - - - - - - 2.15
19 ピケJr. 1.56 2.12 1.05 2.70 1.92 1.67 1.85 2.66 2.26 1.64 - - - - - - - 1.94
20 中嶋一貴 1.32 1.52 1.13 1.50 1.45 1.41 3.30 2.38 2.00 2.17 1.78 1.42 2.47 2.16 1.22 1.52 1.42 1.77
- 小林可夢偉 - - - - - - - - - - - - - - - 3.54 4.78 4.16
- リウッツィ - - - - - - - - - - - - 3.91 2.41 2.38 2.26 2.58 2.71
- アルグエルスアリ - - - - - - - - - 2.67 2.52 1.55 1.38 1.73 1.33 2.24 1.48 1.86
- グロージャン - - - - - - - - - - 2.74 1.13 1.97 1.23 1.29 1.36 1.60 1.62
- バドエル - - - - - - - - - - 1.18 1.07 - - - - - 1.12

チーム評価 
チーム AUS MAL CHN BAH ESP MON TUR BRI GER HUN EUR BEL ITA SIN JPN BRA ABU Ave.
1 ブラウン 4.94 4.75 3.97 4.78 4.83 4.95 4.21 3.14 2.25 1.86 4.14 2.50 5.00 3.39 2.35 3.63 3.87 3.80
2 レッドブル 2.97 3.30 5.00 3.96 4.03 3.04 3.88 5.00 5.00 2.73 1.74 3.03 1.93 2.65 4.33 4.50 5.00 3.65
3 フォースインディア 2.97 2.22 3.22 2.59 2.13 3.74 2.19 3.25 3.96 2.06 3.87 4.93 4.47 2.00 2.63 2.53 2.00 2.99
4 マクラーレン 2.09 1.85 3.27 3.33 1.47 1.83 1.29 1.20 3.15 4.76 3.55 2.66 3.29 4.64 3.41 3.14 3.12 2.83
5 フェラーリ 1.44 1.06 1.19 2.65 1.14 4.14 2.61 3.26 3.77 4.48 3.35 4.34 3.67 1.76 3.10 2.50 1.59 2.71
6 トヨタ 2.96 4.35 2.39 2.84 1.57 1.20 3.24 2.42 1.64 3.12 1.42 1.60 1.12 3.68 4.35 2.62 3.59 2.60
7 ウィリアムズ 3.10 3.33 1.77 2.04 2.56 2.76 2.53 2.65 3.19 3.62 3.12 2.50 1.46 2.27 3.00 1.81 2.26 2.59
8 BMW 2.68 3.36 1.46 1.10 2.36 1.07 2.75 1.41 1.72 1.23 3.08 4.29 2.57 2.46 3.31 3.73 3.78 2.49
9 ルノー 2.62 2.45 2.24 2.75 3.13 2.74 1.95 1.63 3.31 1.38 2.93 1.89 2.83 3.68 1.85 1.85 1.39 2.39
10 トロロッソ 3.38 2.35 3.42 2.58 1.70 3.24 1.53 1.67 1.33 1.90 1.74 2.00 1.78 1.31 1.36 3.25 2.88 2.20

レース評価 
項目 AUS MAL CHN BAH ESP MON TUR BRI GER HUN EUR BEL ITA SIN JPN BRA ABU Ave.
グランプリ 3.55 1.43 3.03 2.88 2.39 3.07 2.30 2.32 3.38 2.86 2.06 4.52 3.95 2.58 3.18 3.76 3.74 3.00

 

2008
ドライバー評価 
ドライバー AUS MAL BAH ESP TUR MON CAN FRA BRI GER HUN EUR BEL ITA SIN JPN CHN BRA Ave.
1 アロンソ 4.69 3.95 3.48 4.53 4.45 2.52 3.38 3.03 3.81 2.26 4.23 2.36 4.69 4.71 5.00 5.00 4.77 4.91 3.99
2 クビサ 3.75 4.88 4.67 4.06 3.96 4.80 4.97 3.23 1.97 2.55 2.27 4.44 3.06 4.31 2.56 4.74 3.11 2.58 3.66
3 マッサ 1.48 1.28 4.90 4.29 4.80 3.45 3.73 4.52 1.08 3.10 4.70 4.89 4.12 3.09 3.09 2.50 2.61 5.00 3.39
4 ベッテル 2.63 2.36 1.53 1.51 2.24 4.65 4.28 2.97 2.24 4.10 2.07 4.78 4.63 5.00 4.34 3.58 2.57 4.82 3.35
5 ハイドフェルド 4.73 4.03 4.22 2.66 3.26 1.47 4.53 1.47 4.71 4.33 1.91 1.76 4.61 3.63 3.53 1.88 3.89 2.73 3.30
6 ライコネン 1.97 4.95 4.30 5.00 3.78 1.23 3.69 4.73 3.64 2.67 3.42 1.79 3.02 1.76 1.44 3.74 3.79 3.87 3.26
7 トゥルーリ 2.92 4.49 4.24 3.53 2.64 2.09 3.46 4.86 3.56 2.45 3.31 4.39 1.77 2.27 2.66 3.82 1.98 2.65 3.17
8 ウェバー 1.87 3.75 3.98 4.57 4.00 4.60 2.30 3.96 2.34 1.81 2.47 2.09 3.03 3.20 2.26 3.02 2.33 2.65 3.01
9 グロック 2.00 1.75 3.40 1.77 2.36 1.94 4.04 2.29 2.02 2.64 4.88 4.13 2.70 2.57 4.37 2.89 3.74 3.27 2.93
10 ハミルトン 4.39 2.33 1.04 3.09 3.86 4.14 1.04 1.09 3.92 3.73 2.42 3.87 2.61 1.87 3.21 1.08 4.19 2.67 2.81
11 コバライネン 3.58 3.93 3.50 3.23 2.75 3.02 1.79 3.65 3.01 2.52 4.48 3.07 1.41 3.39 1.44 2.21 1.53 1.64 2.78
12 ロズベルグ 4.86 2.00 3.70 2.65 3.73 2.70 2.03 1.57 1.94 2.61 1.69 3.63 2.08 2.21 4.68 2.40 1.97 1.56 2.67
13 フィジケラ 2.23 3.70 4.30 3.98 1.08 1.73 1.79 2.16 1.29 1.79 2.79 3.27 2.03 3.27 3.07 2.28 1.86 3.74 2.57
14 ピケJr. 1.07 2.67 1.76 1.79 1.66 1.24 1.49 4.13 2.12 4.83 3.86 2.39 1.41 2.39 1.71 4.26 3.33 1.25 2.41
15 ブルデー 4.60 1.45 2.68 1.77 1.65 1.60 1.89 1.83 2.31 2.41 1.57 2.78 4.00 3.17 1.85 3.34 2.03 2.00 2.38
16 中嶋一貴 2.76 1.56 1.61 3.76 1.90 3.89 2.23 1.95 3.34 1.75 2.08 1.33 1.55 2.11 3.46 2.15 2.73 1.91 2.34
17 バリチェロ 2.19 1.41 2.55 1.79 1.56 3.78 3.53 2.41 4.83 1.80 1.58 1.18 1.17 1.38 1.46 1.72 3.30 1.90 2.20
18 クルサード 2.26 2.74 1.37 1.39 2.78 1.43 4.75 2.81 1.42 1.33 2.19 1.22 1.97 1.25 3.86 1.50 2.68 2.35 2.18
19 スーティル 1.81 1.65 1.74 1.25 2.09 4.70 1.86 1.57 1.75 2.28 1.55 1.32 3.49 1.57 1.81 2.82 1.57 1.81 2.04
20 バトン 1.82 2.57 1.77 4.09 2.19 1.79 1.55 1.15 1.25 1.32 1.69 1.78 1.12 1.29 2.58 1.19 1.06 1.30 1.75
- 佐藤琢磨 4.09 2.91 2.65 4.37 - - - - - - - - - - - - - - 3.51
- デビッドソン 1.51 3.08 2.85 2.43 - - - - - - - - - - - - - - 2.47

チーム評価 
チーム AUS MAL BAH ESP TUR MON CAN FRA BRI GER HUN EUR BEL ITA SIN JPN CHN BRA Ave.
1 BMW 4.61 4.49 4.86 3.27 3.70 3.57 5.00 2.63 3.61 3.44 1.86 3.42 4.00 4.16 2.94 3.49 3.30 2.09 3.58
2 ルノー 2.68 2.55 2.26 3.16 3.11 2.39 2.23 3.64 2.94 4.33 3.93 1.94 3.57 3.47 4.61 4.94 4.08 4.32 3.34
3 トロロッソ 3.96 1.42 1.68 1.46 1.73 4.04 3.37 2.50 2.41 3.60 1.75 4.42 4.71 4.85 3.71 4.16 2.38 4.14 3.13
4 トヨタ 2.34 3.82 3.90 2.35 2.18 1.60 3.89 4.47 3.08 2.05 4.57 4.44 2.17 2.15 3.52 3.29 3.07 3.23 3.12
5 フェラーリ 1.17 4.33 4.88 4.95 4.62 1.89 2.82 4.60 1.39 2.31 2.53 1.94 3.18 1.84 1.09 3.21 2.73 4.62 3.01
6 マクラーレン 4.43 2.45 2.00 1.91 3.90 3.87 1.48 2.38 4.03 3.16 4.04 3.84 2.71 2.75 3.00 1.12 3.30 2.36 2.93
7 レッドブル 2.41 3.17 3.10 3.35 3.67 4.00 4.05 3.55 2.71 1.88 2.29 1.55 2.19 2.24 3.10 2.27 2.00 2.37 2.77
8 ウィリアムズ 4.50 1.33 2.82 2.64 2.77 2.81 1.80 1.33 3.22 1.67 1.41 2.89 1.52 1.85 4.50 1.83 1.64 1.55 2.34
9 フォースインディア 2.08 2.50 3.26 2.79 1.90 3.97 1.49 1.69 1.37 1.86 1.93 2.23 2.65 2.12 2.69 1.69 1.29 2.24 2.21
10 ホンダ 2.34 1.87 1.94 3.21 1.46 2.65 2.09 1.07 4.46 1.24 1.22 1.17 1.02 1.07 1.49 1.05 1.45 1.16 1.78
- アグリ 2.63 2.90 2.66 3.71 - - - - - - - - - - - - - - 2.97

レース評価
 
項目 AUS MAL BAH ESP TUR MON CAN FRA BRI GER HUN EUR BEL ITA SIN JPN CHN BRA Ave.
グランプリ 3.94 2.76 2.58 3.04 3.00 3.64 2.80 2.74 3.85 2.96 3.22 1.52 4.04 4.61 4.16 3.61 1.41 4.78 3.26

 

2007
ドライバー評価
ドライバー AUS MAL BAH ESP MON CAN USA FRA BRI EUR HUN TUR ITA BEL JPN CHN BRA Ave.
1 ライコネン 4.92 3.85 3.41 2.37 1.68 2.15 3.12 4.83 4.91 2.72 4.39 4.09 3.68 4.97 4.50 4.94 4.98 3.85
2 ハイドフェルド 4.10 4.58 4.85 3.08 3.31 4.73 3.54 4.22 3.60 2.97 4.78 4.54 4.36 3.98 2.95 2.80 2.99 3.84
3 アロンソ 4.19 4.64 2.68 3.03 4.70 1.87 3.57 2.78 4.24 4.59 3.09 3.45 4.93 3.84 2.21 4.26 3.37 3.61
4 クビサ 3.43 2.13 3.06 4.14 3.80 3.03 - 4.60 4.57 3.02 3.84 2.66 3.96 3.33 3.49 2.69 4.09 3.49
5 マッサ 3.38 1.74 4.83 4.73 3.37 1.40 3.53 4.09 3.47 3.26 1.22 4.83 2.42 4.28 3.72 3.33 4.87 3.44
6 ロズベルグ 3.78 3.98 2.53 4.14 3.00 3.03 3.85 3.07 2.74 1.76 3.90 4.28 4.37 4.64 2.46 1.86 4.83 3.42
7 ハミルトン 4.74 4.85 4.77 4.56 4.64 4.91 4.89 3.66 2.97 2.07 2.49 2.51 2.71 2.27 3.12 1.31 1.67 3.42
8 コバライネン 2.06 2.99 2.61 3.83 2.13 3.65 4.17 2.18 3.44 3.56 3.52 4.15 3.73 3.72 4.86 2.61 1.52 3.22
9 佐藤琢磨 4.12 3.48 2.26 4.90 2.72 4.97 1.91 2.53 2.28 2.65 3.35 2.24 2.37 3.85 1.86 2.15 2.80 2.97
10 クルサード 1.48 2.26 4.10 4.69 2.16 2.03 2.13 2.37 2.61 4.57 2.65 2.94 1.66 2.87 4.53 3.91 2.68 2.92
11 ウェバー 2.17 2.88 2.88 1.98 2.46 2.47 3.57 2.44 1.88 4.93 2.88 1.69 2.73 4.05 4.28 2.07 2.71 2.83
12 スーティル 1.81 1.40 1.87 2.98 3.43 1.57 3.43 2.43 2.25 1.65 3.89 2.33 2.50 4.48 4.61 1.83 1.53 2.59
13 デビッドソン 2.74 2.52 3.53 2.86 2.14 3.02 3.34 1.38 2.09 2.43 2.51 3.28 3.16 2.05 2.13 1.87 2.22 2.54
14 フィジケラ 3.19 3.59 3.20 2.62 4.61 1.42 2.48 3.85 2.87 2.18 1.48 1.70 1.67 1.65 3.27 2.05 1.13 2.53
15 トゥルーリ 2.70 3.64 4.29 2.97 1.87 1.78 4.13 1.47 1.92 1.85 2.18 1.84 2.50 2.23 1.51 1.74 3.89 2.50
16 ブルツ 2.46 3.04 2.44 1.67 3.67 4.37 1.91 1.65 1.97 4.32 1.78 2.21 1.96 1.33 1.29 2.43 - 2.41
17 リウッツィ 2.40 1.59 1.58 2.13 1.91 2.27 2.73 1.64 2.14 1.20 2.24 3.33 2.56 3.30 3.28 4.39 2.03 2.40
18 バリチェロ 2.76 2.60 2.46 2.60 3.20 2.49 2.06 2.25 3.21 2.50 1.52 2.05 2.43 1.96 2.31 1.29 1.94 2.33
19 R・シューマッハ 3.35 2.13 1.83 1.59 1.36 2.65 1.41 2.45 2.78 1.67 4.41 2.52 1.54 2.76 1.65 3.00 2.24 2.31
20 バトン 1.51 1.76 1.35 1.30 2.40 1.48 1.77 3.76 2.14 1.31 1.15 3.02 3.71 1.86 2.49 4.59 1.76 2.20
21 スピード 2.02 2.45 1.52 1.87 4.18 1.66 2.39 2.10 2.16 1.21 - - - - - - - 2.16
22 アルバース 1.38 1.60 1.73 1.83 1.55 1.22 1.55 1.13 2.00 - - - - - - - - 1.55
- ヴィンケルホック - - - - - - - - - 4.28 - - - - - - - 4.28
- _ ベッテル - - - - - - 3.67 - - - 2.70 1.68 2.26 1.62 3.25 4.84 2.17 2.77
- 中嶋一貴 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.70 2.70
- 山本左近 - - - - - - - - - - 1.23 2.88 2.02 1.80 2.98 1.84 1.62 2.05

チーム評価
チーム AUS MAL BAH ESP MON CAN USA FRA BRI EUR HUN TUR ITA BEL JPN CHN BRA Ave.
1 フェラーリ 4.18 2.96 4.51 3.67 2.77 2.00 3.37 4.95 4.25 2.77 2.49 4.93 2.41 4.81 2.84 4.85 4.99 3.69
2 BMW 3.76 3.78 4.50 2.56 3.20 4.42 3.11 4.31 4.09 2.87 4.66 3.39 4.26 3.29 2.89 2.15 3.80 3.59
3 マクラーレン 4.46 4.98 3.73 4.25 4.63 3.86 4.64 2.57 3.42 2.80 1.60 2.84 3.93 2.19 3.39 1.82 1.49 3.33
4 ウィリアムズ 3.17 3.11 2.78 3.43 3.10 4.05 2.44 2.29 2.25 3.58 3.07 3.48 3.76 3.62 1.84 1.74 4.32 3.06
5 ルノー 2.57 2.78 2.32 2.62 3.44 2.98 3.57 3.44 3.30 2.63 2.16 3.22 2.70 2.39 4.52 1.75 1.34 2.81
6 レッドブル 2.12 2.12 2.96 3.86 2.12 2.21 3.00 2.05 1.94 4.95 2.89 2.14 2.14 3.00 4.25 2.92 2.69 2.79
7 アグリ 4.10 2.91 2.24 4.85 1.68 4.16 2.83 1.81 1.76 1.96 2.78 2.19 2.72 3.11 1.82 1.58 2.78 2.66
8 トロロッソ 1.77 1.93 1.60 1.30 3.00 1.88 2.63 2.20 2.22 1.19 1.89 2.27 2.05 2.35 3.53 4.93 2.25 2.29
9 トヨタ 2.78 2.85 3.05 1.53 1.43 1.90 2.92 2.03 1.56 1.67 3.58 2.00 1.84 1.92 1.08 1.55 2.97 2.16
10 スパイカー 1.26 1.17 1.32 2.21 2.00 1.33 2.46 1.56 1.75 3.77 3.05 1.50 1.84 3.60 4.32 1.37 1.33 2.11
11 ホンダ 1.44 1.35 1.15 1.34 2.33 1.16 1.21 3.17 2.46 1.61 1.01 1.78 3.52 1.26 1.78 3.41 1.20 1.83

レース評価
項目 AUS MAL BAH ESP MON CAN USA FRA BRI EUR HUN TUR ITA BEL JPN CHN BRA Ave.
グランプリ 3.05 2.72 3.46 3.44 2.00 3.55 2.54 3.11 3.64 3.95 1.29 2.36 3.03 3.58 1.71 4.29 4.80 3.09
2006
ドライバー評価
ドライバー BAH MAL AUS SAN EUR ESP MON BRI CAN USA FRA GER HUN TUR ITA CHN JPN BRA Ave.
1 M・シューマッハ 4.58 2.77 2.40 5.00 4.97 4.21 3.06 4.08 4.18 4.92 4.74 4.88 2.94 3.11 4.72 4.92 4.23 4.92 4.15
2 アロンソ 4.83 4.57 4.72 3.92 3.75 4.76 4.21 4.72 4.62 2.19 3.62 1.78 2.55 4.35 3.06 3.18 4.27 3.91 3.83
3 佐藤琢磨 3.95 4.66 4.48 3.40 3.73 3.62 3.96 3.71 2.96 2.66 2.47 3.50 3.60 2.78 3.82 2.86 4.30 4.85 3.63
4 ライコネン 4.91 2.19 4.21 2.98 3.56 3.78 4.43 4.07 3.66 2.18 3.43 4.64 2.36 2.02 4.54 3.45 3.97 3.36 3.54
5 ビルヌーブ 3.09 3.95 3.99 3.09 4.08 3.47 2.43 4.04 2.99 3.59 2.89 1.83 - - - - - - 3.29
6 ハイドフェルド 2.49 3.49 4.23 2.35 2.40 3.93 3.56 4.46 4.06 2.88 3.93 1.80 4.65 2.60 3.05 3.04 3.39 1.96 3.24
7 マッサ 2.36 4.12 1.21 3.70 4.02 3.97 1.62 2.84 3.05 4.67 3.38 4.68 1.83 4.84 2.14 1.68 2.58 4.81 3.19
8 クルサード 2.73 2.30 2.66 2.23 2.56 2.48 4.88 2.43 4.09 4.31 3.38 2.93 4.31 2.39 2.95 3.34 2.31 1.77 3.00
9 フィジケラ 2.46 5.00 3.30 2.52 2.22 3.47 2.64 3.30 2.49 4.24 2.23 3.29 1.53 2.78 3.11 2.82 3.79 2.38 2.98
10 R・シューマッハ 1.96 3.80 4.40 2.70 3.20 1.78 2.71 2.42 1.57 3.56 4.47 2.45 3.40 3.49 1.63 1.84 3.18 1.89 2.80
11 ウェバー 3.49 2.79 3.14 3.78 2.73 2.66 4.40 1.97 2.35 2.22 2.60 4.16 1.81 2.88 2.46 3.66 1.48 1.50 2.78
12 バトン 3.34 3.05 1.75 2.25 1.85 2.67 1.17 1.45 1.55 1.49 1.28 3.45 4.82 4.02 3.59 3.85 3.97 4.54 2.78
