|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULT
| 走 行 記 録 |
| 2000.09.23 (SAT) 09:00-12:00 | Wet |
| TIRE / Front:BRIDGESTONE RE711 Rear:BRIDGESTONE RE711 |
| LAP | TIME | PIT | MEMO |
|---|---|---|---|
| 1 | 01'18.310 | ||
| 2 | 01'19.858 | ||
| 3 | 01'15.189 | ||
| 4 | 01'17.416 | ||
| 5 | 01'13.997 | ||
| 6 | 01'13.354 | ||
| 7 | 01'12.942 | ||
| 8 | 01'15.412 | ||
| 9 | 01'27.475 | PIT通過 | |
| 10 | 01'31.624 | 休 憩(PITロードを通過) | |
| 11 | 01'15.919 | ||
| 12 | 01'11.962 | ||
| 13 | 01'11.022 | ||
| 14 | 01'14.120 | ||
| 15 | 01'11.503 | ||
| 16 | 01'10.780 | ||
| 17 | 01'11.862 | ||
| 18 | 01'11.054 | ||
| 19 | 01'11.519 | ||
| 20 | 01'19.465 | PIT通過 | |
| 21 | 11'16.351 | 休 憩 | |
| 22 | 01'15.454 | ||
| 23 | 01'12.795 | ||
| 24 | 01'12.991 | ||
| 25 | 01'14.573 | ||
| 26 | 01'15.191 | ||
| 27 | 01'18.431 | PIT通過 | |
| 28 | 01'27.719 | 休 憩(PITロードを通過) | |
| 29 | 01'14.975 | ||
| 30 | 01'09.803 | ||
| 31 | 01'11.134 | ||
| 32 | 01'22.004 | ||
| 33 | 01'09.809 | ||
| 34 | 01'09.340 | 本日の最高タイム | |
| 35 | 01'09.688 | ||
| 36 | 01'09.698 | ||
| 37 | 01'10.227 | ||
| 38 | 01'10.706 | ||
| 39 | 01'22.206 | PIT通過 | |
| 40 | 42'23.887 | 休 憩 | |
| 41 | 01'15.772 | ||
| 42 | 01'13.456 | ||
| 43 | 01'12.617 | ||
| 44 | 01'11.509 | ||
| 45 | 01'11.588 | ||
| 46 | 01'11.642 | ||
| 47 | 01'10.960 | ||
| 48 | 01'12.127 | ||
| 49 | 01'12.950 | ||
| 50 | 01'10.312 | ||
| 51 | 01'11.146 | ||
| 52 | 01'10.888 | ||
| 53 | 01'20.465 | PIT通過 | |
| 54 | 19'31.448 | 休 憩 | |
| 55 | 01'19.583 | ||
| 56 | 01'13.853 | ||
| 57 | 01'13.420 | ||
| 58 | 01'12.381 | ||
| 59 | 01'12.428 | ||
| 60 | 01'11.922 | ||
| 61 | 01'11.294 | ||
| 62 | 01'21.173 | PIT通過 |
|
OJM’sメンバー3人での走行だったが、雨で路面はウェット状態だった。 雨だというのにこの間の走行より走っている台数が多かった。 路面状態より気温が低いと走る台数が増えるのかな? 気温が低いおかげで、いつものように油温が上がることもなく何周も走り続けることができて楽しめた。 ただし路面がウェットだったのでタイムは路面がドライの時より10秒くらい悪い。 路面がウェットだとタイムは期待できないが走れば楽しい。 【今回学んだこと】 路面がウェットでもタイヤは減る。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|