|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULT
| 走 行 記 録 |
| 2000.04.29 (SAT) 13:00-17:00 | Dry |
| TIRE / Front:FALKEN AZENIS Rear:FALKEN AZENIS |
| LAP | TIME | PIT | MEMO |
|---|---|---|---|
| 1 | 00'59.767 | ||
| 2 | 01'00.914 | ||
| 3 | 01'00.347 | ||
| 4 | 00'59.895 | ||
| 5 | 01'02.427 | ||
| 6 | 01'16.723 | PIT通過 | |
| 7 | 19'58.393 | 休 憩 | |
| 8 | 01'01.533 | ||
| 9 | 01'00.897 | ||
| 10 | 01'01.865 | ||
| 11 | 01'02.317 | ||
| 12 | 01'01.749 | ||
| 13 | 01'03.196 | ||
| 14 | 01'18.912 | PIT通過 | |
| 15 | 43'15.303 | 休 憩 | |
| 16 | 01'00.045 | ||
| 17 | 00'59.524 | ||
| 18 | 00'59.624 | ||
| 19 | 00'59.178 | ||
| 20 | 00'59.303 | ||
| 21 | 01'00.025 | ||
| 22 | 00'59.824 | ||
| 23 | 01'00.451 | ||
| 24 | 01'00.109 | ||
| 25 | 01'00.356 | ||
| 26 | 01'00.183 | ||
| 27 | 01'10.664 | PIT通過 | |
| 28 | 30'07.385 | 休 憩 | |
| 29 | 00'59.397 | ||
| 30 | 00'58.562 | 本日の最高タイム | |
| 31 | 00'59.229 | ||
| 32 | 00'59.504 | ||
| 33 | 01'00.434 | ||
| 34 | 01'01.118 | ||
| 35 | 01'00.398 | ||
| 36 | 01'18.460 | PIT通過 | |
| 37 | 43'42.801 | 休 憩 | |
| 38 | 01'00.970 | ||
| 39 | 00'59.902 | ||
| 40 | 00'59.150 | ||
| 41 | 00'59.909 | ||
| 42 | 00'59.330 | ||
| 43 | 01'00.583 | ||
| 44 | 01'00.115 | ||
| 45 | 01'00.095 | ||
| 46 | 01'11.403 | PIT通過 | |
| 47 | 18'44.568 | 休 憩 | |
| 48 | 00'59.251 | ||
| 49 | 00'59.568 | ||
| 50 | 00'59.711 | ||
| 51 | 00'59.253 | ||
| 52 | 01'24.491 | PIT通過 |
|
珍しく午後からの走行。 午後からだと台数は少ないかと思ったが、さすがゴールデンウィーク中だけあって結構な台数。 ぐっすり睡眠がとれて身体の調子は良かったものの晴れ過ぎてて気温が高く、いいタイムは望めそうにない。 案の定、やっと59秒台を出してるって感じ。58秒台が1個だけ出てせめてもの救い? 最後の5周は真剣に走ったが、それでもタイムは×。 今回はブレーキペダルをいつもより奥まで踏まないと速度が落ちなかった。 それでいつもと同じ速度に落とすためにさらに踏みつける→ABSが作動って感じだった。 ん〜ブレーキのエア抜きが必要?タイヤのグリップが落ちてきた? 【今回学んだこと】 ベストタイムを叩き出すシーズンは終わった。 どんなタイヤでも減る。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|