RESULT
走 行 記 録 |
2000.04.26 (WED) 09:00-12:00 | Dry→Wet |
TIRE / Front:FALKEN AZENIS Rear:FALKEN AZENIS |
LAP | TIME | PIT | MEMO |
---|---|---|---|
1 | 00'59.854 | 減衰力:Front9戻し、Rear10戻し | |
2 | 00'59.475 | ||
3 | 01'20.587 | PIT通過 | |
4 | 06'37.058 | 休 憩 | |
5 | 00'58.923 | 減衰力:Front5戻し、Rear4戻し | |
6 | 00'58.211 | 本日の最高タイム | |
7 | 00'59.102 | ||
8 | 00'58.886 | ||
9 | 00'58.501 | ||
10 | 01'13.300 | PIT通過 | |
11 | 08'36.921 | 休 憩 | |
12 | 00'59.314 | ||
13 | 00'59.171 | ||
14 | 00'58.460 | ||
15 | 00'58.228 | ||
16 | 00'58.497 | ||
17 | 01'13.954 | PIT通過 | |
18 | 23'04.084 | 休 憩 | |
19 | 00'59.398 | ||
20 | 00'58.966 | ||
21 | 00'58.386 | ||
22 | 00'58.998 | ||
23 | 00'59.162 | ||
24 | 00'58.940 | ||
25 | 00'59.272 | ||
26 | 01'18.650 | PIT通過 | |
27 | 22'20.979 | 休 憩 | |
28 | 01'00.905 | ||
29 | 00'59.894 | ||
30 | 00'59.799 | ||
31 | 00'59.609 | ||
32 | 01'00.548 | ||
33 | 00'59.361 | ||
34 | 01'01.101 | ||
35 | 01'01.116 | ||
36 | 01'10.788 | PIT通過 | |
37 | 26'32.699 | 休 憩 | |
38 | 01'15.156 | Wet! | |
39 | 01'15.156 | Wet! 連続同タイム | |
40 | 01'13.349 | Wet! | |
41 | 01'13.270 | Wet! | |
42 | 01'17.012 | Wet! | |
43 | 01'14.630 | Wet! | |
44 | 01'14.541 | Wet! | |
45 | 01'18.108 | Wet! | |
46 | 01'14.230 | Wet! | |
47 | 01'15.969 | Wet! | |
48 | 01'15.648 | Wet! | |
49 | 01'15.211 | Wet! | |
50 | 01'48.955 | PIT通過 | Wet! |
初めての平日走行。今にも雨が降り出しそうな空だから3台くらいかな?と思いきやエントリー台数は8台。(しばらくして1台増えて9台に) 最初は涼しい気温と乾いた路面で良いタイム(57秒台)が出るかと思ったが、1本走ったところで小雨があたり出した。 本格的に降ってくるまでに走らねば!とチャレンジするもののタイヤがたれてきて攻めきれない。 走っているうちに、第2ヘアピン、最終ヘアピンはブレーキングしたままステアリングを切っていくとリアが滑り出して、いい感じに出口に向いてくれる。 でも、立ち上がりで失速してしまうのでタイムには結びついていない感じ。 路面がウェットになってからは慎重に走ったが、ドライの時と違って一気にリアが流れる。半スピン(真横向き)してしまった。 結局、安全運転で流して終了。 【今回学んだこと】 タイトコーナー(第2ヘアピン、最終ヘアピン)はリアの荷重を抜いて回れる。 |