年度別最多四球の一覧表です。(2024年終了時点まで)
得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 長打 塁打 打点 盗塁 三振 打率 長打率
年度 | 選手名(所属) | 記録 | 年度 | 選手名(所属) | 記録 | |
1936年秋 | 大貫賢(東京セネタース) | 31四球 | 1942年 | 山田潔(大和) | 95四球 | |
1937年春 | 山口政信(タイガース) | 60四球 | 1943年 | 呉昌征(巨人) | 85四球 | |
1937年秋 | 山口政信(タイガース) | 48四球 | 1944年 | 山田伝(阪急) | 30四球 | |
1938年春 | 西村正夫(阪急) | 39四球 | 1946年 | 安井亀和(近畿) | 84四球 | |
1938年秋 | 千葉茂(巨人) | 43四球 | 1947年 | 山本一人(南海) | 79四球 | |
1939年 | 白石敏男(巨人) | 82四球 | 1948年 | 安井亀和(南海) | 81四球 | |
1940年 | 吉原正喜(巨人) | 83四球 | 1949年 | 皆川定之(東急) | 80四球 | |
1941年 | 水原茂(巨人) | 71四球 |
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||
選手名(所属) | 記録 | 年度 | 選手名(所属) | 記録 |
千葉茂(巨人) | 105四球 | 1950年 | 飯田徳治(南海) | 74四球 |
千葉茂(巨人) | 76四球 | 1951年 | 蔭山和夫(南海) | 61四球 |
千葉茂(巨人) | 76四球 | 1952年 | 飯島滋弥(大映) | 78四球 |
金田正泰(大阪) | 87四球 | 1953年 | 蔭山和夫(南海) | 70四球 |
与那嶺要(巨人) | 69四球 | 1954年 | 山内和弘(毎日) | 80四球 |
川上哲治(巨人) | 69四球 | 1955年 | 榎本喜八(毎日) | 87四球 |
児玉利一(中日) | 73四球 | 1956年 | 榎本喜八(毎日) | 95四球 |
岡島博治(中日) | 69四球 | 1957年 | 岡本健一郎(阪急) | 74四球 |
岡島博治(中日) | 84四球 | 1958年 | 中西太(西鉄) | 60四球 |
岡島博治(中日) | 79四球 | 1959年 | 豊田泰光(西鉄) | 78四球 |
長嶋茂雄(巨人) | 70四球 | 1960年 | 豊田泰光(西鉄) | 77四球 |
長嶋茂雄(巨人) | 88四球 | 1961年 | 豊田泰光(西鉄) | 87四球 |
王貞治(巨人) | 72四球 | 1962年 | 張本勲(東映) | 86四球 |
王貞治(巨人) | 123四球 | 1963年 | 張本勲(東映) | 92四球 |
王貞治(巨人) | 119四球 | 1964年 | 榎本喜八(東京) | 86四球 |
王貞治(巨人) | 138四球 | 1965年 | D・スペンサー(阪急) | 79四球 |
王貞治(巨人) | 142四球 | 1966年 | D・スペンサー(阪急) 野村克也(南海) |
71四球 |
王貞治(巨人) | 130四球 | 1967年 | 榎本喜八(東京) | 83四球 |
王貞治(巨人) | 121四球 | 1968年 | 野村克也(南海) | 103四球 |
王貞治(巨人) | 111四球 | 1969年 | 張本勲(東映) | 71四球 |
王貞治(巨人) | 119四球 | 1970年 | C・ジョーンズ(南海) | 78四球 |
王貞治(巨人) | 121四球 | 1971年 | 長池徳二(阪急) | 69四球 |
王貞治(巨人) | 108四球 | 1972年 | 基満男(西鉄) | 70四球 |
王貞治(巨人) | 124四球 | 1973年 | 張本勲(日拓) | 93四球 |
王貞治(巨人) | 158四球 | 1974年 | C・ジョーンズ(近鉄) | 96四球 |
王貞治(巨人) | 123四球 | 1975年 | C・ジョーンズ(近鉄) | 88四球 |
王貞治(巨人) | 125四球 | 1976年 | 福本豊(阪急) | 73四球 |
王貞治(巨人) | 126四球 | 1977年 | 基満男(クラウン) 土井正博(クラウン) |
57四球 |
王貞治(巨人) | 114四球 | 1978年 | 福本豊(阪急) | 60四球 |
王貞治(巨人) | 89四球 | 1979年 | 福本豊(阪急) | 79四球 |
山本浩二(広島) | 87四球 | 1980年 | 福本豊(阪急) 山崎裕之(西武) |
78四球 |
掛布雅之(阪神) | 85四球 | 1981年 | 門田博光(南海) | 92四球 |
山本浩二(広島) | 87四球 | 1982年 | 福本豊(阪急) | 88四球 |
山本浩二(広島) | 85四球 | 1983年 | 福本豊(阪急) 門田博光(南海) |
85四球 |
掛布雅之(阪神) | 102四球 | 1984年 | 落合博満(ロッテ) | 98四球 |
掛布雅之(阪神) | 94四球 | 1985年 | 落合博満(ロッテ) | 101四球 |
R・バース(阪神) | 82四球 | 1986年 | 落合博満(ロッテ) | 101四球 |
落合博満(中日) | 81四球 | 1987年 | 清原和博(西武) | 80四球 |
落合博満(中日) | 98四球 | 1988年 | 門田博光(南海) | 98四球 |
落合博満(中日) | 75四球 | 1989年 | 石毛宏典(西武) | 98四球 |
落合博満(中日) | 100四球 | 1990年 | 清原和博(西武) | 105四球 |
落合博満(中日) | 95四球 | 1991年 | O・デストラーデ(西武) | 100四球 |
T・オマリー(阪神) | 94四球 | 1992年 | O・デストラーデ(西武) | 95四球 |
落合博満(中日) | 96四球 | 1993年 | M・ウインタース(日本ハム) | 90四球 |
T・オマリー(阪神) | 89四球 | 1994年 | 清原和博(西武) | 100四球 |
T・オマリー(ヤクルト) | 96四球 | 1995年 | 清原和博(西武) | 90四球 |
金本知憲(広島) | 77四球 | 1996年 | R・デューシー(日本ハム) | 86四球 |
松井秀喜(巨人) | 100四球 | 1997年 | 鈴木健(西武) | 90四球 |
松井秀喜(巨人) | 104四球 | 1998年 | 片岡篤史(日本ハム) | 113四球 |
R・ペタジーニ(ヤクルト) | 116四球 | 1999年 | 中村紀洋(近鉄) | 79四球 |
松井秀喜(巨人) | 106四球 | 2000年 | 片岡篤史(日本ハム) | 101四球 |
金本知憲(広島) | 128四球 | 2001年 | F・ボーリック(ロッテ) | 107四球 |
松井秀喜(巨人) | 114四球 | 2002年 | A・カブレラ(西武) | 100四球 |
金本知憲(阪神) | 93四球 | 2003年 | T・ローズ(近鉄) | 98四球 |
金本知憲(阪神) | 79四球 | 2004年 | ベニー・A(ロッテ) | 86四球 |
金本知憲(阪神) | 98四球 | 2005年 | 松中信彦(ソフトバンク) | 76四球 |
T・ウッズ(中日) | 84四球 | 2006年 | 松中信彦(ソフトバンク) | 102四球 |
T・ウッズ(中日) | 121四球 | 2007年 | T・ローズ(オリックス) | 88四球 |
T・ウッズ(中日) | 78四球 | 2008年 | T・ローズ(オリックス) | 95四球 |
金本知憲(阪神) | 88四球 | 2009年 | 田中賢介(日本ハム) | 79四球 |
和田一浩(中日) | 92四球 | 2010年 | 井口資仁(ロッテ) | 98四球 |
鳥谷敬(阪神) 畠山和洋(ヤクルト) |
78四球 | 2011年 | 中村剛也(西武) | 79四球 |
鳥谷敬(阪神) | 94四球 | 2012年 | サブロー(ロッテ) | 78四球 |
鳥谷敬(阪神) | 104四球 | 2013年 | A・ジョーンズ(楽天) | 105四球 |
丸佳浩(広島) | 100四球 | 2014年 | A・ジョーンズ(楽天) | 118四球 |
丸佳浩(広島) | 94四球 | 2015年 | 柳田悠岐(ソフトバンク) | 88四球 |
山田哲人(ヤクルト) | 97四球 | 2016年 | 柳田悠岐(ソフトバンク) | 100四球 |
筒香嘉智(DeNA) | 93四球 | 2017年 | 柳田悠岐(ソフトバンク) | 89四球 |
丸佳浩(広島) | 130四球 | 2018年 | 西川遥輝(日本ハム) | 96四球 |
山田哲人(ヤクルト) | 110四球 | 2019年 | 近藤健介(日本ハム) | 103四球 |
村上宗隆(ヤクルト) | 87四球 | 2020年 | 西川遥輝(日本ハム) | 92四球 |
村上宗隆(ヤクルト) | 106四球 | 2021年 | 浅村栄斗(楽天) | 101四球 |
村上宗隆(ヤクルト) | 118四球 | 2022年 | 浅村栄斗(楽天) | 92四球 |
大山悠輔(阪神) | 99四球 | 2023年 | 近藤健介(ソフトバンク) | 109四球 |
村上宗隆(ヤクルト) | 105四球 | 2024年 | 近藤健介(ソフトバンク) | 92四球 |
四球 | 2025年 | 四球 |