on 01/03/2017 20:13:48 GMT by H.Ishiguro
・MIL規格の説明から分離しました。
検索(http://assistdocs.com/search/search_basic.cfm) ↓下記が利用できない場合は ↑ こちらをご利用下さい |
---|
一覧 (Mil Specs & Drawings) |
検索 (Search Mil Specs & Drawings) |
L | W | (x.xx) | D | 21 | A1 |
---|---|---|---|---|---|
Lead | Cross-section R : Rectangular. S : Square. W : Wire (round or circular). X : Other (as specified). |
Nominal size | Composition | Final finish. | Underplating |
Device Type | Family | Applicable Military Specification |
---|---|---|
Transformer, power | 03 | MIL-PRF-27 |
Inductor, power | 04 | MIL-PRF-27 |
Transformer, R.F. fixed | 11 | MIL-T-55631 |
Transformer, R.F. variable | 12 | MIL-T-55631 |
Coil, R.F., fixed | 13 | MIL-PRF-15305 |
Coil, R.F., variable | 14 | MIL-PRF-15305 |
Inductor, audio | 20 | MIL-PRF-27 |
Transformer, audio | 21 | MIL-PRF-27 |
Transformer, pulse, low, power | 31 | MIL-PRF-21038 |
Transformer, pulse, high, power | 36 | MIL-PRF-27 |
Inductor, charging | 37 | MIL-PRF-27 |
Transformer, saturable | 40 | MIL-PRF-27 |
Inductor, saturable | 41 | MIL-PRF-27 |
Coil, R.F., chip, fixed | 50 | MIL-PRF-83446 |
Coil, R.F., chip, variable | 51 | MIL-PRF-83446 |
Coil, R.F., fixed | 52 | MIL-PRF-39010 |
IPC-TM-650 Number |
Rev | Title and URL | Date |
---|---|---|---|
2.1.6 | B | Thickness of Glass Fabric http://www.ipc.org/4.0_Knowledge/4.1_Standards/test/2.1.6.pdf |
12/94 |
2.1.7 | C | Thread Count of Glass Fabric http://www.ipc.org/4.0_Knowledge/4.1_Standards/test/2.1.7.pdf |
12/94 |
2.1.10 | A | Visual Inspection for Undissolved Dicyandiamide http://www.ipc.org/4.0_Knowledge/4.1_Standards/test/2.1.10.pdf |
12/94 |
Database | Specification(s) | |||
---|---|---|---|---|
Categories | ||||
Search Criteria | ||||
Drop downs | ||||
FIBER OPTIC | ||||
Optical Fiber | MIL-PRF-49291, /1, /2, /3, /4, /6, /7 | |||
Type | ||||
Multimode (I) | /1, /2, /3, /4, /6 | |||
Single-mode (II) | /7 | |||
Class | ||||
Graded index: 3>g>1 (1) | /1, /2, /3, /4, /6 | |||
Quasi-graded index: 10>g>3 | /2, /4 | |||
Step index: g>10 (3) | ||||
・・・ | ・・・ |
METHOD Page DATE 1014.10 6 XX Month 2002 Seal 1018.3 1 XX Month 2002 Internal water-vapor content 2010.10 3 XX Month 2002 Internal visual (monolithic) 4 XX Month 2002 5 XX Month 2002 6 XX Month 2002 39 XX Month 2002 39a XX Month 2002 39b XX Month 2002 49 XX Month 2002