HOME

2006

2006 TURKEY

Results
Pos # Driver Team Eng Time/Diff/
RetireReason
Laps Fastest Lap
1 6 F.Massa Fer Fer B 1h28:51.082 58 1:28.123(38)
2 1 F.Alonso Ren Ren M +5.575 58 1:28.245(38)
3 5 M.Schumacher Fer Fer B +5.656 58 1:28.005(55)
4 12 J.Button Hon Hon M +12.334 58 1:28.474(58)
5 4 P.de la Rosa McL Mer M +45.908 58 1:28.959(54)
6 2 G.Fisichella Ren Ren M +46.594 58 1:28.546(29)
7 7 R.Schumacher Toy Toy B +1:00.034 58 1:29.084(58)
8 11 R.Barrichello Hon Hon M +1 lap 57 1:28.733(26)
9 8 J.Trulli Toy Toy B +1 lap 57 1:30.048(24)
10 9 M.Webber Wil Cos B +1 lap 57 1:30.088(50)
11 15 C.Klien RBr Fer M +1 lap 57 1:30.025(26)
12 17 R.Kubica BMW BMW M +1 lap 57 1:29.723(34)
13 21 S.Speed Tor Cos M +1 lap 57 1:29.933(43)
14 16 N.Heidfeld BMW BMW M +2 laps 56 1:30.335(56)
15 14 D.Coulthard RBr Fer M +3 laps 55 1:30.026(24)
r 19 C.Albers Mid Toy B spun 46 1:30.403(35)
r 22 T.Sato Agu Hon B not classified 41 1:31.814(33)
r 10 N.Rosberg Wil Cos B water pressure 25 1:30.071(21)
r 23 S.Yamamoto Agu Hon B spun 23 1:32.337(12)
r 20 V.Liuzzi Tor Cos M spun 12 1:32.148(12)
r 3 K.Raikkonen McL Mer M accident 1  
r 18 T.Monteiro Mid Toy B  accident 0  

マッサ初優勝アロンソ2位
MScセーフティカーに泣き3位

最後まで手に汗握るレース。PPマッサが好スタート。2番手M・シューマッハは3番手アロンソに先行されかけるが1コーナーのインを押さえる。アロンソは引いた。序盤はフェラーリの2台がリードを築く。しかしリウッツィがコース上に止まり、セーフティカー。フェラーリは2台同時にピットインしてM・シューマッハが待たされる。この間にアロンソが2位に割り込む。第2スティントでM・シューマッハは苦しみ2ストップ目の逆転が成らず。最終スティントでM・シューマッハはアロンソを攻めるが抜けず。マッサが初優勝。2位アロンソ、3位M・シューマッハ。M・シューマッハが勝つはずのレースだったが、予選でのミス、SCの不運、決勝での第2スティントと3つの敗因が重なる。最速でも勝てない例。全部勝つことがいかに難しいか。逆にアロンソはこれぞ王者の走りを見せ、12点差に広げた。フェラーリは1-2を3連続で獲らないと追いつけない。
 

Grid

Grid # Driver Team Eng Session 1 Session 2 Session 3
Pos Time Laps Pos Time Laps Pos Time Laps
1 6 F.Massa Fer Fer B 1 1:27.306 3 4 1:27.059 3 1 1:26.907 11
2 5 M.Schumacher Fer Fer B 2 1:27.385 3 1 1:25.850 3 2 1:27.284 11
3 1 F.Alonso Ren Ren M 4 1:27.861 6 3 1:26.917 3 3 1:27.321 11
4 2 G.Fisichella Ren Ren M 5 1:28.175 3 8 1:27.346 5 4 1:27.564 11
5 16 N.Heidfeld BMW BMW M 6 1:28.200 3 7 1:27.251 6 6 1:27.785 11
6 12 J.Button Hon Hon M 8 1:28.222 6 2 1:26.872 6 7 1:27.790 11
7 3 K.Raikkonen McL Mer M 9 1:28.236 3 6 1:27.202 6 8 1:27.866 10
8 17 R.Kubica BMW BMW M 7 1:28.212 3 9 1:27.405 6 9 1:28.167 11
9 9 M.Webber Wil Cos B 11 1:28.307 6 10 1:27.608 6 10 1:29.436 10
10 15 C.Klien RBr Fer M 10 1:28.271 6 11 1:27.852 6      
11 4 P.de la Rosa McL Mer M 12 1:28.403 5 12 1:27.897 6      
12 8 J.Trulli Toy Toy B 14 1:28.549 6 13 1:27.973 6      
13 11 R.Barrichello Hon Hon M 13 1:28.411 6 14 1:28.257 6      
14 10 N.Rosberg Wil Cos B 15 1:28.889 6 15 1:28.386 6      
15 7 R.Schumacher Toy Toy B 3 1:27.668 6 5 1:27.062 3 5 1:27.569 11
16 19 C.Albers Mid Toy B 16 1:29.021 6 16 1:28.639 6      
17 14 D.Coulthard RBr Fer M 17 1:29.136 7            
18 21 S.Speed Tor Cos M 18 1:29.158 9            
19 20 V.Liuzzi Tor Cos M 19 1:29.250 8            
20 18 T.Monteiro Mid Toy B 20 1:29.901 8            
21 23 S.Yamamoto Agu Hon B 21 1:30.607 7            
22 22 T.Sato Agu Hon B 22 1:30.850 5            

マッサ初PP
エンジン交換:R・シューマッハ
 

2006 TURKEY

HOME

2006