Home

2004 BRA
Full Lap times of Top drivers (2004 Brazil)
2004ブラジル 上位ドライバー全ラップタイム

 
Fastest Lap Personal Best In Lap Out Lap

*Diff.(L): Difference from the Leader
Lap Montoya Raikkonen Barrichello Alonso Notes
Pos. Time Diff.(L) Pos. Time Diff.(L) Pos. Time Diff.(L) Pos. Time Diff.(L)
1 5 1:30.776 +2.696 1 1:28.080 0.000 2 1:28.604 +0.524 15 1:42.980 +14.900 RAI passed BAR
2 3 1:22.270 +2.214 1 1:22.752 0.000 2 1:23.037 +0.809 17 1:32.784 +24.932 MOY passed MAS
3 3 1:21.833 +0.903 1 1:23.144 0.000 2 1:22.378 +0.043 16 1:23.871 +25.659  
4 3 1:23.209 +1.964 2 1:23.452 +1.304 1 1:22.105 0.000 15 1:19.468 +22.979 BAR passed RAI
5 4 1:27.327 +6.203 3 1:27.658 +5.874 1 1:23.088 0.000 11 1:17.692 +17.583 pit RAI 24.378, MOY 24.115
6 9 1:36.805 +19.259 10 1:37.614 +19.739 2 1:27.716 +3.967 3 1:17.674 +11.508 MOY passed RAI, pit BAR 23.354
7 3 1:15.969 +9.411 4 1:16.733 +10.655 9 1:38.356 +16.506 2 1:15.653 +1.344 FL MSC 1:15.526
8 2 1:13.727 +7.940 3 1:14.123 +9.580 6 1:18.117 +19.425 1 1:13.854 0.000  
9 2 1:13.300 +7.923 3 1:13.360 +9.623 6 1:15.338 +21.446 1 1:13.317 0.000  
10 2 1:13.657 +8.658 3 1:13.363 +10.064 6 1:14.409 +22.933 1 1:12.922 0.000  
11 2 1:13.046 +8.442 3 1:13.208 +10.010 6 1:14.328 +23.999 1 1:13.262 0.000  
12 2 1:13.013 +7.096 3 1:13.078 +8.729 6 1:13.514 +23.154 1 1:14.359 0.000 FL COU 1:12.752
13 2 1:12.706 +6.940 3 1:13.266 +9.133 6 1:13.638 +23.930 1 1:12.862 0.000  
14 2 1:13.092 +6.867 3 1:13.538 +9.506 6 1:13.431 +24.196 1 1:13.165 0.000  
15 2 1:12.541 +6.618 3 1:12.988 +9.704 6 1:12.706 +24.112 1 1:12.790 0.000  
16 2 1:12.863 +6.534 3 1:13.327 +10.084 6 1:13.163 +24.328 1 1:12.947 0.000  
17 2 1:13.213 +6.799 3 1:12.647 +9.783 6 1:12.423 +23.803 1 1:12.948 0.000  
18 2 1:12.242 +1.707 3 1:12.448 +4.897 6 1:12.488 +18.957 1 1:17.334 0.000 pit ALO 26.452
19 1 1:12.244 0.000 2 1:12.655 +3.601 5 1:13.128 +18.134 6 1:34.856 +20.905  
20 1 1:12.318 0.000 2 1:12.560 +3.843 5 1:11.986 +17.802 6 1:13.605 +22.192  
21 1 1:12.012 0.000 2 1:12.238 +4.069 5 1:11.986 +17.776 6 1:13.417 +23.597  
22 1 1:12.096 0.000 2 1:12.016 +3.989 5 1:11.672 +17.352 6 1:13.767 +25.268  
23 1 1:12.145 0.000 2 1:12.429 +4.273 5 1:11.798 +17.005 6 1:13.628 +26.751  
24 1 1:11.858 0.000 2 1:12.065 +4.480 5 1:11.752 +16.899 6 1:13.493 +28.386  
25 1 1:11.970 0.000 2 1:12.266 +4.776 5 1:13.127 +18.056 6 1:13.711 +30.127  
26 1 1:13.142 0.000 2 1:12.268 +3.902 5 1:12.913 +17.827 6 1:13.269 +30.254  
27 1 1:12.506 0.000 2 1:12.402 +3.798 4 1:16.966 +22.287 5 1:13.750 +31.498 pit BAR 47.427
28 1 1:15.442 0.000 2 1:12.816 +1.172 7 1:31.272 +38.117 3 1:13.255 +29.311 pit MOY 25.002
29 2 1:31.052 +14.207 1 1:15.673 0.000 6 1:12.259 +33.531 3 1:13.143 +25.609 pit RAI 25.616
30 1 1:11.644 0.000 2 1:32.338 +6.487 6 1:12.485 +20.165 3 1:13.185 +12.943  
31 1 1:12.596 0.000 2 1:13.236 +7.127 6 1:13.280 +20.849 3 1:14.924 +15.271  
32 1 1:12.806 0.000 2 1:13.451 +7.772 6 1:13.728 +21.771 3 1:14.214 +16.679  
33 1 1:15.883 0.000 2 1:13.188 +5.077 5 1:13.443 +19.331 3 1:13.726 +14.522 BAR passed SAT
34 1 1:12.719 0.000 2 1:13.012 +5.370 5 1:13.597 +20.209 3 1:13.507 +15.310  
35 1 1:12.339 0.000 2 1:12.199 +5.230 5 1:12.543 +20.413 3 1:13.279 +16.250  
36 1 1:12.249 0.000 2 1:12.370 +5.351 5 1:12.582 +20.746 3 1:12.818 +16.819  
37 1 1:12.244 0.000 2 1:12.302 +5.409 5 1:12.932 +21.434 3 1:13.209 +17.784  
38 1 1:12.401 0.000 2 1:12.346 +5.354 5 1:12.751 +21.784 3 1:12.731 +18.114  
39 1 1:12.483 0.000 2 1:12.184 +5.055 5 1:12.321 +21.622 3 1:12.668 +18.299  
40 1 1:12.440 0.000 2 1:12.378 +4.993 5 1:12.462 +21.644 3 1:12.346 +18.205  
41 1 1:11.959 0.000 2 1:12.045 +5.079 5 1:12.159 +21.844 3 1:12.318 +18.564  
42 1 1:12.370 0.000 2 1:12.161 +4.870 5 1:12.136 +21.610 3 1:12.118 +18.312  
43 1 1:12.172 0.000 2 1:12.327 +5.025 5 1:12.005 +21.443 3 1:12.186 +18.326  
44 1 1:12.272 0.000 2 1:11.924 +4.677 5 1:12.172 +21.343 3 1:12.414 +18.468  
45 1 1:12.052 0.000 2 1:12.031 +4.656 5 1:11.971 +21.262 3 1:12.271 +18.687  
46 1 1:11.934 0.000 2 1:12.302 +5.024 5 1:11.920 +21.248 3 1:12.405 +19.158  
47 1 1:11.917 0.000 2 1:12.092 +5.199 4 1:12.106 +21.437 5 1:16.178 +23.419 pit ALO 25.888
48 1 1:11.656 0.000 2 1:12.008 +5.551 3 1:11.887 +21.668 7 1:33.904 +45.667  
49 1 1:11.473 0.000 2 1:11.773 +5.851 3 1:15.330 +25.525 6 1:13.629 +47.823 pit BAR 24.261
50 1 1:15.453 0.000 2 1:11.878 +2.276 5 1:30.496 +40.568 6 1:13.582 +45.952 pit MOY 25.048
51 2 1:31.081 +16.918 1 1:11.887 0.000 4 1:12.106 +38.511 6 1:14.614 +46.403  
52 2 1:12.785 +18.141 1 1:11.562 0.000 4 1:12.503 +39.452 5 1:13.950 +48.791  
53 2 1:12.269 +18.839 1 1:11.571 0.000 4 1:12.782 +40.663 5 1:13.240 +50.460  
54 2 1:12.659 +19.274 1 1:12.224 0.000 4 1:12.574 +41.013 5 1:13.613 +32.575  
55 2 1:12.206 +15.911 1 1:15.569 0.000 3 1:12.111 +37.555 4 1:13.640 +34.009 pit RAI 23.939
56 1 1:12.550 0.000 2 1:29.864 +1.403 3 1:12.729 +21.823 4 1:13.755 +35.214  
57 1 1:12.402 0.000 2 1:12.138 +1.139 3 1:11.961 +21.382 4 1:13.370 +36.182  
58 1 1:12.463 0.000 2 1:12.489 +1.165 3 1:12.852 +21.771 4 1:13.357 +37.076  
59 1 1:13.239 0.000 2 1:12.643 +0.569 3 1:12.107 +20.639 4 1:13.588 +37.425  
60 1 1:12.577 0.000 2 1:12.804 +0.796 3 1:12.720 +20.782 4 1:13.431 +38.279  
61 1 1:12.263 0.000 2 1:12.441 +0.974 3 1:12.392 +20.911 4 1:14.349 +40.365  
62 1 1:12.232 0.000 2 1:12.358 +1.100 3 1:12.128 +20.807 4 1:13.596 +41.729  
63 1 1:12.525 0.000 2 1:12.334 +0.909 3 1:12.265 +20.547 4 1:13.401 +42.605  
64 1 1:12.492 0.000 2 1:12.581 +0.998 3 1:12.144 +20.199 4 1:13.040 +43.153  
65 1 1:12.393 0.000 2 1:12.437 +1.042 3 1:12.728 +20.534 4 1:13.370 +44.130  
66 1 1:12.271 0.000 2 1:12.163 +0.934 3 1:12.683 +20.946 4 1:13.010 +44.869  
67 1 1:12.192 0.000 2 1:12.087 +0.829 3 1:13.067 +21.821 4 1:13.128 +45.805  
68 1 1:12.554 0.000 2 1:12.353 +0.628 3 1:12.791 +22.058 4 1:13.020 +46.271  
69 1 1:11.949 0.000 2 1:12.399 +1.078 3 1:13.006 +23.115 4 1:13.284 +47.606  
70 1 1:12.340 0.000 2 1:12.650 +1.388 3 1:12.843 +23.618 4 1:13.113 +48.379  
71 1 1:12.573 0.000 2 1:12.207 +1.022 3 1:13.054 +24.099 4 1:13.102 +48.908  


Full Lap times of Top drivers (2004 Brazil)
2004ブラジル 上位ドライバー全ラップタイム

Home

2004 BRA