2025年成績13勝12敗2分 戻る
打撃成績 投手成績
4月5日 井の頭恩賜公園野球場 11:10〜 天候:晴れ 6回表2アウト時間切れ
| チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
H |
E |
| スタリオンズ |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
|
|
|
6 |
3 |
2 |
| ブルーレイディアンズ |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
|
|
|
|
10 |
13 |
4 |
投手 :鶴嶋、中島
二塁打:鶴嶋
2025年初戦。攻めきれず敗戦。
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
| 1 | 中堅手 | 助)キソウダ(301) | 中失 | 遊失@ | | 一飛 | | 四球 | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 二塁手 | 浅羽(25) | 投失@ | 二飛 | | 投ゴ | | 一ゴ | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 遊撃手 | 助)トム(303) | 投ゴ | 投飛 | | | 投飛 | 三ゴ | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 投手 | 鶴嶋(26) | 三ゴ@ | | 二ゴ | | 右2 | 四球 | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 左翼手 | 助)タロ(304) | 三振 | | 四球 | | 四球 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 一塁手 | 前田(11) | | 左安 | 三振 | | 三失 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 右翼手 | 会田(7) | | 三振 | 三失 | | 遊ゴ | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 捕手 | 芦川(23) | | 四球 | 三ゴ | | 右安 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 三塁手 | 中島(3) | | 四球 | | 三ゴ | 三振 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
鶴嶋(26) | 4回 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | | | 負 |
中島(3) | 1回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | - |
先頭へ
4月12日 猿江恩賜公園野球場 15:10〜 天候:晴れ
| チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
H |
E |
| スタリオンズ |
1 |
6 |
5 |
1 |
1 |
|
|
|
|
14 |
10 |
1 |
| レイダース |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2 |
4 |
2 |
投手 :鶴嶋、金子、富永
三塁打:鶴嶋
二塁打:富永、前田
打線も繋がり、今季初勝利。
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
| 1 | 右翼手 | 山崎(100) | 投ゴ | 死球 | 四球@ | 四球 | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 中堅手 | 中島(3) | 四球 | 遊ゴ | 左安A | 投飛 | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 三塁手 | 助)竹内(302) | 四球 | 三失@ | 中安@ | | 四球 | | | | | | | | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 投手 | 鶴嶋(26) | 中3@ | 中安A | 投ゴ | | 一ゴ | | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 二塁手 | 助)富永(303) | 遊ゴ | 三振 | 三ゴ | | 左安 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 遊撃手 | 助)金子(303) | | 三失 | 投飛 | 右飛 | 中2@ | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 捕手 | 芦川(23) | | 四球 | 四球 | 四球 | 投飛 | | | | | | | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 左翼手 | 小長谷(5) | | 一飛 | 四球 | 四球 | 三ゴ | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 一塁手 | 前田(11) | | 中安@ | 左2@ | 左安@ | | | | | | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | DH | 会田(7) | | 右安A | 四球 | 投ゴ | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
鶴嶋(26) | 2回 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | | | 勝 |
助)金子(304) | 2回 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | - |
助)富永(303) | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | - |
先頭へ
4月19日 芝公園野球場 13:10〜 天候:晴れ
| チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
H |
E |
| さくら吹雪 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
3 |
2 |
| スタリオンズ |
4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
x |
|
|
6 |
7 |
0 |
投手 :鶴嶋、金子、中島
二塁打:鶴嶋
初の夏日の中、好守といいところで1本が出て、2連勝!
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
| 1 | 遊撃手 | 助)金子(301) | 三失 | 二ゴ | | 左安@ | | 遊飛 | | 四球 | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 三塁手 | 中島(3) | 三飛 | | 左飛 | 二安 | | 遊飛 | | 四球 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 投手 | 鶴嶋(26) | 中安 | | 右2 | 投ゴ | | | 投ゴ | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 一塁手 | 前田(11) | 四球 | | 投ゴ | | 捕飛 | | 四球 | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 左翼手 | 小長谷(5) | 二安@ | | 遊飛 | | 死球 | | 二ゴ | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 中堅手 | ビリー(0) | 左安@ | | | 一飛 | 三野 | | 四球 | | | | | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 捕手 | 芦川(23) | 四球 | | | 投ゴ | 二ゴ | | 四球 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 右翼手 | ヤマト(969) | 遊失@ | | | 左安 | 三振 | | 三振 | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 二塁手 | 会田(7) | 三振 | | | 四球 | | 四球 | | 四球 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
鶴嶋(26) | 4回 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | 勝 |
助)金子(301) | 2回 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | - |
中島(3) | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | - |
先頭へ
4月26日 台東リバーサイドスポーツセンター野球場 15:10〜 天候:くもり後雨 3回裏2アウト降雨ノーゲーム
| チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
H |
E |
| スタリオンズ |
0 |
0 |
5 |
|
|
|
|
|
|
5 |
5 |
1 |
| リベンジャーズ |
0 |
0 |
4x |
|
|
|
|
|
|
4 |
3 |
4 |
投手 :鶴嶋
先行するも、3回裏2アウト満塁、雨天中止
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
| 1 | 遊撃手 | 助)大山(301) | 中安 | | 中安 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 中堅手 | 助)折笠(302) | 遊ゴ | | 左失 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 投手 | 鶴嶋(26) | 投飛 | | 一失 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 一塁手 | 前田(11) | 二飛 | | 三失 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 捕手 | 助)大金(303) | | 左安 | 左飛 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 二塁手 | 助)坪井(304) | | 中安 | 右安@ | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 左翼手 | 小長谷(5) | | 遊併 | 三ゴ | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 右翼手 | 助)タカ(998) | | 三振 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DH | 会田(7) | | | 遊ゴ | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 三塁手 | 中島(3) | | | 左失 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
鶴嶋(26) | 2回2/3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | | | - |
先頭へ
5月3日 台東リバーサイドスポーツセンター野球場 15:10〜 天候:晴れ 6回時間切れ
| チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
H |
E |
| B.Bファングス |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
|
|
|
8 |
|
|
| スタリオンズ |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
|
|
2 |
5 |
|
投手 :鶴嶋、金子
二塁打:中島
先行するも、逆転負け
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
| 1 | 右翼手 | 山崎(100) | 投ゴ | | 遊ゴ | | 三振 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 三塁手 | 中島(3) | 三振 | | 左2@ | | 中飛 | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 遊撃手 | 助)金子(302) | 三振 | | 振逃 | | | 四球 | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 一塁手 | 前田(11) | | 三振 | 三振 | | | 四球 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 投手 | 鶴嶋(26) | | 三振 | | 四球 | | 捕飛 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 助)笠原(303) | | 死球 | | 三併 | | 中安@ | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 左翼手 | 小長谷(5) | | 中安 | | 四球 | | 投ゴ | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 中堅手 | 横内(29) | | 三ゴ | | 遊ゴ | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 捕手 | ビリー(0) | | | 投内 | | 中安 | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
鶴嶋(26) | | | | | | | | | | | - |
金子(302) | | | | | | | | | | | - |
先頭へ
5月24日 多摩川緑地野球場 12:10〜 天候:晴れ 5回時間切れ
| チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
H |
E |
| スタリオンズ |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
|
|
|
|
6 |
5 |
0 |
| ClubTM |
3 |
8 |
1 |
5 |
x |
|
|
|
|
16 |
|
|
投手 :鶴嶋、中島
二塁打:江崎、森下
協力打線に捕まり、敗戦
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
| 1 | 左翼手 | 小長谷(5) | 三振 | | 三振 | 三振 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三塁手 | 助)江崎(301) | 捕飛 | | 左2 | | 三振 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 遊撃手 | 助)森下(302) | 右安 | | 中2A | | 一ゴ | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 一塁手 | 前田(11) | 二ゴ | | 投失 | | 三振 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 二塁手 | 助)河田(303) | | 左飛 | 四球 | | | 二飛 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 投手 | 鶴嶋(26) | | 二ゴ | 二野@ | | | 遊飛 | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 捕手 | 横内(29) | | 遊ゴ | 右安@ | | | 捕飛 | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 右翼手 | 会田(7) | | | 三安 | 遊ゴ@ | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 中堅手 | 中島(3) | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
鶴嶋(26) | | | | | | | | | | | - |
中島(3) | | | | | | | | | | | - |
先頭へ
6月7日 潮見野球場 14:10〜 天候:晴れ 6回時間切れ
| チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
H |
E |
| スタリオンズ |
3 |
6 |
5 |
0 |
2 |
1 |
|
|
|
17 |
16 |
1 |
| パケッツ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
3 |
4 |
投手 :中島、金子、トミー
本塁打:前田、鶴嶋
三塁打:中島
二塁打:今井
コツコツ繋いで、勝利!
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
| 1 | 遊撃手 | 助)清水(301) | 遊失 | 遊失@ | 右安@ | | 左安 | | 中安 | | | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 捕手 | 助)五十嵐(302) | 右安 | 遊ゴ@ | 四球 | | 四球 | | 右飛 | | | | | | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 中堅手 | 助)トミー(303) | 四球 | 四球 | 三振 | | 三振 | | 三振 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 一塁手 | 前田(11) | 四球@ | 左本C | 四球@ | | 三振 | | 中安 | | | | | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 右翼手 | 助)今井(304) | 左犠@ | 三ゴ | 四球@ | | | 中2 | 三ゴ | | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 三塁手 | 助)金子(305) | 左安@ | 中安 | 中失@ | | | 遊ゴ | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 投手 | 中島(3) | 三ゴ | 三失 | 左安 | | | 中3@ | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 左翼手 | 小長谷(5) | 三直 | 一飛 | 遊内 | | | 三振 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 二塁手 | 会田(7) | | 二安 | 四球 | 三ゴ | | 右安@ | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | DH | 助)タカ(998) | | 四球 | 四球 | | 四球 | 三振 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | DH | 鶴嶋(26) | | 中安 | 一ゴ | | 一ゴ | | 右本@ | | | | | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
中島(3) | 3回 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 勝 |
助)金子(305) | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | - |
助)トミー(303) | 2回 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | - |
|---|
先頭へ
6月14日 世田谷総合運動場 17:10〜 天候:小雨 5回時間切れ
| チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
H |
E |
| スタリオンズ |
1 |
5 |
1 |
3 |
1 |
|
|
|
|
11 |
12 |
3 |
| ペキンパーズ |
1 |
5 |
3 |
1 |
1 |
|
|
|
|
11 |
8 |
1 |
投手 :鶴嶋、中島
二塁打:山崎、ビリー、佐藤
小雨の中、点の取り合い。引き分け
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
| 1 | 左翼手 | 山崎(100) | 死球 | 中2A | | 四球 | | 遊ゴ | | | | | | | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 三塁手 | 中島(3) | 中安@ | 三ゴ | | 三ゴ | | 左安@ | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 遊撃手 | ビリー(0) | 遊飛 | 左2A | | | 中直 | 右飛 | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 一塁手 | 前田(11) | 遊ゴ | 四球 | | | 三内 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 捕手 | 芦川(23) | 中飛 | 三内 | | | 投安@ | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 右翼手 | 浅羽(25) | | 遊安 | 投ゴ | | 投失 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 二塁手 | 会田(7) | | 遊ゴ | | 右安 | 一ゴ@ | | | | | | | | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 中堅手 | 佐藤弘(39) | | 左2 | | 三振 | 左飛 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 投手 | 鶴嶋(26) | | 投内@ | | 二ゴ | | 遊ゴ | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | DH | 小長谷(5) | | 四球 | | 四球 | | 投内 | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
鶴嶋(26) | 3回 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | | | - |
中島(3) | 1回2/3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | - |
先頭へ
6月21日 江戸川病院前野球場 16:10〜 天候:晴れ 5回時間切れ
| チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
H |
E |
| スタリオンズ |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
|
|
|
|
2 |
4 |
1 |
| 風船会FARAWAYS |
4 |
4 |
5 |
4 |
7 |
|
|
|
|
24 |
|
1 |
投手 :鶴嶋、ますみん、若尾
三塁打:伴
豪打に勝てず。
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
| 1 | 左翼手 | 助)伴 | 二失 | | 遊内 | 中3A | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三塁手 | 中島(3) | 三振 | | 四球 | 三振 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 捕手 | 若尾(1) | 三ゴ | | 三ゴ | | 捕ゴ | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 遊撃手 | 助)龍(961) | 四球 | | 三振 | | 四球 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 中堅手 | ますみん(18) | 三ゴ | | 左直 | | 三振 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一塁手 | 前田(11) | | 左飛 | | 中安 | 妨害 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 右翼手 | 助)タカ(998) | | 四球 | | 遊飛 | 三振 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二塁手 | 会田(7) | | 投飛 | | 三振 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 投手 | 鶴嶋(26) | | 遊飛 | | 右安 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
鶴嶋(26) | 3回 | | 13 | | | | | | | | - |
ますみん(18) | 1回 | | 4 | | | | | | | | - |
若尾(1) | 1回 | | 7 | | | | | | | | - |
先頭へ
6月28日 小金井公園野球場 9:10〜 天候:晴れ 6回表2アウト時間切れ
| チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
H |
E |
| スタリオンズ |
0 |
1 |
1 |
8 |
1 |
|
|
|
|
11 |
8 |
0 |
| ヴィーガーデン |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1 |
2 |
5 |
投手 :鶴嶋、中島
本塁打:鶴嶋、ケンティ
三塁打:石田
二塁打:石田、ヤマト
交流戦。打線も繋がり勝利。
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
| 1 | 遊撃手 | 石田(44) | 遊失 | 中3@ | 三失 | 左2A | | 四球 | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 左翼手 | 小長谷(5) | 四球 | 投ゴ | 三ゴ | 左安A | | 四球@ | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 投手 | 鶴嶋(26) | 三振 | 四球 | | 四球 | 中本A | 二ゴ | | | | | | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 三塁手 | 前田(11) | 投ゴ | 三振 | | 遊ゴ | 左安 | | 三ゴ | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 捕手 | 助)ケンティ | 二ゴ | | 右本@ | 左安@ | 遊飛 | | 投飛 | | | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 一塁手 | ヤマト(969) | | 一失 | 三ゴ | 左2@ | | 四球 | 遊失 | | | | | | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 右翼手 | 会田(7) | | 投犠 | 二飛 | 四球 | | 四球 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 中堅手 | 横内(29) | | | | 三失 | | 遊ゴ | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 三塁手 | 中島(3) | | | | | | 二飛 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
鶴嶋(26) | 4回 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 57 | | 勝 |
中島(3) | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | | - |
先頭へ
7月5日 豊島区立総合運動場 12:10〜 天候:晴れ 5回時間切れ
| チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
H |
E |
| Team Someday |
7 |
5 |
0 |
1 |
1 |
|
|
|
|
14 |
9 |
0 |
| スタリオンズ |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
|
|
|
5 |
6 |
0 |
投手 :鶴嶋、金海
三塁打:渋谷、カズナリ
立ち上がりが悪く、敗戦。
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
| 1 | 中堅手 | 助)坂西 | 捕飛 | 二飛 | | 二飛 | | 三ゴ | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三塁手 | 中島(3) | 四球 | 四球 | | 遊飛 | | 左安@ | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 左翼手 | 助)金海 | 四球 | 左安 | | | 遊飛 | 二飛 | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 遊撃手 | 助)渋谷 | 四球 | 三振 | | | 左3 | 安3 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 二塁手 | 助)カズナリ | 二飛 | | 遊ゴ | | 中3@ | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 捕手 | 小倉(4) | 四球 | | 二安 | | 一ゴ | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 一塁手 | 芦川(23) | 四球 | | 二ゴ | | 三ゴ | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 右翼手 | 会田(7) | 二飛 | | 三ゴ | | | 捕飛 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投手 | 鶴嶋(26) | | 捕飛 | | 二飛 | | 死球 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
鶴嶋(26) | 3回 | 12 | 12 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | | | 負 |
助)金海(302) | 4回 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | - |
先頭へ
7月12日 多摩川ガス橋緑地野球場 12:10〜 天候:晴れ 7回表時間切れ
| チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
H |
E |
| スタリオンズ |
3 |
0 |
1 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
|
18 |
7 |
0 |
| ぺニーズ |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
x |
|
|
3 |
9 |
8 |
投手 :鶴嶋、若尾
本塁打:石田
三塁打:石田
二塁打:鶴嶋
どすこいリーグ、東地区決勝。打線も繋がり、勝利!
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
| 1 | 二塁手 | 石田(44) | 中3 | 三ゴ | | | 左本A | 三ゴ@ | 死球 | | | | | | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 一塁手 | 前田(11) | 一飛 | 三ゴ | | | 左失 | 四球 | 左安@ | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 投手 | 鶴嶋(26) | 一ゴ@ | | 四球 | | 二ゴ | 右2@ | 中失@ | | | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 中堅手 | 横内(29) | 四球 | | 三ゴ | | 四球 | 遊失@ | 遊失@ | | | | | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 遊撃手 | 若尾(1) | 四球 | | 二ゴ | | 三野@ | 三安 | 四球@ | | | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
