2023年成績10勝14敗1分 戻る
打撃成績 投手成績
試合日
|
試合相手
|
結果
| 備考
|
1月 9日
|
ヴィーガーデン |
21-1 |
○ |
ウインターリーグ |
1月9日
|
ガッキーズ |
18-3 |
○ |
ウインターリーグ |
12月16日 多摩川緑地野球場8面 12:10〜 天候:晴れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
H |
E |
PMBC |
0 |
0 |
10 |
2 |
0 |
5 |
|
|
|
17 |
|
4 |
スタリオンズ |
1 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
|
|
|
7 |
8 |
? |
投手 :鶴嶋、中島
三塁打:川村
二塁打:小池、シーマ
最終戦、逆転負け、連敗
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
1 | 三塁手 | 助)シーマ(988) | 遊失 | 左安@ | | 中安 | 中2A | | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 左翼手 | 助)中村(981) | 右2 | 中犠@ | | 遊ゴ | 遊ゴ | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 遊撃手 | 助)川村(982) | 三野@ | 右3@ | | | 四球 | 捕飛 | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 投手 | 鶴嶋(26) | 死球 | 一ゴ | | | 中飛 | 三振 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 捕手 | 助)小池(979) | 投併 | | 左2 | | 左安 | 捕飛 | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 中堅手 | 助)津谷(985) | 投ゴ | | 遊飛 | | 四球 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 二塁手 | 助)イノラ(992) | | 三失 | 中飛 | | 四球 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | 右翼手 | 会田(7) | | 投飛 | | 三ゴ | 投失@ | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 一塁手 | 中島(3) | | 左安 | | 投ゴ | 三野@ | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
鶴嶋(26) | 4回 | 14 | 14 | | | | | | | | 負 |
中島(3) | 2回 | 5 | 5 | 1 | 2 | | | | | | - |
先頭へ
12月9日 猿江恩賜公園野球場 15:10〜 天候:晴れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
9 |
0 |
ブレッド王国 |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
4 |
3 |
3 |
投手 :中島、倉橋、鶴嶋
本塁打:リュウ@
二塁打:倉橋、小池
攻めきれず、敗戦
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
1 | 投手 | 中島(3) | 投内 | | 遊飛 | | 遊ゴ | | | 三安 | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 捕手 | 助)ワカ(962) | 四球 | | 遊飛 | | 遊失 | | | 三ゴ | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 遊撃手 | 助)りゅう(961) | 二ゴ | | | 右本@ | 中飛 | | | 中安 | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 一塁手 | 前田(11) | 捕飛 | | | 三飛 | | 三ゴ | | 三ゴ | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 二塁手 | 助)倉橋(959) | | 中飛 | | 左2 | | 中安 | | | 遊ゴ | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 中堅手 | 助)ますみん(960) | | 三直 | | 左飛 | | 中飛 | | | 遊飛 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 捕手 | 助)小池(955) | | 三失 | | 左2@ | | 三ゴ | | | 四球 | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 左翼手 | 助)エトウ(853) | | 左飛 | | 投安@ | | | 二ゴ | | 遊失 | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 右翼手 | 会田(7) | | | 左安 | 二ゴ | | | 三ゴ | | 死球 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DH | 鶴嶋(26) | | | 一飛 | | 死球 | | 投ゴ | | 遊ゴ | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
中島(3) | 2回 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 負 |
助)倉橋(959) | 3回 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | | | - |
鶴嶋(26) | 3回 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | | | - |
先頭へ
12月2日 中野区哲学堂公園野球場 12:30〜 天候:晴れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
0 |
1 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
10 |
14 |
0 |
中野マシンガンズ |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
7 |
11 |
13 |
2 |
投手 :鶴嶋、坪井、白鳥、倉橋、ビリー、鶴嶋
9回、逃げ切れず、逆転負け
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
1 | 二塁手 | 助)鈴木(981) | 投ゴ | | 中2 | | 二内 | | 二ゴ | | 右安@ | 四球 | 中安@ | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 捕手 | 中島(3) | 遊失 | | 四球 | | 右安@ | | 三振 | | 左安@ | 四球@ | 四球 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 三塁手 | 助)坪井(982) | 三ゴ | | 二飛 | | 三ゴ | | | 投ゴ | 四球 | 投ゴ | 投ゴ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 投手 | 鶴嶋(26) | 二直 | | 二失@ | | 二ゴ | | | 二ゴ | 二ゴ | 二ゴ | | 四球 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 左翼手 | 白鳥(55) | | 右本@ | 二飛 | | 左飛 | | | 三振 | | 四球 | 三安 | 遊飛 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 遊撃手 | 助)倉橋(983) | | 遊安 | 右3B | | | 三ゴ | | | 遊ゴ | 左安 | 二ゴ | 三振 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | 一塁手 | 前田(11) | | 左直 | 四球 | | | 一飛 | | | 三ゴ | 三失A | 四球 | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | 中堅手 | 助)金田(985) | | 三振 | | 三振 | | 右安 | | | 四球 | 二失 | 三振 | | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | DH | 会田(7) | | 捕ゴ | | 遊飛 | | 遊飛 | | | 投失@ | 遊飛 | 四球 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | 右翼手 | ビリー(0) | | | 右安 | 三振 | | | 三ゴ | | 死球 | 四球 | 左安@ | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
鶴嶋(26) | 2回 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | | | - |
助)坪井(982) | 2回 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | | | - |
白鳥(55) | 2回 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | - |
助)倉橋(983) | 2回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | - |
ビリー(0) | 回2/3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | - |
鶴嶋(26) | 回0/3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | | | 負 |
中島(3) | 回1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | - |
先頭へ
11月25日 多摩川緑地野球場 14:10〜 天候:晴れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 | 1
0 |
4 |
10 |
0 |
東京ペニーズ |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
4 |
2 |
投手 :鶴嶋、中島
中盤、打線が繋がり、逆転勝利
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
1 | 捕手 | 中島(3) | 二飛 | | 遊失 | | 左安@ | | 中安 | 左安@ | | | | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 遊撃手 | 横内(29) | 四球 | | 四球 | | 左安@ | | 投ゴ | 右安@ | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 三塁手 | 助)若杉(982) | 二飛 | | 遊飛 | | 左安 | | 三振 | 右安@ | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 投手 | 鶴嶋(26) | 死球 | | | 投ゴ | 四球 | | | 遊失 | 三振 | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 一塁手 | 前田(11) | 一飛 | | | 左飛 | 中安A | | | 右安 | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 中堅手 | 佐藤弘(39) | | 投ゴ | | 捕ゴ | 遊ゴ | | | 三振 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 右翼手 | 助)杉田(983) | | 三ゴ | | | 四球 | 投ゴ | | 遊安 | | | | | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | 二塁手 | 会田(7) | | 三振 | | | 四球 | 投ゴ | | 四球 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 左翼手 | 助)青山(985) | | | 三ゴ | | 三併 | 三ゴ | | 三ゴ | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
鶴嶋(26) | 5回 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | | | 勝 |
中島(3) | 2回 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | | | - |
先頭へ
11月18日 光が丘公園 9:10〜 天候:晴れ 6回表時間切れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
3 |
1 |
0 |
0 |
2 |
6 | 1
|
12 |
9 |
|
ラテラルレイズ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
3 |
2 |
投手 :鶴嶋、白鳥、ゆーみん、木村
打線もよく、投手陣の完封リレーで快勝!
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
1 | 遊撃手 | 白鳥(55) | 遊ゴ | 捕飛 | | 左飛 | | 左2 | 三失A | | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 中堅手 | 助)ユーミン(854) | 四球 | 左本@ | | 三ゴ | | 中安@ | 中飛 | | | | | | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | 捕手 | 助)伊東(856) | 一安 | 二安 | | 三振 | | 遊ゴ | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 投手 | 鶴嶋(26) | 四球 | 遊飛 | | | 右2 | 中安@ | | | | | | | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | 一塁手 | 前田(11) | 四球 | 三ゴ | | | 二安 | 四球 | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 二塁手 | 助)木村(850) | 中安@ | | 一飛 | | 二ゴ@ | 遊失 | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 三塁手 | 中島(3) | 三振 | | 四球 | | 左犠@ | 四球 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 右翼手 | 会田(7) | 四球@ | | 三ゴ | | 四球 | 四球@ | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 左翼手 | 佐藤弘(39) | 三ゴ | | 三振 | | 投ゴ | 三振 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
鶴嶋(26) | 1回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 勝 |
白鳥(55) | 1回 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | - |
助)ユーミン(854) | 1回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | - |
助)木村(850) | 2回 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | - |
先頭へ
11月4日 大泉中央公園 9:10〜 天候:晴れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
6 |
1 |
12 |
10 |
|
ひばりパンダーズ |
0 |
2 |
3 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
11 |
0 |
4 |
投手 :
終盤逆転で勝利
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
1 | | 助)こーだ(987) | 一飛 | | 左3 | | 遊飛 | | 二ゴ | 遊ゴ | | 投飛 | 投飛 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | | 助)亮太郎(988) | 四球 | | 三振 | | 中安@ | | 四球 | 遊安 | | | | | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | | 助)純平(991) | 遊失 | | 三振 | | 三失@ | | 四球 | アウト | | 投失 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 助)さわー(857) | 投失 | | 一ゴ | | 遊ゴ | | 四球@ | 三振 | | 四球 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 助)はまー(989) | 左安@ | | | 遊飛 | | 三ゴ | 投ゴ | | 左2 | 二飛 | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | | 川上(10) | 三振 | | | 四球 | | 三飛 | | 左2 | 左犠 | | 三振 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | | 助)タカ(998) | 三振 | | | 投ゴ | | 三ゴ | | 中安 | 三ゴ | | 三失 | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | | 中島(3) | | 左飛 | | 遊飛 | | | 四球 | 四球 | 遊飛 | | 四球 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | | 前田(11) | | 左飛 | | | 三ゴ | | 四球 | 遊安A | | 右飛 | 遊飛 | | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | | 鶴嶋(26) | | 二ゴ | | | 二失 | | 二飛 | 死球 | | 左安 | 右安@ | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
先頭へ
11月3日 猿江恩賜公園 13:10〜 天候:晴れ 4回裏時間切れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
7 |
5 |
7 |
1 |
|
|
|
20 |
12 |
0 |
パケッツ |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
4 |
投手 :鶴嶋
交流戦、3位決定戦。勝利
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
1 | 三塁手 | ギガ)伊東(981) | 四球 | 捕失 | 右2@ | | 二失@ | 中2@ | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | 遊撃手 | ギガ)堀井(982) | 死球 | 三振 | 死球 | | 中2@ | 四球 | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | 一塁手 | 前田(11) | 四球 | 死球 | 投ゴ | | 中安 | 三ゴ | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 左翼手 | 佐藤弘(39) | 中安@ | 投ゴ | 遊失A | | 四球 | | 中安 | | | | | | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 | 捕手 | ギガ)川瀬(983) | 四球@ | 中飛 | 中2@ | | 三振 | | 遊ゴ | | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 二塁手 | 会田(7) | 四球@ | | 四球 | 投ゴ | 四球@ | | 投ゴ | | | | | | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | 投手 | 鶴嶋(26) | 中本C | | 中2@ | | 三振 | 右2A | 遊失@ | | | | | | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | 中堅手 | ギガ)吉岡(985) | 左安 | | 三ゴ | | 左3 | 四球 | 三振 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
鶴嶋(26) | 3回 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 勝 |
先頭へ
10月21日 多摩川緑地野球場8面 15:10〜 天候:晴れ 6回裏2アウト時間切れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
0 |
0 |
1 |
3 |
3 |
0 |
|
7 |
3 |
2 |
ホエールズ |
0 |
0 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
7 |
9 |
2 |
投手 :山口、鶴嶋、白鳥
逃げ切れず、引き分け
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
1 | 三塁手 | 中島(3) | 二飛 | | 左2 | | 四球 | 三振 | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 遊撃手 | 白鳥(55) | 一飛 | | 中飛 | | 四球 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 捕手 | 助)キーダ(968) | 二ゴ | | | 四球 | 捕飛 | | | | | | | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | DH | 鶴嶋(26) | | 四球 | | 四球 | 中安@ | | | | | | | | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 一塁手 | 前田(11) | | 三野 | | 四球 | 三振 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 二塁手 | 助)タカ(998) | | 三振 | | 三ゴ@ | 四球 | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 左翼手 | 下野(101) | | 三ゴ | | 左2@ | 四球 | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 中堅手 | 横内(29) | | 二飛 | | 三失 | 三ゴ | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 投手 | 山口(19) | | | 四球 | 左犠@ | | 三ゴ | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 右翼手 | 会田(7) | | | 三ゴ | | 四球 | 三振 | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
山口(19) | 2回 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | - |
鶴嶋(26) | 2回 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | | | - |
白鳥(55) | 1回2/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | - |
先頭へ
10月14日 東綾瀬公園野球場 13:10〜 天候:晴れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
プリテンダーズ |
7 |
0 |
0 |
2 |
1 |
|
|
10 |
4 |
1 |
スタリオンズ |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
|
2 |
3 |
0 |
投手 :中島、鶴嶋
初回、リズムが乱れて大量失点、連敗。
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
1 | 右翼手 | 助)ナガエ(987) | 二飛 | | | 一失 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 左翼手 | 助)土屋(988) | 三ゴ | | | 遊飛 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 二塁手 | 助)大石(989) | 三振 | | | 三飛 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 捕手 | 鶴嶋(26) | | 四球 | | 三振 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 遊撃手 | 助)ゆぅ(965) | | 右安 | | | 一内 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | DH | 前田(11) | | 遊併 | | | 三ゴ | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 三塁手 | 助)タカ(998) | | | 遊ゴ | | 三振 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 中堅手 | 助)山田(992) | | | 三振 | | 四球 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 一塁手 | 助)さわー(857) | | | 二ゴ | | 四球 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 投手 | 中島(3) | | | | 左2 | 三振 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
中島(3) | 3回 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | | | 負 |
鶴嶋(26) | 2回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | | | - |
先頭へ
10月7日 江戸川京成鉄橋上流野球場 12:10〜 天候:晴れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
0 |
0 |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
6 |
10 |
3 |
BLOSSOMS |
2 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
7 |
8 |
4 |
投手 :鶴嶋、徳植、ますみん
逆転するも、最終回逆転ホームランで惜敗
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
1 | 左翼手 | 助)大星(995) | 死球 | | 投ゴ | 三振 | | 三振 | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 二塁手 | 助)りゅう(961) | 投飛 | | 捕飛 | 右失A | | 遊安 | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中堅手 | 助)ますみん(960) | 中飛 | | 左安@ | 遊ゴ | | 遊併 | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 一塁手 | 前田(11) | 四球 | | 遊安@ | | 三安 | | 二飛 | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 三塁手 | 助)エンダ(997) | 二飛 | | 中安 | | 左飛 | | 三振 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 遊撃手 | 助)徳植(999) | | 三振 | 三安@ | | 三振 | | 三振 | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 右翼手 | 助)タカ(998) | | 三振 | 投ゴ | | 遊失 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 捕手 | ビリー(0) | | 投ゴ | | 右安 | 四球 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 投手 | 鶴嶋(26) | | | 三安 | 右安 | 中安@ | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | DH | 助)純平(991) | | | 四球 | 三ゴ | | 三失 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
鶴嶋(26) | 回 | | | | | | | | | | - |
助)徳植 | 回 | | | | | | | | | | - |
助)ますみん(960) | 回 | | | | | | | | | | 負 |
先頭へ
9月23日 錦糸町公園野球場 14:10〜 天候:晴れ 6回時間切れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
3 |
0 |
1 |
0 |
5 |
0 |
|
9 |
9 |
0 |
BlackCats |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
|
4 |
|
|
投手 :鶴嶋
3連勝!。
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
1 | 三塁手 | 中島(3) | 四球 | 捕併 | | 三飛 | | 遊飛 | | | | | | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 捕手 | 助)ワカ(955) | 四球 | 中飛 | | 三飛 | | 四球 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 一塁手 | 助)シーマ(988) | 四球 | | 中安 | | 四球 | 投ゴ | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | 投手 | 鶴嶋(26) | 四球@ | | 四球 | | 右2 | アウト | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 遊撃手 | 助)りゅう(961) | 右安@ | | 右2@ | | 四球 | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 左翼手 | 助)村上(989) | 四球 | | 二安 | | 中安@ | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 二塁手 | ビリー(0) | 中安@ | | 二飛 | | 中2A | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 中堅手 | 助)ますみん(960) | 遊飛 | | 左安 | | 投ゴ | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 右翼手 | 助)エナ(982) | 投ゴ | | 中飛 | | 右犠@ | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DH | 助)タカ(998) | | 四球 | | 左飛 | 遊失 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DH | ヤマト(969) | | 四球 | | 四球 | 一飛 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
鶴嶋(26) | 回 | | | | | | | | | | 勝 |
先頭へ
9月2日 猿江恩賜公園野球場 19:10〜 天候:晴れ 5回表時間切れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
0 |
0 |
3 |
8 |
2 |
|
|
13 |
10 |
1 |
バハムート |
2 |
0 |
3 |
0 |
|
|
|
5 |
4 |
1 |
投手 :鶴嶋、若尾
二塁打: 若尾
失 策: 会田
助っ人の活躍で、逆転勝利。
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
1 | 左翼手 | 中島(3) | 遊失 | | 四球 | 中安 | | 四球 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | 三塁手 | 助)若尾(959) | 四球 | | 三振 | 四球@ | | 左2A | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
