2020年成績 11勝3敗0分 戻る
打撃成績 投手成績
12月12日 多摩川緑地野球場10号面 10:10〜 天候:晴れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
7 |
8 |
0 |
東神FUCKERS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
投手 :山口、岩渕(3回〜)、鶴嶋(6回〜)
失 策: 暴 投:
今日のMVP:
今季最終戦、完封勝利!お疲れ様でした!
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 三塁手 | 中島(14) | 三振 | | 捕犠 | | 中失 | | 遊飛 | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 遊撃手 | 川上(22) | 一ゴ | | 二ゴ@ | | 左安A | | 三振 | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 右翼手 | 会田(16) | 三振 | | 三振 | | 二ゴ | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 中堅手 | 岩渕(0) | | 三安 | | 左安 | | 右安 | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | 一塁手 | 前田(36) | | 二進 | | 遊ゴ | | 左安 | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 投手 | 山口(19) | | 一安@ | | 投犠 | | 三振 | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 二塁手 | 横内(29) | | 右安 | | 二ゴ | | 遊進@ | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 左翼手 | 小長谷(33) | | 一ゴ@ | | | 投ゴ | 右安 | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 捕手 | 鶴嶋(13) | | 一ゴ | | | 右飛 | 三ゴ | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
山口(19) | 2回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | 勝 |
岩渕(0) | 3回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | - |
鶴嶋(13) | 2回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | - |
先頭へ
11月28日 大井埠頭海浜中央公園 17:00〜 天候:晴れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
2 |
2 |
0 |
3 |
4 |
0 |
0 |
11 |
8 |
3 |
スコブルズ |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
X |
4 |
|
7 |
投手 :鶴嶋
二塁打: 中島、川上
失 策: 前田2、熊尾 暴 投:
今日のMVP:
効率よく追加点で、逆転勝利!
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 三塁手 | 中島(14) | 左2 | 三内 | | 三ゴ | 右安@ | 三失 | | | | | | | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2 | 捕手 | 川上(22) | 中2@ | 三ゴ | | 中安 | 四球 | 三ゴ | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | 中堅手 | 渡邊(27) | 左安@ | 三失 | | 三失 | 投ゴ | | 投ゴ | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 投手 | 鶴嶋(13) | 中安 | 中飛 | | 野選 | 四球 | | 投ゴ | | | | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 二塁手 | 前田(36) | 遊飛 | | 遊飛 | 野選 | 投ゴ | | 三ゴ | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 左翼手 | 助)石橋(97) | 一飛 | | 遊ゴ | 左飛 | 三ゴ | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中堅手 | 助)青柳(96) | 三振 | | 四球 | | 四球 | 死球 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 右翼手 | 助)りょうた(87) | | 三振 | 三振 | | 死球 | 三振 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 遊撃手 | 熊尾(78) | | 中安 | | 二失 | 三失 | 二ゴ | | | | | | | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
鶴嶋(13) | 6回 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | | 勝 |
※一部記録なし
先頭へ
11月14日 小金井公園野球場 14:00〜 天候:晴れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
3 |
0 |
1 |
1 |
3 |
0 |
7 |
15 |
10 |
0 |
井草倶楽部 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
5 |
投手 :山口、鶴嶋(4回〜)
三塁打: 鶴嶋
二塁打: 佐藤、鶴嶋
失 策: 暴 投:
今日のMVP: 鶴嶋
完封リレー&無失策で勝利!
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 三塁手 | 中島(14) | 四球 | 三振 | | | 投内 | | 遊失 | 投飛 | | | | | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2 | 遊撃手 | 川上(22) | 遊飛 | | 死球 | | 三飛 | | 投飛 | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 右翼手 | 会田(16) | 中安@ | | 捕飛 | | 三失 | | 四球 | | | | | | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | DH | 佐藤弘(37) | 三失 | | 左犠@ | | 右2@ | | 遊失 | | | | | | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | 捕手 | 渡邊(27) | 中安@ | | 三ゴ | | 三ゴ | | 中安@ | | | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 一塁手 | 前田(36) | 二ゴ@ | | | 捕ゴ | 三飛 | | 中安@ | | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 中堅手 | 村上(90) | 一ゴ | | | 四球 | | 遊飛 | 四球 | | | | | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | 左翼手 | 小長谷(33) | | 三失 | | 左直 | | 四球 | 四球@ | | | | | | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | 投手 | 山口(19) | | 四球 | | 二安@ | | 三飛 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DF | 二塁手 | 横内(29) | | 一飛 | | 遊直 | | 四球 | 右安@ | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | DH | 鶴嶋(13) | | 投ゴ | | | 左2 | 投ゴ | 左3B | | | | | | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
山口(19) | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 勝 |
鶴嶋(13) | 4回 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | | - |
先頭へ
10月31日 多摩川緑地10号面 13:10〜 天候:晴れ、6回表時間切れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
3 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
|
11 |
8 |
3 |
RedWizards |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
5 |
3 |
投手 :鶴嶋、岩渕(5回〜)
三塁打: 鶴嶋
二塁打: 岩渕
失 策: 佐藤、横内、小長谷 暴 投:
今日のMVP: 鶴嶋
5回ビッグイニングで、逆転勝利!
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 遊撃手 | 中島(14) | 四球 | 四球 | | 三ゴ | 四球 | | 四球 | | | | | | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | 捕手 | 川上(22) | 中安@ | 四球 | | 遊ゴ | 三ゴ@ | | 中飛 | | | | | | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 右翼手 | 会田(16) | 二失@ | 四球 | | | 左失 | 中安@ | | | | | | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | 中堅手 | 岩渕(0) | 右2@ | 三振 | | | 三安@ | 三振 | 投ゴ | | | | | | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | 一塁手 | 佐藤弘(37) | 三振 | | 二ゴ | | 投内 | 左安 | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | 二塁手 | 前田(36) | 投飛 | | 二ゴ | | 中安@ | 三ゴ | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 三塁手 | 横内(29) | 三ゴ | | 二失 | | 右失@ | | 右失 | | | | | | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
8 | 左翼手 | 小長谷(33) | | 遊ゴ | 三ゴ | | 四球 | | 左飛 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 投手 | 鶴嶋(13) | | 投ゴ | | 三ゴ | 中3B | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
鶴嶋(13) | 4回 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | | 勝 |
岩渕(0) | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
先頭へ
10月24日 猿江恩賜公園 13:10〜 天候:晴れ、5回表時間切れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
JEA |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
|
6 |
6 |
2 |
スタリオンズ |
4 |
7 |
0 |
2 |
X |
|
|
13 |
6 |
5 |
投手 :山口、中島(4回〜)
本塁打: タカ@
三塁打: タカ
失 策: 川上、会田2、前田、タカ 暴 投:
今日のMVP: タカ
助っ人タカの大活躍で、勝利!
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 中堅手 | 中島(14) | 四球 | 四球 | 四球@ | | 四球 | | | | | | | | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2 | 三塁手 | 川上(22) | 四球 | 遊内@ | 三併 | | 四球 | | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
3 | 二塁手 | 会田(16) | 三振 | 四球 | 遊ゴ | | 投ゴ | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | 右翼手 | 佐藤弘(37) | 四球 | 四球 | | 三ゴ | 投失 | | | | | | | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | 一塁手 | 前田(36) | 遊ゴ@ | 三失@ | | 中安 | 四球 | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | 遊撃手 | 助)タカ(98) | 中本A | 左3B | | 中飛 | 遊内@ | | | | | | | | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | 投手 | 山口(19) | 四球 | 四球 | | 死球 | 二飛 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | 左翼手 | 小長谷(33) | 四球 | 四球 | | 遊飛 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 捕手 | 鶴嶋(13) | 遊ゴ | 左安@ | | | 投ゴ | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
山口(19) | 3回 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 勝 |
中島(14) | 2回 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | | - |
先頭へ
10月 3日 府中市郷土の森第一野球場B面 13:10〜 天候:曇り、7回表時間切れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
Golden Beras |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
9 |
0 |
スタリオンズ |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
|
4 |
9 |
1 |
投手 :鶴嶋
本塁打: 渡邊@
失 策: 渡邊 暴 投:
今日のMVP:
相手先発投手の魔球を打ち崩せず、敗戦。
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 三塁手 | 中島(14) | 左飛 | | 三内 | | 投ゴ | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 左翼手 | 小長谷(33) | 投内 | | 三振 | | 投飛 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 右翼手 | 会田(16) | 左安 | | | 投飛 | | 二ゴ | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 遊撃手 | 岩渕(0) | 三併 | | | 捕ゴ | | 死球 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 一塁手 | 佐藤弘(37) | | 三振 | | 遊内 | | 左安 | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | - | 前田(36) | | 三ゴ | | 中飛 | | 中安@ | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 捕手 | 村上(90) | | 投ゴ | | | 一内 | 四球 | | | | | | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | 中堅手 | 助)松本(93) | | | 一飛 | | 右安 | 投ゴ | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 二塁手 | 渡邊(27) | | | 四球 | | 左本B | | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DF | 投手 | 鶴嶋(13) | | | 中直 | | 三振 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
鶴嶋(13) | 6回 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | | 負 |
先頭へ
9月19日 錦糸公園野球場A面 10:10〜 天候:曇り、5回時間切れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
篠崎フォスフォラス |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
3 |
3 |
スタリオンズ |
2 |
4 |
1 |
2 |
3 |
|
|
12 |
3 |
4 |
投手 :鶴嶋、岩渕(4回〜)
三塁打: 川上
二塁打: 貝沼
失 策: 中島2、前田2 暴 投:
今日のMVP: 川上
先行されるも、毎回得点で、逆転勝利。
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 三塁手 | 中島(14) | 左飛 | 四球@ | | 四球 | | | | | | | | | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 | 遊撃手 | 川上(22) | 四球 | 中3B | | 死球 | | | | | | | | | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | DH | 会田(16) | 四球 | 遊ゴ | | 一ゴ | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 中堅手 | 岩渕(0) | 中犠@ | | 中安 | | 四球 | | | | | | | | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
5 | 一塁手 | 前田(36) | 投ゴ | | 三ゴ | | 四球 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | 捕手 | 村上(90) | | 三振 | 三振 | | 死球 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 二塁手 | 渡邊(27) | | 死球 | 四球 | | 三ゴ | | | | | | | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | 右翼手 | 貝沼(15) | | 四球 | 三ゴ | | 右2A | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 左翼手 | 小長谷(33) | | 四球 | | 投ゴ | 四球 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DF | 投手 | 鶴嶋(13) | | 右直 | | 左失 | 投ゴ | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
鶴嶋(13) | 3回 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 勝 |
岩渕(0) | 2回 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | - |
先頭へ
9月5日 多摩川緑地5号面 11:10〜 天候:晴れ、6回時間切れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
|
4 |
4 |
2 |
フロンティアーズ |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
|
5 |
8 |
1 |
投手 :中島、鶴嶋(5回〜)
失 策: 鶴嶋 暴 投:中島
今日のMVP:
昨季のリベンジ戦。中盤逆転され、リベンジならず。
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 投手 | 中島(14) | 三振 | | | 四球 | 遊ゴ | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 左翼手 | 小長谷(33) | 三振 | | | 二飛 | 二失 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 右翼手 | 会田(16) | 中安 | | | 二安@ | 遊ゴ | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 中堅手 | 前田(36) | 遊ゴ | | | 投飛 | | 四球 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 一塁手 | 佐藤弘(37) | | 二飛 | | | 四球 | 二併 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 遊撃手 | 渡邊(27) | | 三飛 | | | 死球 | 二ゴ | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 二塁手 | 貝沼(15) | | 投飛 | | | 左安 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 捕手 | 川上(22) | | | 三飛 | | 中2A | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 三塁手 | 鶴嶋(13) | | | 中飛 | | 遊ゴ | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DF | DH | 横内(29) | | | 二飛 | | 四球 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
中島(14) | 4回 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | | 負 |
鶴嶋(13) | 2回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | | - |
先頭へ
8月29日 小金井公園野球場 11:10〜 天候:晴れ、6回表時間切れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
0 |
8 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
14 |
5 |
0 |
西北B.B.SoX |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
1 |
1 |
投手 :山口、鶴嶋(3回〜)
失 策: 暴 投:
今日のMVP:山口
今季ホーム初戦、西北B.B.SoXとの初対戦。
相手投手の乱れもあり、着実に加点し、勝利。
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 中堅手 | 中島(14) | 四球 | 四球 | | 三飛 | | 四球 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | 左翼手 | 小長谷(33) | 三飛 | 二内@ | | | 四球 | 右飛 | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 右翼手 | 会田(16) | 遊ゴ | 四球 | | | 一進 | 左飛 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 一塁手 | 前田(36) | | 四球 | 四球 | | 三ゴ | | | | | | | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | 捕手 | 渡邊(27) | | 二失 | 四球 | | 左安@ | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | DH | 貝沼(15) | | 四球 | 三ゴ | | 三飛 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 遊撃手 | 佐々木(79) | | 四球 | 三ゴ@ | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | 二塁手 | ビリー(85) | | 一飛 | 二ゴ | | | 四球 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 投手 | 山口(19) | | 左安A | | 四球 | | 死球 | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
DF | DH | 佐藤弘(37) | | 左安@ | | 四球 | | 左直 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
- | DH | 横内(29) | | 四球 | | 三振 | | 死球 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DF | 三塁手 | 鶴嶋(13) | | 二飛 | | 遊ゴ | | 中安A | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
山口(19) | 2回 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 勝 |
鶴嶋(13) | 3回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | | - |
先頭へ
8月22日 多摩川緑地野球場15面 14:05〜 天候:晴れ、5回時間切れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
1 |
0 |
0 |
1 |
3 |
|
|
5 |
7 |
2 |
Red Wizards |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
|
|
4 |
7 |
3 |
投手 :鶴嶋
本塁打: 川上@
二塁打: 鶴嶋
失 策: 川上2 暴 投:
今日のMVP:川上
暑い中の対戦。終盤、川上の今季初ヒット、HRで逆転勝利。
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 遊撃手 | 中島(14) | 三振 | | 三ゴ | | 四球 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 投手 | 鶴嶋(13) | 二飛 | | | 中2 | 遊ゴ | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DH | 会田(16) | 捕内 | | | 投ゴ | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | DH | 前田(36) | 三失 | | | 一失 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 右翼手 | 岩渕(0) | 左安 | | | 左安@ | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 二塁手 | 村上(90) | 三振 | | | 二ゴ | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 一塁手 | 佐藤弘(37) | | 遊内 | | | 遊ゴ | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 捕手 | 渡邊(27) | | 右飛 | | | 遊失 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 左翼手 | 小長谷(33) | | 三犠 | | | 投ゴ | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 三塁手 | 川上(22) | | 中飛 | | | 左本A | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
- | DH | 助)石破(86) | | | 二飛 | | 四球 | | | | | | | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
DF | 中堅手 | 熊尾(78) | | | 一飛 | | 遊内@ | | | | | | | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
鶴嶋(13) | 5回 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 84 | 勝 |
先頭へ
8月8日 夢の島総合運動野球場4面 16:10〜 天候:晴れ、7回表時間切れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
8 |
6 |
0 |
ナインハーモニクス |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
x |
3 |
7 |
2 |
投手 :中島、鶴嶋(5回〜)
失 策: 暴 投:
今日のMVP:中島
HLB今季初戦。
相手の立ち上がりを攻めて先制、中盤抑えられ追加点奪えずも、終盤だめ押しで勝利。中島今季勝利。
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 投手 | 中島(14) | 四球 | 三飛 | | 三振 | | 三ゴ@ | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 三塁手 | 鶴嶋(13) | 投内 | 遊飛 | | 投ゴ | | 二ゴ | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 右翼手 | 会田(16) | 左安@ | 三振 | | | 投ゴ | | 振逃 | | | | | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 中堅手 | 前田(36) | 四球 | | 四球 | | 三ゴ | | 左安 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 遊撃手 | 助)村上(90) | 四球@ | | 投ゴ | | 四球 | | 投ゴ@ | | | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 一塁手 | 佐藤弘(37) | 右犠@ | | 三振 | | | 一内 | 三振 | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 二塁手 | 渡邊(27) | 遊ゴ@ | | 三失 | | | 左安 | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 左翼手 | 小長谷(33) | 四球 | | 三ゴ | | | 三内@ | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 捕手 | 川上(22) | 三振 | | | 三ゴ | | 投飛 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
中島(14) | 4回 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | | 勝 |
鶴嶋(13) | 2回 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | | - |
先頭へ
8月1日 錦糸町公園野球場B面 12:10〜 天候:晴れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
アメーバ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
4 |
3 |
3 |
スタリオンズ |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
x |
6 |
5 |
4 |
投手 :鶴嶋
失 策: 村上2、渡邊1、川上1 ボーク:鶴嶋
今日のMVP:会田
前回対戦2012年6月、8年ぶりの対戦
初回3点先制し、逃げ切り。鶴嶋完投で2勝目。
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 三塁手 | 中島(14) | 四球 | | 遊飛 | | 四球@ | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 投手 | 鶴嶋(13) | 三安 | | 三振 | | 二失@ | | | | | | | | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 右翼手 | 会田(16) | 中安A | | 遊飛 | | 三飛 | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 一塁手 | 前田(36) | 三ゴ@ | | | 振逃 | | 投飛 | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 遊撃手 | 助)村上(90) | 四球 | | | 二安 | | 二飛 | | | | | | | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
6 | 左翼手 | 小長谷(33) | 三振 | | | 三振 | | 三振 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中堅手 | 渡邊(27) | 右飛 | | | 投ゴ | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 二塁手 | 助)郡司(82) | | 三振 | | | 中安 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | DH | 佐藤弘(37) | | 三振 | | | 中安 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
