2018年成績 8勝7敗0分 戻る
打撃成績 投手成績
12月8日 光が丘公園野球場 13:00〜 天候:晴れ 6回時間切れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
Silver Fox |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
|
3 |
6 |
2 |
スタリオンズ |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
x |
|
4 |
5 |
1 |
投手 :中島、岩渕(4回〜)、鶴嶋(6回〜)
失 策: 川上 暴投:
二塁打: 采本
今日のMVP:
今季最終戦、勝利で勝ち越し!お疲れ様でした。
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 投手 | 中島(14) | 右安 | | 三振 | 死球 | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 三塁手 | 川上(22) | 中安 | | 二ゴ | 三ゴ | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | 遊撃手 | 横内(29) | 四球 | | 四球 | | 投ゴ | | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | 一塁手 | 前田(36) | 三振 | | 遊失 | | 四球 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 左翼手 | 岩渕(0) | 投ゴ | | 中安 | | 三ゴ | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 捕手 | 鶴嶋(13) | | 四球 | 投ゴ | | 投ゴ | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 中堅手 | 采本(41) | | 右2 | | 遊ゴ | | 三振 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 二塁手 | 渡邊(27) | | 投失 | | 三ゴ | | 四球 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 右翼手 | 会田(16) | | 中安 | | 死球 | | 投併 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DF | - | 小長谷(33) | | 三振 | | 三失 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
中島(14) | 3回 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 勝 |
岩渕(0) | 2回 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | | - |
鶴嶋(13) | 1回 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | | - |
先頭へ
12月1日 下高井戸運動場 17:00〜 天候:晴れ 6回時間切れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
計 |
H |
E |
WMJ |
0 |
2 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
2 |
スタリオンズ |
0 |
0 |
7 |
|
0 |
0 |
x |
7 |
8 |
2 |
投手 :中島、岩渕(4回〜)、鶴嶋(6回〜)
失 策: 岩渕、采本 暴投:中島
三塁打: 岩渕2
二塁打: 采本
今日のMVP:
連打で逆転勝利。5割復帰!
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 遊撃手 | 川上(22) | 三振 | | 中安@ | | 三ゴ | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 投手 | 中島(14) | 左飛 | | 死球 | | 遊飛 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 三塁手 | 鶴嶋(13) | 三振 | | 投失 | | 三ゴ | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 一塁手 | 前田(36) | | 遊ゴ | 二飛 | | | 二直 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 左翼手 | 岩渕(0) | | 左飛 | 中3A | | | 左3 | | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 二塁手 | 佐藤弘(37) | | 右安 | 中安@ | | | 中飛 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 中堅手 | 采本(41) | | 左安 | 中2@ | | | 四球 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | 捕手 | 渡邊(27) | | 三ゴ | 左安@ | | | 三振 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 右翼手 | マサト(81) | | | 三振 | 投ゴ | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | - | 小長谷(33) | | | 遊失 | | 四球 | | | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
中島(14) | 3回 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 勝 |
岩渕(0) | 2回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | | - |
鶴嶋(13) | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
先頭へ
10月20日 小金井公園野球場 11:00〜 天候:晴れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
7 |
3 |
西新宿デスペラード |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
投手 :山口、福原(3回〜)、鶴嶋(6回〜)
失 策: 渡邊2、横内 暴投:
二塁打: 小長谷、川上、横内
今日のMVP:横内
2戦連続の完封勝利で、5割復帰まであと1勝!
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 二塁手 | 川上(22) | 遊ゴ | | | 左2 | | | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 中堅手 | 中島(14) | 左飛 | | | 投ゴ | | | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 遊撃手 | 横内(29) | 二飛 | | | | 一飛 | | 左2@ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 一塁手 | 前田(36) | | 三ゴ | | | 中安 | | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 左翼手 | 岩渕(0) | | 遊ゴ | | | 左飛 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 捕手 | 鶴嶋(13) | | 三飛 | | | 右安 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 投手 | 山口(19) | | | 遊ゴ | | 中安 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DH | 小長谷(33) | | | 右2 | | | 四球 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 右翼手 | 采本(41) | | | 右安 | | | 三振 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DF | 三塁手 | 渡邊(27) | | | 左併 | | | 四球 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DF | - | 会田(16) | | | | 遊ゴ | | 投ゴ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | - | 福原(91) | | | | 投直 | | | 三失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
山口(19) | 2回 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 勝 |
福原(91) | 3回 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 47 | - |
鶴嶋(13) | 2回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | セーブ |
先頭へ
10月13日 多摩川緑地7号面 11:00〜 天候:晴れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
フロンティアーズ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
2 |
スタリオンズ |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
X |
2 |
4 |
1 |
投手 :中島、岩渕(5回〜)
失 策: 森野 暴投:
二塁打: 中島
今日のMVP:横内
今季初の完封勝利!
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 三塁手 | 森野(83) | 四球 | | 一失 | | 三振 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2 | 中堅手 | 川上(22) | 左安@ | | 右飛 | | 中ゴ | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 遊撃手 | 横内(29) | 投失 | | 中安@ | | 三ゴ | | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 一塁手 | 前田(36) | 遊内 | | 三振 | | | 投飛 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 捕手 | 岩渕(0) | 三振 | | 左飛 | | | 四球 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 右翼手 | 佐藤弘(37) | 投ゴ | | | 左安 | | 三振 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 二塁手 | 貝沼(15) | | 中飛 | | 遊ゴ | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 左翼手 | 小長谷(33) | | 三ゴ | | 投ゴ | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 投手 | 中島(14) | | 三直 | | | 左2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
中島(14) | 4回 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 勝 |
岩渕(0) | 3回 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | セーブ |
先頭へ
9月29日 小金井公園野球場 11:00〜 天候:雨
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
Spirytus96° |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
5 |
5 |
16 |
10 |
6 |
スタリオンズ |
2 |
1 |
3 |
2 |
0 |
1 |
2 |
11 |
8 |
7 |
投手 :中島、鶴嶋(4回〜)
失 策: 采本4、鶴嶋2、川上1 暴投:
二塁打: 佐藤
先行するも、雨足も強くなり、自滅
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 遊撃手 | 川上(22) | 左安 | | 二失 | 右ゴ | | 投飛 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2 | 投手 | 中島(14) | 二ゴ | | 遊失 | 中安@ | | | 四球 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | 捕手 | 鶴嶋(13) | 遊失@ | | 中犠@ | 投ゴ | | | 四球 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | 一塁手 | 前田(36) | 中安 | | 中安 | | 遊ゴ | | 遊直 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 三塁手 | 采本(41) | 三ゴ | | 三失 | | 投ゴ | | 中犠@ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | 左翼手 | ビリー(85) | 三失@ | | 投失 | | 遊ゴ | | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 右翼手 | マサト(81) | 三飛 | | 三ゴ | | | 三ゴ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 二塁手 | 会田(16) | | 左安 | 三ゴ | | | 左飛 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 中堅手 | 小長谷(33) | | 二ゴ@ | | 四球 | | 四球 | | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
DF | DH | 佐藤弘(37) | | 中安 | | 左安 | | 中2@ | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | DH | 助)森野(83) | | 中併 | | 遊ゴ@ | | 四球 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
中島(14) | 3回 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | | - |
鶴嶋(13) | 4回 | 7 | 14 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0 | | 負 |
先頭へ
9月8日 錦糸公園野球場A面 12:10〜 天候:晴れ 6回表時間切れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
1 |
1 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
8 |
8 |
0 |
篠崎フォスフォラス |
0 |
0 |
0 |
6 |
1 |
|
|
7 |
5 |
2 |
投手 :鶴嶋
失 策: 暴投:
二塁打:
鶴嶋6連続三振奪取後乱れて逆転許すも、終盤逆転時間切れ
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 遊撃手 | 助)森野(83) | 左安 | | 三飛 | | 死球 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 投手 | 鶴嶋(13) | 一内@ | | 捕ゴ | | 右犠 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三塁手 | 采本(41) | 二飛 | | | 二ゴ | 遊ゴ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 一塁手 | 前田(36) | 中飛 | | | 投ゴ | 右飛 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 右翼手 | 佐藤弘(37) | 三ゴ | | | 三失 | | 中安 | | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | 二塁手 | 会田(16) | | 遊失 | | 死球 | | 左安 | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
7 | 左翼手 | 助)権(82) | | 左安@ | | 死球 | | 死球 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 捕手 | 渡邊(27) | | 三犠 | | 四球@ | | 遊ゴ@ | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中堅手 | 川上(22) | | 投ゴ | | 左安@ | | 左安 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DF | DH | マサト(81) | | 遊ゴ | | 三ゴ | | 遊失@ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | DH | 小長谷(33) | | | 遊ゴ | | 遊内 | 四球 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
鶴嶋(13) | 5回 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | | | 勝 |
先頭へ
9月1日 西戸山野球場 13:10〜 天候:曇り 5回時間切れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
|
4 |
7 |
1 |
ブルードラゴンズ |
1 |
0 |
1 |
3 |
0 |
|
|
5 |
3 |
2 |
投手 :中島、鶴嶋(5回)
失 策: 横内 暴投:
二塁打: 鶴嶋
先行するも逃げ切れず、敗戦
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 三塁手 | 鶴嶋(13) | 一失 | | 右2 | 四球 | | | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 投手 | 中島(14) | 左飛 | | 左安 | 三ゴ | | | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 二塁手 | 柴田(92) | 遊失@ | | 左安@ | | 投内 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 中堅手 | 采本(41) | 四球 | | 左安 | | 中飛 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 遊撃手 | 横内(29) | 投飛 | | 遊飛 | | 投ゴ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 捕手 | 渡邊(27) | 三ゴ | | 左飛 | | 三振 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 左翼手 | 小長谷(33) | | 遊内 | | 四球 | | | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | DH | 佐藤弘(37) | | 投飛 | | 遊ゴ | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 右翼手 | 助)権(82) | | 遊ゴ | | 左安 | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DF | 一塁手 | 助)森野(83) | | 遊失 | | 左飛 | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | DH | 沼尾(94) | | 中飛 | | 四球 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
中島(14) | 4回 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | | | 負 |
鶴嶋(13) | 1回 | | | | | | | | | - |
先頭へ
8月4日 光が丘公園野球場D面 13:10〜 天候:晴れ 5回時間切れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
0 |
1 |
4 |
0 |
0 |
|
|
5 |
7 |
1 |
SilverFox |
3 |
4 |
4 |
0 |
x |
|
|
11 |
10 |
0 |
投手 :中島、岩渕(3回)、鶴嶋(4回)
失 策: 鶴嶋 暴投:
本塁打: 阿部@、岩渕B、鶴嶋@
二塁打: 岩渕
相手打線を抑えきれず、敗戦
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 捕手 | 鶴嶋(13) | 三振 | | 左本A | 三振 | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 投手 | 中島(14) | 遊飛 | | 二内 | 死球 | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 遊撃手 | 岩渕(0) | 左2 | | 中本A | 一飛 | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 一塁手 | 前田(36) | 遊ゴ | | 三振 | | 中飛 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 左翼手 | 助)阿部(87) | | 中本@ | 投飛 | | 右飛 | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 三塁手 | 采本(41) | | 投飛 | 遊安 | | 三振 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 右翼手 | 佐藤弘(37) | | 三ゴ | 遊飛 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 二塁手 | 会田(16) | | 一直 | | 三飛 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中堅手 | 小長谷(33) | | | 死球 | 中安 | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
>中島(14) | 2回 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | | 負 |
岩渕(0) | 1回 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | | - |
鶴嶋(13) | 1回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
先頭へ
7月21日 小金井公園野球場 14:15〜 天候:晴れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
4 |
9 |
12 |
0 |
J☆STARTS |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
8 |
投手 :中島、鶴嶋(5回〜)
失 策: 暴投:
二塁打: 小長谷、今堀
今日のMVP:鶴嶋
暑い中、ダラケズ締まった試合で、打線も繋がり、2連勝。
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 遊撃手 | 鶴嶋(13) | 四球 | 右安@ | | 中安 | | 遊失 | 左安@ | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | 投手 | 中島(14) | 遊安 | 右安 | | 三ゴ | | 投犠 | 三ゴ@ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 右翼手 | 佐藤弘(37) | 二飛 | 中飛 | | 投ゴ | | 投ゴ@ | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 一塁手 | 前田(36) | 投ゴ | 左飛 | | | 一飛 | 一飛 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 左翼手 | 今堀(12) | 三振 | | 三ゴ | | 左安 | | 左2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 三塁手 | 采本(41) | | 三ゴ | 三振 | | 左安 | | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 二塁手 | 会田(16) | | 振逃 | 右安 | | 左失 | | 三失@ | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
8 | 捕手 | 渡邊(27) | | 遊失 | 二ゴ | | 三振 | | 右安 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | 中堅手 | 小長谷(33) | | 遊安A | | 右飛 | 遊ゴ | | 右安@ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
中島(14) | 4回 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 勝 |
鶴嶋(13) | 3回 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | | - |
先頭へ
7月14日 多摩川緑地公園9号面 14:00〜 天候:晴れ 5回時間切れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
5 |
1 |
3 |
1 |
2 |
|
|
12 |
14 |
0 |
ドジャーンズ |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
|
1 |
3 |
9 |
投手 :山口、岩渕(4回〜)
失 策: 暴投:
二塁打: 岩渕、中島、横内、小長谷、鶴嶋
今日のMVP:山口
打線も繋がり、山口のテンポ良い投球と岩渕の好守もあり、今季2勝目。
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 三塁手 | 鶴嶋(13) | 一飛 | 三ゴ | 中2 | | 三飛 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 中堅手 | 中島(14) | 中安 | 左2 | 左安@ | | 左飛 | | | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | 右翼手 | 佐藤弘(37) | 四球 | 三ゴ | 三ゴ | | 遊失 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 一塁手 | 前田(36) | 遊内 | 二失@ | | 遊ゴ | 一安@ | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 左翼手 | 岩渕(0) | 右2A | 三安 | | 四球 | 遊失 | | | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | 投手 | 山口(19) | 中安 | 三ゴ | | 三振 | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 遊撃手 | 横内(29) | 捕ゴ | | 左2 | 右安@ | 遊ゴ | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 捕手 | 渡邊(27) | 遊失@ | | 遊ゴ | 三ゴ | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DH | 小長谷(33) | 四球 | | 中2@ | | 右安 | | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DF | 二塁手 | 会田(16) | 三ゴ | | 三ゴ | | 遊安 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
山口(19) | 3回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 勝 |
岩渕(0) | 2回 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | - |
先頭へ
6月30日 多摩川緑地公園8号面 14:00〜 天候:晴れ 6回裏2アウト時間切れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
0 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2 |
|
8 |
11 |
1 |
Gigers |
0 |
0 |
3 |
1 |
3 |
2x |
|
9 |
16 |
5 |
投手 :岩渕、鶴嶋(5回〜)
失 策: ビリー 暴投:
本塁打: 岩渕A
二塁打: 鶴嶋、会田、佐藤、岩渕、采本
先行するも、逆転、逆転後のサヨナラ負け。
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 三塁手 | 鶴嶋(13) | 三失 | | 中2 | | 遊ア | 左失 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 二塁手 | 会田(16) | 遊ア | | 右2 | | 中安 | 二失 | | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | 右翼手 | 佐藤弘(37) | 三ゴ | | 二失 | | 左2A | 遊ゴ | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 一塁手 | 前田(36) | 投ゴ | | 三飛 | | 遊飛 | 中ア | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 投手 | 岩渕(0) | | 右2 | | 二ゴ | 左本A | | | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | 遊撃手 | ビリー(85) | | 三ゴ | | 中安 | 左安 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 捕手 | 渡邊(27) | | 遊飛 | | 三振 | 三ゴ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 中堅手 | 采本(41) | | 左2@ | | 捕飛 | | 左安 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 左翼手 | 小長谷(33) | | 投飛 | | | 二失 | 二内 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
岩渕(0) | 4回 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | | - |
鶴嶋(13) | 1回2/3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | | 負 |
先頭へ
6月9日 多摩川緑地公園2号面 12:00〜 天候:晴れ 6回表時間切れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
J☆STARS |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
2 |
4 |
4 |
スタリオンズ |
1 |
0 |
4 |
9 |
1 |
|
|
15 |
14 |
2 |
投手 :中島、岩渕(5回)、鶴嶋(6回)
失 策: 鶴嶋、中島 暴投:
本塁打: 大井@、A
三塁打: 横内2、佐藤、鶴嶋
二塁打: 貝沼
スーパー助っ人の活躍と打線も繋がり、今季初勝利!。
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 三塁手 | 鶴嶋(13) | 三ゴ | | 捕失 | 中3 | | 三振 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 | 二塁手 | 大井(97) | 左本@ | | 左安@ | 四球 | | 中本@ | | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
3 | 一塁手 | 佐藤弘(37) | 左安 | | 中3A | 四球 | | 三振 | | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | 左翼手 | 岩渕(0) | 二飛 | | 右安@ | 遊安A | | 二ゴ | | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 捕手 | 渡邊(27) | 三振 | | 三振 | 四球 | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 遊撃手 | 横内(29) | | 中3 | 一飛 | 左3B | | | | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 中堅手 | 貝沼(15) | | 三振 | 三振 | 左2@ | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 投手 | 中島(14) | | 四球 | | 四球 | 三内 | | | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | DH | 小長谷(33) | | 二ゴ | | 右安 | 中犠@ | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DF | 右翼手 | 会田(16) | | | 左安 | 左犠@ | 三直 | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
中島(14) | 4回 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | | 勝 |
岩渕(0) | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
鶴嶋(13) | 1回 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | - |
先頭へ
5月19日 多摩川緑地公園4号面 12:00〜 天候:晴れ 5回裏時間切れ
チーム名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
H |
E |
スタリオンズ |
1 |
2 |
5 |
0 |
1 |
|
|
9 |
6 |
3 |
横浜シュターン |
0 |
2 |
2 |
2 |
4x |
|
|
10 |
9 |
5 |
投手 :中島、鶴嶋(4回)、岩渕(5回)
失 策: 中島2 暴投:鶴嶋
本塁打: 岩渕@
