17年度都道府県別法人タクシー輸送実績

上欄は当年度実績、中欄は前年度分、下欄は対前年度比
(平成17年4月−18年3月)                             (社)全国乗用自動車連合会
    
実働率 実車率 輸送回数 実働1日1車 1回当
都道府県名 走行キロ 運送収入 輸送回数 実車
(%) (%) (回) (キロ) (円) (回) キロ
90.5 33.2 93,530,735 234.9 27,521 25.3 3.1
北海道 91.7 33.4 95,569,987 238.3 28,072 25.7 3.1
98.7 99.5 97.9 98.6 98.0 98.7 99.4
83.5 33.4 17,292,151 178.6 19,965 17.3 3.4
青森 84.1 33.3 17,869,892 182.8 20,372 17.6 3.5
99.4 100.2 96.8 97.7 98.0 98.3 99.6
80.5 40.9 12,258,574 139.7 19,712 16.5 3.5
岩手 84.1 40.7 12,439,461 139.4 19,510 16.4 3.5
95.7 100.3 98.5 100.2 101.0 100.9 99.7
82.5 35.9 25,950,041 182.9 23,972 19.0 3.5
宮城 83.7 35.9 25,907,953 185.8 24,211 19.2 3.5
98.6 99.9 100.2 98.5 99.0 99.0 99.3
79.9 37.5 8,263,025 127.7 19,948 15.9 3.0
秋田 80.9 37.6 8,524,405 127.1 19,977 16.0 3.0
98.7 99.6 96.9 100.5 99.9 99.8 100.3
80.6 41.9 6,982,381 137.8 21,663 16.8 3.4
山形 81.1 41.6 7,065,159 137.7 21,585 16.9 3.4
99.4 100.6 98.8 100.1 100.4 99.8 100.8
81.0 42.3 13,824,649 140.0 21,055 15.9 3.7
福島 81.7 42.3 14,115,313 140.6 21,238 16.2 3.7
99.1 99.9 97.9 99.6 99.1 98.4 101.1
81.7 37.5 84,570,821 158.3 21,376 17.2 3.4
82.9 37.5 85,922,183 159.7 21,500 17.4 3.4
98.5 100.1 98.4 99.1 99.4 99.3 100.0
71.0 47.7 11,000,297 135.0 21,337 13.0 5.0
茨城 72.4 48.0 11,055,946 131.5 20,920 12.5 5.0
98.1 99.4 99.5 102.7 102.0 103.6 98.5
74.9 50.7 8,314,383 140.6 23,384 14.9 4.8
栃木 76.2 50.7 8,411,107 139.8 23,262 14.8 4.8
98.3 99.8 98.9 100.5 100.5 100.4 100.0
71.2 50.0 6,789,063 116.8 19,882 12.5 4.7
群馬 71.6 50.4 6,980,803 115.7 19,777 12.3 4.7
99.3 99.3 97.3 100.9 100.5 101.2 98.9
79.7 48.1 48,089,821 185.4 31,890 25.7 3.5
埼玉 81.3 48.0 47,662,643 182.4 31,416 25.2 3.5
98.0 100.1 100.9 101.7 101.5 101.9 99.9
78.1 47.3 39,171,303 179.8 29,524 20.6 4.1
千葉 79.9 47.4 38,408,727 177.2 29,023 20.1 4.2
97.7 99.8 102.0 101.5 101.7 102.4 98.9
81.9 45.2 296,836,238 267.2 46,434 30.0 4.0
東京 83.9 44.3 287,773,613 266.1 45,309 29.4 4.0
97.7 102.1 103.1 100.4 102.5 102.3 100.2
87.2 45.5 100,631,636 226.7 38,107 29.4 3.5
神奈川 88.9 45.0 99,193,066 226.1 37,611 28.9 3.5
98.2 101.2 101.5 100.3 101.3 101.7 99.7
79.4 46.2 4,905,273 134.3 21,751 14.4 4.3
山梨 79.6 46.8 4,944,303 133.6 21,736 14.3 4.4
99.8 98.8 99.2 100.5 100.1 100.6 98.6
81.0 45.9 515,738,014 227.6 38,953 26.6 3.9
82.7 45.3 504,430,208 225.5 38,067 26.0 3.9
98.0 101.3 102.2 100.9 102.3 102.4 99.9
80.8 42.1 16,992,164 154.7 23,378 16.4 4.0
新潟 81.9 42.0 16,868,716 153.6 23,395 15.9 4.0
98.7 100.2 100.7 100.7 99.9 102.6 98.4
76.5 46.2 4,952,624 132.5 24,545 14.6 4.2
富山 76.8 46.2 4,918,863 131.2 24,800 14.7 4.1
99.6 100.0 100.7 101.0 99.0 99.8 101.2
80.1 38.2 8,561,708 151.8 21,273 15.1 3.8
石川 82.0 37.6 8,840,579 154.3 21,335 15.0 3.9
97.7 101.6 96.8 98.4 99.7 100.9 99.1
76.0 42.4 12,732,836 124.7 21,354 13.5 3.9
長野 77.4 42.8 13,174,298 125.6 21,782 13.7 3.9
98.2 99.0 96.6 99.3 98.0 98.0 100.4
78.5 41.8 43,239,332 141.7 22,439 15.0 4.0
79.8 41.7 43,802,456 142.0 22,616 14.9 4.0
98.4 100.2 98.7 99.8 99.2 100.5 99.5
73.9 42.9 4,541,200 140.9 23,360 15.2 4.0
福井 74.4 43.2 4,565,991 143.9 23,289 15.4 4.0
99.4 99.5 99.5 97.9 100.3 99.0 98.4
73.8 42.9 9,871,535 124.1 20,294 13.1 4.0
岐阜 75.2 42.9 9,786,928 121.2 19,858 12.8 4.1
98.1 99.9 100.9 102.4 102.2 102.8 99.5
79.8 45.6 30,574,857 152.3 25,032 18.1 3.8
静岡 81.3 45.6 30,700,411 151.4 24,844 17.8 3.9
98.1 100.0 99.6 100.6 100.8 101.8 98.8
82.3 39.7 54,872,543 195.5 29,481 18.9 4.1
愛知 84.9 38.6 54,130,229 193.3 28,527 18.2 4.1
97.0 102.9 101.4 101.1 103.3 104.0 100.0
76.6 43.5 6,500,553 139.3 23,864 14.1 4.3
三重 79.3 43.2 6,507,814 132.6 22,560 13.4 4.3
96.5 100.7 99.9 105.1 105.8 105.0 100.7
79.6 41.8 106,360,688 167.8 26,395 17.4 4.0
81.6 41.2 105,691,373 165.9 25,737 16.9 4.0
97.5 101.5 100.6 101.2 102.6 103.1 99.6
76.7 45.5 5,410,849 154.8 24,649 16.2 4.4
滋賀 79.1 45.6 5,330,956 152.1 24,219 15.6 4.4
96.9 99.8 101.5 101.8 101.8 103.3 98.4
84.7 41.8 44,089,789 205.1 25,974 20.3 4.2
京都 86.5 41.3 44,002,826 206.0 25,691 20.1 4.2
98.0 101.3 100.2 99.6 101.1 100.9 100.0
78.2 42.2 67,362,686 210.5 30,510 19.3 4.6
大阪 80.5 41.8 69,911,141 210.3 30,173 18.9 4.6
97.1 100.9 96.4 100.1 101.1 102.0 99.0
77.3 41.8 37,384,650 174.3 26,477 21.2 3.4
兵庫 79.6 41.2 40,083,199 173.5 26,060 20.8 3.4
97.1 101.2 93.3 100.4 101.6 102.0 99.7
84.2 45.3 5,116,569 146.1 26,383 19.3 3.4
奈良 82.1 45.5 6,089,687 145.0 26,129 19.4 3.4
102.6 99.4 84.0 100.7 101.0 99.9 100.3
68.8 41.7 5,921,266 126.0 15,804 12.6 4.2
和歌山 70.7 41.8 5,958,391 124.6 15,680 12.4 4.2
97.2 99.9 99.4 101.1 100.8 101.9 99.1
79.1 42.2 165,285,809 192.7 27,338 19.5 4.2
81.1 41.8 171,376,200 192.2 27,040 19.2 4.2
97.5 101.0 96.4 100.3 101.1 101.6 99.7
76.7 44.0 3,857,081 155.2 22,481 17.4 3.9
鳥取 77.4 44.3 3,919,490 155.5 22,690 17.4 4.0
99.0 99.3 98.4 99.8 99.1 99.9 99.2
78.5 42.1 5,829,255 127.4 18,015 13.9 3.8
島根 79.7 42.4 6,000,964 130.1 18,620 14.2 3.9
98.5 99.3 97.1 97.9 96.8 97.9 99.3
72.7 42.2 13,300,063 147.7 19,723 14.4 4.3
岡山 74.3 42.0 13,391,412 146.8 19,639 14.3 4.3
97.9 100.2 99.3 100.6 100.4 100.8 100.1
75.8 41.1 32,275,937 190.5 25,252 20.1 3.9
広島 78.2 41.1 32,720,500 192.0 25,511 20.2 3.9
96.9 99.9 98.6 99.2 99.0 99.6 99.6
80.2 42.6 13,057,847 144.6 20,157 16.7 3.7
山口 81.0 42.7 13,320,612 144.7 20,306 16.8 3.7
99.0 99.7 98.0 99.9 99.3 99.7 99.9
76.2 41.8 68,320,183 162.8 22,031 17.3 3.9
77.9 41.9 69,352,978 163.5 22,217 17.3 3.9
97.8 99.9 98.5 99.6 99.2 99.7 99.7
76.7 42.4 715,302 136.2 17,583 11.0 5.2
徳島 76.9 42.7 719,654 138.9 18,121 11.1 5.3
99.7 99.5 99.4 98.1 97.0 99.2 98.4
76.4 43.4 7,038,134 146.3 19,751 14.5 4.4
香川 77.6 44.0 7,282,049 149.0 20,323 14.7 4.5
98.5 98.7 96.7 98.2 97.2 98.4 98.4
78.4 43.1 4,509,320 176.1 24,141 20.1 3.8
愛媛 79.8 43.8 4,776,484 181.1 25,130 20.8 3.8
98.3 98.5 94.4 97.2 96.1 96.7 99.1
85.8 36.7 6,122,320 191.2 22,451 19.2 3.6
高知 87.0 37.2 6,412,403 192.8 22,942 19.6 3.7
98.6 98.6 95.5 99.2 97.9 98.1 99.6
79.4 41.0 18,385,076 164.9 21,310 16.8 4.0
80.6 41.6 19,190,590 167.9 21,952 17.2 4.1
98.5 98.6 95.8 98.2 97.1 97.8 99.0
87.7 37.6 75,107,393 201.5 24,968 21.3 3.6
福岡 88.9 37.7 75,103,161 202.6 25,051 21.2 3.6
98.7 99.8 100.0 99.5 99.7 100.2 99.1
83.3 40.6 6,602,918 152.1 19,394 16.5 3.7
佐賀 84.5 40.5 6,804,637 153.6 19,616 16.7 3.7
98.7 100.1 97.0 99.0 98.9 98.8 100.3
87.7 33.7 23,255,411 208.2 23,295 22.3 3.1
長崎 87.9 34.2 23,962,109 212.8 23,866 22.7 3.2
99.7 98.5 97.1 97.8 97.6 98.2 98.2
84.6 35.7 11,586,230 161.4 18,586 15.6 3.7
熊本 87.0 35.2 11,558,427 162.4 18,420 15.3 3.7
97.3 101.4 100.2 99.3 100.9 101.5 99.2
80.2 40.7 12,687,243 158.5 20,199 16.6 3.9
大分 81.6 40.8 12,916,033 160.0 20,273 16.6 3.9
98.4 99.7 98.2 99.0 99.6 99.8 98.9
85.7 36.3 10,400,759 139.0 15,963 14.5 3.5
宮崎 86.3 36.2 10,554,142 140.2 16,263 14.7 3.5
99.3 100.2 98.5 99.2 98.2 99.2 100.2
75.5 36.8 16,504,214 148.3 17,715 16.0 3.4
鹿児島 75.8 37.2 16,824,416 149.6 18,091 16.2 3.4
99.5 98.9 98.1 99.1 97.9 98.8 99.2
84.6 37.1 156,144,168 180.2 21,774 19.0 3.5
85.6 37.2 157,722,925 181.8 21,948 19.0 3.6
98.8 99.7 99.0 99.2 99.2 99.7 99.1
85.2 30.8 33,705,355 317.3 23,164 30.1 3.2
沖縄 85.6 30.4 33,205,702 314.4 22,822 30.0 3.2
99.5 101.1 101.5 100.9 101.5 100.5 101.6
81.2 41.5 1,285,280,181 196.9 28,985 21.5 3.8
全国計 82.8 41.2 1,286,264,602 196.3 28,643 21.2 3.8
98.1 100.8 99.9 100.3 101.2 101.4 99.7
(注)
1.上記表は、原則として全乗連傘下の都道府県協会を通じて報告を得た法人タクシーの月別輸送実績を集計したものである。なお、実働1日1車あたりの実績は、旅客自動車運送事業等報告規則第4号様式備考欄に規定の算式に基づき、全乗連で算出した数値である。
2.京都府は運輸支局調べの実績である。
3.上欄は当年度実績、中欄は前年度実績、下欄は前年比を表す。
4.平成元年4月から消費税が実施されたが、運送収入欄は消費税抜きの実績を掲載した。
5.月末車両数は平成17年4月から平成18年3月までの車両数の平均である。
6.愛媛県、高知県、熊本県は原価計算対象会社の実績である。徳島県は21社の実績を掲載した。なお、各月の輸送実績報告は月により一部未提出会社がある。
7.沖縄県は協会統合のため、中欄の平成16年度分についても現協会傘下の事業者の実績に修正した。

トピックスへ戻る

全乗連ホームページへ戻る