マイネディーバ

名前の由来:Diva/イタリア語で人気女優という意味を持った名前です。

父:トウカイテイオー 母:アルカザーマ
5歳馬 牝 黒鹿毛
厩舎:美浦 稲葉 隆一厩舎 → 美浦 畠山 重則厩舎
1/100口

クラブH.P.より
ビッグレッドファーム明和で調整中。
坂路でキャンター1100m1本の運動をしています。
蹄の状態が良くなっているようで、乗り込むごとにごつごつ感が薄れてきました。
ハロン17秒ペースで流していますが、体力がなく、まだまだといった感じです。

出走レース
日付 開催 レース名 騎手名 コース 距離 クラス
- - - - - - 1000万

トウカイテイオー
1988/鹿毛
シンボリルドルフ パーソロン
スイートルナ
トウカイナチュラル ナイスダンサー
トウカイミドリ
アルカザーマ
1982/鹿毛
Alyder Raise a Native
Sweet Tooth
Drama Critic Reviewer
Sophist

成績

3 - 1 - 1 - 3 - 1 - 2 - 1 - 5 - 17

馬齢 日付 開催 レース名 馬体重 増減 騎手名 コース 距離 タイム 人気 着順 クラス
5歳 06/13 2回中京8日 9R ミホノブルボンメモリアル 476Kg +6Kg 横山 義行 2000m 2.02.1 10 10 1000万
05/23 2回中京2日 9R 小牧特別 470Kg -16Kg 藤田 伸二 2000m 2.02.2 7 12
05/08 1回新潟3日 11R 赤倉特別 486Kg +8Kg 武士沢 友治 2000m 1.59.7 9 3
04/24 2回東京1日 12R 4歳以上1000万下 478Kg -2Kg 田中 勝春 ダート 1600m 1.39.6 10 10
03/20 1回中京5日 5R 4歳以上500万下(牝) 480Kg +6Kg 二本柳 壮 ダート 1700m 1.48.2 1 1 500万
03/07 1回中京2日 5R 4歳以上500万下(牝) 474Kg -12Kg 二本柳 壮 ダート 1700m 1.48.6 5 2
2004/02/01 1回東京2日 7R 4歳以上500万下 486Kg +20Kg 横山 義行 ダート 2100m 2.16.4 11 15
4歳 12/20 3回中京5日 3R 3歳以上500万下(牝) 466Kg +2Kg 二本柳 壮 ダート 1700m 1.46.6 14 1
11/22 4回東京5日 12R 3歳以上500万下 464Kg +8Kg 池田 鉄平 1400m 1.25.4 16 17
09/27 2回札幌5日 12R 3歳以上500万下 456Kg +6Kg 池田 鉄平 1200m 1.11.2 11 8
09/13 2回札幌1日 9R 3歳以上500万下 450Kg -10Kg 芹沢 純一 1200m 1.12.4 11 14
08/09 2回函館7日 10R 3歳以上500万下 460Kg +2Kg 横山 典弘 1200m 1.15.2 9 12
07/27 2回函館4日 8R 3歳以上500万下 458Kg -2Kg 横山 典弘 1200m 1.10.6 6 6
07/12 1回函館7日 12R 下北半島特別 460Kg -4Kg 木幡 初広 1200m 1.12.1 7 14
06/28 1回函館3日 9R 3歳以上500万下 464Kg 0Kg 横山 典弘 1200m 1.10.3 6 5
06/08 2回中京6日 8R 4歳以上500万下 464Kg +4Kg 小坂 忠士 1200m 1.09.7 9 9
05/04 1回新潟2日 12R 湯沢特別 460Kg -8Kg 池田 鉄平 1400m 1.23.2 9 4
04/05 1回福島1日 7R 4歳以上500万下(牝) 468Kg +4Kg 池田 鉄平 1200m 1.11.5 10 11
03/08 1回中京1日 10R 岡崎特別(牝) 464Kg -16Kg 池田 鉄平 1200m 1.10.7 13 4
2003/02/01 2回中山1日 8R 4歳以上500万下(牝) 480Kg +18Kg 梶 晃啓 ダート 1800m 1.59.3 13 13
3歳 12/22 3回中京8日 8R 3歳以上500万下 462Kg +4Kg 池田 鉄平 1200m 1.12.0 11 15
11/16 3回福島5日 12R 摺上特別(牝) 458Kg 0Kg 池田 鉄平 1800m 1.51.0 9 8
11/02 3回福島1日 12R 相馬特別(牝) 458Kg -6Kg 池田 鉄平 1800m 1.50.5 11 7
10/19 3回中山5日 8R 3歳以上500万下(牝) 464Kg +16Kg 梶 晃啓 1600m 1.35.1 14 16
09/08 4回新潟2日 12R 3歳以上500万下 448Kg -2Kg 梶 晃啓 1400m 1.22.9 15 17
05/04 3回東京6日 9R 若鮎賞 450Kg -8Kg 梶 晃啓 1400m 1.22.5 7 8
04/13 2回中山7日 6R 3歳500万下(父) 458Kg +6Kg 梶 晃啓 1800m 1.50.6 7 12
03/17 1回中山8日 7R 3歳500万下 452Kg -4Kg 池田 鉄平 1600m 1.36.3 3 8
2002/03/02 1回中山3日 9R 黄梅賞 456Kg +12Kg 池田 鉄平 1600m 1.35.2 7 4
2歳 12/16 5回中山6日 11R 第18回フェアリーステークス 444Kg 0Kg 梶 晃啓 1200m 1.09.0 11 9 GV
12/01 5回中山1日 10R 葉牡丹賞 444Kg -6Kg 吉田 豊 2000m 2.01.8 7 6 500万
11/11 5回東京4日 9R 赤松賞(牝) 450Kg 0Kg 吉田 豊 1600m 1.38.4 3 8
10/06 4回京都1日 9R りんどう賞(牝) 450Kg +8Kg 松永 幹夫 1400m 1.22.5 3 10
2001/09/08 4回中山1日 4R 2歳新馬(牝) 442Kg 初出走 池田 鉄平 1600m 1.35.4 2 1 新馬

獲得賞金

出走日 取得賞金 本賞金 附加賞
06/13 0 0 0
05/23 0 0 0
05/08 0 3,600,000 47,000
04/24 0 0 0
03/20 4,000,000 7,500,000 0
03/07 0 3,000,000 0
2004/02/01 0 0 0
12/20 4,000,000 7,500,000 0
11/22 0 0 0
09/27 0 0 0
09/13 0 0 0
08/09 0 0 0
07/27 0 0 0
07/12 0 0 0
06/28 0 750,000 0
06/08 0 0 0
05/04 0 1,600,000 0
04/05 0 0 0
03/08 0 1,600,000 0
2003/02/01 0 0 0
12/22 0 0 0
11/16 0 0 0
11/02 0 0 0
10/19 0 0 0
09/08 0 0 0
05/04 0 0 0
04/13 0 0 0
03/17 0 0 0
2002/03/02 0 1,500,000 0
12/16 0 0 0
12/01 0 0 0
11/11 0 0 0
10/06 0 0 0
2001/09/08 4,000,000 6,000,000 0
TOTAL 12,000,000 32,850,000 47,000