クライストシチー

名前の由来:クライスト/キリスト教の救世主のこと。

父:ソヴィエトスター 母:ラッキーシービー
6歳馬 牡 鹿毛
厩舎:栗東 田所 清広厩舎
1/500

クラブHPより:
トレセンで調整していましたが、状態面が思わしくなく、
関係者と協議した結果、立て直しに時間がかかってしまい、
年齢的に出走も厳しくなってくることから在厩を断念することとなりました。
田所師は「なんとか、出走させたいと思いましたが、一向に状態が上向かず、
疲れも見られることからこの辺で引退させてあげてはいかがでしょう」と話しています。
このような結果となってしまい誠に申し訳ありませんでした。
所有会員様にはお知らせをお送りしますのでしばらくお待ち下さい。

ソヴィエトスター
1984/鹿毛
Nureyev Northern Dancer
Special
Veruschka ヴェンチア
Marie d'Anjou
ラッキーシービー
1987/鹿毛
ミスターシービー トウショウボーイ
シービークイン
シャンデリアレディー スティールハート
ペティティオ

成績

1 - 5 - 8 - 11 - 8 - 2 - 1 - 0 - 11

馬齢 日付 開催 レース名 馬体重 増減 騎手名 コース 距離 タイム 人気 着順 クラス
6歳 07/30 2回小倉6日 8R 3歳以上500万下 502Kg +16Kg 田中 克典 ダート 1700m 1.48.2 14 13 500万
03/18 1回中京5日 7R 4歳以上500万下 486Kg 0Kg 田中 克典 ダート 1700m 1.47.8 12 10
03/04 1回中京1日 10R 4歳以上500万下 486Kg -16Kg 田中 克典 ダート 1700m 1.48.2 9 12
2006/02/12 1回小倉8日 7R 4歳以上500万下 502Kg +12Kg 津村 明秀 ダート 1700m 1.48.6 6 13
5歳 05/15 1回新潟6日 8R 清津峡特別 490Kg -8Kg 長谷川 浩大 ダート 1800m 1.54.8 5 5
04/30 2回阪神6日 8R 4歳以上500万下 498Kg +8Kg 橋本 美純 ダート 1800m 1.54.7 2 5
04/10 2回阪神6日 7R 4歳以上500万下 490Kg -2Kg 池添 謙一 ダート 1800m 1.54.4 2 3
03/26 2回阪神1日 8R 4歳以上500万下 492Kg +2Kg 池添 謙一 ダート 1800m 1.55.4 5 2
03/12 1回阪神5日 8R 4歳以上500万下 490Kg -2Kg 池添 謙一 ダート 1800m 1.55.6 3 5
02/26 1回阪神1日 7R 4歳以上500万下 492Kg 0Kg 池添 謙一 ダート 1800m 1.54.4 4 6
02/13 2回京都6日 8R 4歳以上500万下 492Kg +4Kg 池添 謙一 ダート 1800m 1.54.6 3 3
01/29 2回京都1日 7R 4歳以上500万下 488Kg +2Kg 池添 謙一 ダート 1800m 1.54.2 2 4
2005/01/16 1回京都6日 8R 4歳以上500万下 486Kg +4Kg 黒岩 悠 ダート 1800m 1.53.3 5 5
4歳 12/25 5回阪神7日 7R 3歳以上500万下 482Kg -2Kg 黒岩 悠 ダート 1800m 1.54.5 4 6
11/21 5回京都6日 8R 3歳以上500万下 484Kg +6Kg 黒岩 悠 ダート 1800m 1.54.3 2 2
11/06 5回京都1日 8R 3歳以上500万下 478Kg +4Kg 佐久間 寛志 ダート 1800m 1.53.1 6 3
10/24 4回京都6日 5R 3歳以上500万下 474Kg -10Kg 佐久間 寛志 ダート 1800m 1.53.3 4 3
10/17 4回京都4日 7R 3歳以上500万下 484Kg +10Kg 橋本 美純 ダート 1800m 1.53.8 6 4
10/03 4回阪神8日 8R 3歳以上500万下 474Kg +2Kg 橋本 美純 ダート 1800m 1.53.7 4 5
09/19 4回阪神3日 7R 3歳以上500万下 472Kg -10Kg 橋本 美純 ダート 1800m 1.54.5 5 4
09/05 3回小倉8日 12R 唐津特別 482Kg -6Kg 橋本 美純 ダート 1700m 1.46.5 7 4
08/28 3回小倉5日 6R 3歳以上500万下 488Kg -2Kg 橋本 美純 ダート 1700m 1.46.7 6 3
08/15 3回小倉2日 8R 3歳以上500万下 490Kg +18Kg 橋本 美純 ダート 1700m 1.47.1 12 4
07/31 2回小倉5日 8R 3歳以上500万下 472Kg -6Kg 村山 明 ダート 1700m 1.47.9 12 11
07/17 2回小倉1日 12R 指宿特別 478Kg +4Kg 村山 明 ダート 1700m 1.48.6 11 11
07/03 3回阪神5日 8R 3歳以上500万下 474Kg -10Kg 村山 明 ダート 1800m 1.52.5 9 5
06/05 2回中京5日 12R 4歳以上500万下 484Kg -6Kg 村山 明 ダート 1700m 1.48.1 5 10
05/08 1回新潟3日 7R 4歳以上500万下 490Kg +6Kg 佐久間 寛志 ダート 1800m 1.54.5 5 4
04/18 2回阪神8日 8R 4歳以上500万下 484Kg 0Kg 石橋 守 ダート 1800m 1.54.3 8 4
03/28 2回阪神2日 8R 4歳以上500万下 484Kg 0Kg 小坂 忠士 ダート 1800m 1.55.0 7 4
2004/03/13 1回阪神5日 7R 4歳以上500万下 484Kg +8Kg 北村 浩平 ダート 1800m 1.56.5 10 13
3歳 05/31 2回中京3日 6R 3歳500万下 476Kg +6Kg 黒岩 悠 ダート 1700m 1.46.2 8 9
05/10 3回京都5日 7R 3歳500万下 470Kg +4Kg 黒岩 悠 ダート 1800m 1.57.5 7 2
04/26 3回京都1日 8R 3歳500万下 466Kg -10Kg 黒岩 悠 ダート 1800m 1.54.7 11 7
04/12 2回阪神5日 1R 3歳未勝利 476Kg +8Kg 黒岩 悠 ダート 1800m 1.55.7 2 1 未勝利
03/29 2回阪神1日 3R 3歳未勝利 468Kg -2Kg 黒岩 悠 ダート 1800m 1.56.8 3 2
03/16 1回阪神6日 2R 3歳未勝利 470Kg +2Kg 黒岩 悠 ダート 1800m 1.55.6 4 3
03/02 1回阪神2日 2R 3歳未勝利 468Kg -4Kg 黒岩 悠 ダート 1800m 1.54.5 5 3
02/09 2回京都4日 3R 3歳未勝利 472Kg -4Kg 石橋 守 ダート 1800m 1.57.2 4 4
01/25 1回京都7日 2R 3歳未勝利 476Kg +4Kg 石橋 守 ダート 1800m 1.54.9 5 10
2003/01/05 1回京都1日 2R 3歳未勝利 474Kg -6Kg 石橋 守 ダート 1800m 1.53.7 6 5
2歳 12/22 5回阪神7日 2R 2歳未勝利 480Kg +10Kg 石橋 守 ダート 1800m 1.56.3 3 11
12/01 5回阪神2日 2R 2歳未勝利 470Kg -6Kg 石橋 守 ダート 1800m 1.56.5 5 2
11/17 5回京都6日 1R 2歳未勝利 478Kg 0Kg 石橋 守 ダート 1400m 1.27.7 4 4
10/26 4回京都7日 3R 2歳新馬 478Kg -6Kg 石橋 守 ダート 1400m 1.28.0 5 5 新馬
10/12 4回京都3日 4R 2歳新馬 484Kg -6Kg 向山 牧 ダート 1400m 1.27.6 3 3
2002/10/06 4回京都2日 4R 2歳新馬 490Kg 初出走 石橋 守 ダート 1200m 1.15.2 6 4

獲得賞金

出走日 取得賞金 本賞金 附加賞
07/30 0 0 0
03/18 0 0 0
03/04 0 0 0
2006/02/12 0 0 0
05/15 0 1,050,000 0
04/30 0 750,000 0
04/10 0 1,900,000 0
03/26 0 3,000,000 0
03/12 0 750,000 0
02/26 0 0 0
02/13 0 1,900,000 0
01/29 0 1,100,000 0
2005/01/16 0 750,000 0
12/25 0 0 0
11/21 0 3,000,000 0
11/06 0 1,900,000 0
10/24 0 1,900,000 0
10/17 0 1,100,000 0
10/03 0 750,000 0
09/19 0 1,100,000 0
09/05 0 1,600,000 0
08/28 0 1,900,000 0
08/15 0 1,100,000 0
07/31 0 0 0
07/17 0 0 0
07/03 0 750,000 0
06/05 0 0 0
05/08 0 1,100,000 0
04/18 0 1,100,000 0
03/28 0 1,100,000 0
2004/03/13 0 0 0
05/31 0 0 0
05/10 0 2,800,000 0
04/26 0 0 0
04/12 4,000,000 5,100,000 0
03/29 0 2,000,000 0
03/16 0 1,300,000 0
03/02 0 1,300,000 0
02/09 0 770,000 0
01/25 0 0 0
2003/01/05 0 510,000 0
12/22 0 0 0
12/01 0 2,000,000 0
11/17 0 770,000 0
10/26 0 600,000 0
10/12 0 1,500,000 0
2002/10/06 0 900,000 0
TOTAL 2,000,000 49,150,000 0