リンダシチー
父:ブライアンズタイム 母:オンディーヌシチー |
5歳馬 牝 鹿毛 |
厩舎:美浦 奥平 真治厩舎 |
1/600 |
クラブHPより: 内藤牧場で放牧されていましたが、鼻出血がでていたようです。 経過をみていますが、近々調教師と相談し進路を決める予定です。 |
ブライアンズタイム 1988/黒鹿毛 |
Roberto | Hail to Reason |
Bramalea | ||
Kelley's Day | Graustark | |
Golden Trail | ||
オンディーヌシチー 1994/栗毛 |
ミルジョージ | Mill Reef |
Miss Charisma | ||
メジロバイオレット | ホリスキー | |
メイジガーネット |
成績
1 - 3 - 1 - 0 - 1 - 0 - 2 - 2 - 6
馬齢 | 日付 | 開催 | レース名 | 馬体重 | 増減 | 騎手名 | コース | 距離 | タイム | 人気 | 着順 | クラス |
4歳 | 11/25 | 5回東京7日 | 6R 3歳以上500万下 | 432Kg | 0Kg | 南田 雅昭 | ダート | 1600m | 1.40.9 | 15 | 16 | 500万 |
07/25 | 船橋競馬 | 8R ファビィステッキ特別 | 432Kg | +13Kg | 吉田 隼人 | ダート | 1700m | 1.47.0 | 7 | 8 | ||
06/01 | 浦和競馬 | 10R マルチウイン特別 | 419Kg | -7Kg | 石崎 駿 | ダート | 1400m | 1.30.5 | 8 | 10 | ||
03/12 | 2回中山6日 | 7R 4歳以上500万下 | 426Kg | 0Kg | 吉田 豊 | ダート | 1800m | 1.57.9 | 13 | 11 | ||
2006/01/07 | 1回中山2日 | 6R 4歳以上500万下 | 426Kg | +4Kg | 吉田 隼人 | ダート | 1800m | 1.57.8 | 9 | 8 | ||
3歳 | 12/03 | 5回中山1日 | 7R 3歳以上500万下 | 422Kg | 0Kg | 丹内 祐次 | ダート | 1200m | 1.14.1 | 12 | 9 | |
10/18 | 浦和競馬 | 10R マルチステッキ特別 | 422Kg | 0Kg | 張田 京 | ダート | 1400m | 1.27.3 | 3 | 7 | ||
08/23 | 3回新潟5日 | 12R 3歳以上500万下 | 422Kg | -2Kg | 勝浦 正樹 | ダート | 1800m | 1.55.9 | 8 | 11 | ||
07/16 | 2回函館1日 | 1R 3歳未勝利(牝) | 424Kg | +2Kg | 松岡 正海 | ダート | 1700m | 1.47.7 | 1 | 1 | 未勝利 | |
07/09 | 1回函館7日 | 2R 3歳未勝利 | 422Kg | 0Kg | 松岡 正海 | ダート | 1700m | 1.48.3 | 6 | 2 | ||
06/25 | 1回函館3日 | 2R 3歳未勝利(牝) | 422Kg | -2Kg | 松岡 正海 | ダート | 1000m | 1.00.7 | 6 | 3 | ||
05/23 | 盛岡競馬 | 8R アメジスト賞 | 424Kg | 0Kg | 菅原 勲 | ダート | 1600m | 1.40.9 | 2 | 2 | ||
05/05 | 船橋競馬 | 9R ナイスビット特別 | 424Kg | +2Kg | 福永 祐一 | ダート | 1700m | 1.50.8 | 4 | 2 | ||
02/19 | 1回東京7日 | 1R 3歳未勝利 | 422Kg | -8Kg | 南田 雅昭 | ダート | 1400m | 1.29.6 | 10 | 9 | ||
01/22 | 1回中山7日 | 2R 3歳未勝利(牝) | 430Kg | -2Kg | 横山 典弘 | ダート | 1800m | 2.02.1 | 5 | 7 | ||
2005/01/08 | 1回中山2日 | 4R 3歳新馬(牝) | 432Kg | 初出走 | 中館 英二 | ダート | 1800m | 2.02.0 | 3 | 5 | 新馬 |
獲得賞金
出走日 | 取得賞金 | 本賞金 | 附加賞 |
11/25 | 0 | 0 | 0 |
07/25 | 0 | 0 | 0 |
06/01 | 0 | 0 | 0 |
03/12 | 0 | 0 | 0 |
2006/01/07 | 0 | 0 | 0 |
12/03 | 0 | 0 | 0 |
10/18 | 0 | 0 | 0 |
08/23 | 0 | 0 | 0 |
07/16 | 4,000,000 | 5,000,000 | 0 |
07/09 | 0 | 2,000,000 | 0 |
06/25 | 0 | 1,300,000 | 0 |
05/23 | 0 | 275,000 | 0 |
05/05 | 0 | 750,000 | 0 |
02/19 | 0 | 0 | 0 |
01/22 | 0 | 0 | 0 |
2005/01/08 | 0 | 700,000 | 0 |
TOTAL | 2,000,000 | 10,025,000 | 0 |