on 01/28/2002 by H.Ishiguro
| 英字2桁コード ISO 3166 |
英字3桁コード ISO 3166 |
数字3桁コード ISO 3166 |
インターネット ドメイン |
通称 | 国名 | Country Name | 通貨コード ISO 4217 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | AND | 020 | AD | アンドラ | アンドラ公国 | Principality of Andorra | ESP | |
| FRF | ||||||||
| ADP | ||||||||
| AE | ARE | 784 | AE | アラブ首長国連邦 | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | AED | |
| AF | AFG | 004 | AF | アフガニスタン | アフガニスタン・イスラム国 | Islamic State of Afganistan | AFA | |
| AG | ATG | 028 | AG | アンチグア・バーブーダ | アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | XCD | |
| AI | AIA | 660 | AI | アンギラ | アンギラ | Angulla | XCD | |
| AL | ALB | 008 | AL | アルバニア | アルバニア共和国 | Republic of Albania | ALK | withdrawal:1989-12 |
| ALL | ||||||||
| AM | ARM | 051 | AM | アルメニア | アルメニア共和国 | Republic of Armenia | AMD | |
| AN | ANT | 530 | AN | アンチル(オランダ領) | オランダ領アンチル | Netherlands Antilles | ANG | |
| AO | AGO | 024 | AO | アンゴラ | アンゴラ共和国 | Republic of Angola | AON | |
| AOK | withdrawal:1991-03 | |||||||
| AQ | ATA | 010 | AQ | 南極 | 南極地域 | Antarctica | (---) | |
| AR | ARG | 032 | AR | アルゼンチン | アルゼンチン共和国 | Argentine Republic | ARS | |
| ARY | withdrawal:1989 to 1990 | |||||||
| ARA | withdrawal:1992-01 | |||||||
| ARP | withdrawal:1985-07 | |||||||
| AS | ASM | 016 | AS | アメリカンサモア | 米国領サモア | American Samoa | USD | ISO4217:1995記載無し(UNECE Rec.09) |
| AT | AUT | 040 | AT | オーストリア | オーストリア共和国 | Republic of Austria | ATS | |
| AU | AUS | 036 | AU | オーストラリア | オーストラリア | Australia | AUD | |
| AW | ABW | 533 | AW | アルバ | アルバ | Aruba | AWG | |
| AZ | AZE | 031 | AZ | アゼルバイジャン | アゼルバイジャン共和国 | Azerbaijan Republic | AZM | |
| 英字2桁コード ISO 3166 |
英字3桁コード ISO 3166 |
数字3桁コード ISO 3166 |
インターネット ドメイン |
通称 | 国名 | Country Name | 通貨コード ISO 4217 |
|
| BA | BIH | 070 | BA | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国 | Republic of Bosnia and Herzegovina | (BAM) | ISO4217:1995記載無し(UNECE Rec.09) |
| BB | BRB | 052 | BB | バルバドス | バルバドス | Barbados | BBD | |
| BD | BGD | 050 | BD | バングラディシュ | バングラデシュ人民共和国 | People's Republic of Bangladesh | BDT | |
| BE | BEL | 056 | BE | ベルギー | ベルギー王国 | Kingdom of Belgium | BEC | withdrawal:1990-03 |
| BEL | withdrawal:1990-03 | |||||||
| BEF | ||||||||
| BF | BFA | 854 | BF | ブルキナファソ | ブルキナファソ | Burkina Faso | XOF | |
| BG | BGR | 100 | BG | ブルガリア | ブルガリア共和国 | Republic of Bulgaria | BGL | |
| BGJ | withdrawal:1989 to 1990 | |||||||
| BGK | withdrawal:1989 to 1990 | |||||||
| BH | BHR | 048 | BH | バーレーン | バーレーン国 | State of Bahrain | BHD | |
| BI | BDI | 108 | BI | ブルンジ | ブルンジ共和国 | Republic of Burundi | BIF | |
| BJ | BEN | 204 | BJ | ベナン | ベナン共和国 | Republic of Benin | XOF | |
| BM | BMU | 060 | BM | バーミューダ | バーミューダ諸島 | Bermuda | BMD | |
| BN | BRN | 096 | BN | ブルネイ | ブルネイ・ダルサラーム国 | Brunei Darussalam | BND | |
| BO | BOL | 068 | BO | ボリビア | ボリビア共和国 | Republic of Bolivia | BOP | withdrawal:1987-02 |
| BOB | ||||||||
| BOV | ||||||||
| BR | BRA | 076 | BR | ブラジル | ブラジル連邦共和国 | Federative Republic of Brazil | BRR | withdrawal:1994-07 |
| BRE | withdrawal:1993-03 | |||||||
| BRN | withdrawal:1990-03 | |||||||
| BRC | withdrawal:1989-02 | |||||||
| BRB | withdrawal:1986-03 | |||||||
| BRL | ||||||||
| BS | BHS | 044 | BS | バハマ | バハマ国 | Commomwealth of the Bahamas | BSD | |
| BT | BTN | 064 | BT | ブータン | ブータン王国 | Kingdom of Bhutan | INR | |
| BTN | ||||||||
| BU | BUR | 104 | (ビルマ) | [ビルマ:1974-1989] →MM | [Burma:1974-1989]→ MM | BUK | withdrawal:1990-02 | |
| BV | BVT | 074 | BV | ブーベ島 | ブーベ島 | Bouvet Island | NOK | |
| BW | BWA | 072 | BW | ボツワナ | ボツワナ共和国 | Republic of Botswana | BWP | |
| BY | BLR | 112 | BY | ベラルーシ | ベラルーシ | Belarus ←[Byelorussian SSR BY/BYS/112:1974-1992] | BYB | |
| BZ | BLZ | 084 | BZ | ベリーズ | ベリーズ | Belize | BZD | |
| 英字2桁コード ISO 3166 |
英字3桁コード ISO 3166 |
数字3桁コード ISO 3166 |
インターネット ドメイン |
通称 | 国名 | Country Name | 通貨コード ISO 4217 |
|
| CA | CAN | 124 | CA | カナダ | カナダ | Canada | CAD | |
| CC | CCK | 166 | CC | ココス諸島 | ココス諸島 | Cocos (Keeling) Islands | AUD | |
| CD | COD | 180 | コンゴ民主共和国 | コンゴ民主共和国[旧ザイール(ZR ZAR 180)] | The Democratic Republic of the Congo | (---) | ISO4217:1995記載無し(旧ザイールZR) | |
| CF | CAF | 140 | CF | 中央アフリカ | 中央アフリカ共和国 | Central African Republic | XAF | |
| CG | COG | 178 | CG | コンゴ共和国 | コンゴ共和国 | Republic of the Congo | XAF | |
| CH | CHE | 756 | CH | スイス | スイス連邦 | Swiss Confederation | CHF | |
| CI | CIV | 384 | CI | コートジボワール | コートジボワール共和国 | Republic of Cote d'Ivoire | XOF | |
| CK | COK | 184 | CK | クック諸島 | クック諸島 | Cook Islands | NZD | |
| CL | CHL | 152 | CL | チリ | チリ共和国 | Republic of Chile | CLF | |
| CLP | ||||||||
| CM | CMR | 120 | CM | カメルーン | カメルーン共和国 | Republic of Cameroon | XAF | |
| CN | CHN | 156 | CN | 中国 | 中華人民共和国 | People's Republic of China | CNY | |
| CNX | withdrawal:1989-12 | |||||||
| CO | COL | 170 | CO | コロンビア | コロンビア共和国 | Republic of Colombia | COP | |
| CR | CRI | 188 | CR | コスタリカ | コスタリカ共和国 | Republic of Costa Rica | CRC | |
| CS | CSK | 200 | (チェコ・スロバキア) | (チェコ・スロバキア)→ 分離 CZ & SK | [Czechoslovakia:1974-1993]→ CZ, SK | CSJ | withdrawal:1989 to 1990 | |
| CSK | withdrawal:1993-03 | |||||||
| CT | CTE | 128 | KIに統合 | [Canton and Enderbury Island:1974-1984]→ KI | (---) | |||
| CU | CUB | 192 | CU | キューバ | キューバ共和国 | Republic of Cuba | CUP | |
| CV | CPV | 132 | CV | カーボベルデ | カーボベルデ共和国 | Republic of Cape Verde | CVE | |
| CX | CXR | 162 | CX | クリスマス島 | クリスマス島 | Christmas Island | AUD | |
| CY | CYP | 196 | CY | キプロス | キプロス共和国 | Republic of Cyprus | CYP | |
| CZ | CZE | 203 | CZ | チェコ | チェコ共和国 | Czech Republic | CZK | |
| 英字2桁コード ISO 3166 |
英字3桁コード ISO 3166 |
数字3桁コード ISO 3166 |
インターネット ドメイン |
通称 | 国名 | Country Name | 通貨コード ISO 4217 |
|
| DD | DDR | 278 | (東ドイツ) | (東ドイツ:ドイツ民主共和国)→ DE | [German Democratic Republic:1974-1990]→ DE | DDM | withdrawal:1990-07 to 1990-09 | |
| DE | DEU | 276 | DE | ドイツ | ドイツ連邦共和国 | Federal Republic of Germany | DEM | |
| DJ | DJI | 262 | DJ | ジブチ | ジブチ共和国 | Republic of Djibouti | DJF | |
| DK | DNK | 208 | DK | デンマーク | デンマーク王国 | Kingdom of Denmark | DKK | |
| DM | DMA | 212 | DM | ドミニカ国 | ドミニカ国 | Commonwealth of Dominica | XCD | |
| DO | DOM | 214 | DO | ドミニカ共和国 | ドミニカ共和国 | Dominica Republic | DOP | |
| DY | DHY | --- | → BJ | [Dahorney:1974-1977]→ BJ | ||||
| DZ | DZA | 012 | DZ | アルジェリア | アルジェリア民主人民共和国 | People's Democratic Republic of Algeria | DZD | |
| 英字2桁コード ISO 3166 |
英字3桁コード ISO 3166 |
数字3桁コード ISO 3166 |
インターネット ドメイン |
通称 | 国名 | Country Name | 通貨コード ISO 4217 |
|
| EC | ECU | 218 | EC | エクアドル | エクアドル共和国 | Republic of Ecuador | ECV | |
| ECS | ||||||||
| EE | EST | 233 | EE | エストニア | エストニア共和国 | Republic of Estonia | EEK | |
| EG | EGY | 818 | EG | エジプト | エジプト・アラブ共和国 | Arab Republic of Egypt | EGP | |
| EH | ESH | 732 | EH | 西サモア | 西サハラ | Western Sahara | MAD | |
| ER | ERI | 232 | ER | エリトリア | エリトリア国 | Eritrea | (ERN) | ISO4217:1995記載無し(UNECE Rec.09) |
| ES | ESP | 724 | ES | スペイン | スペイン | Kingdom of Spain | ESB | withdrawal:1994-12 |
| ESP | ||||||||
| ESA | withdrawal:1978 to 1981 | |||||||
| ET | ETH | 231 | ET | エチオピア | エチオピア連邦民主共和国 | Federal Democratic Republic of Ethiopia | ETB | |
| 英字2桁コード ISO 3166 |
英字3桁コード ISO 3166 |
数字3桁コード ISO 3166 |
インターネット ドメイン |
通称 | 国名 | Country Name | 通貨コード ISO 4217 |
|
| FI | FIN | 246 | FI | フィンランド | フィンランド共和国 | Republic of Finland | FIM | |
| FJ | FJI | 242 | FJ | フィジー | フィジー共和国 | Republic of Fiji | FJD | |
| FK | FLK | 238 | FK | フォークランド諸島 | フォークランド(マルビナス)諸島 | Falkland Islands(Malvinas) | FKP | |
| FM | FSM | 583 | ミクロネシア連邦 | ミクロネシア連邦 | Federated States of Micronesia | USD | ||
| FO | FRO | 234 | FO | フェロー諸島(デンマーク統治) | フェロー諸島 | Faroe Islands | DKK | |
| FR | FRA | 250 | FR | フランス | フランス共和国 | French Republic | FRF | |
| FX | FXX | 249 | FX | (フランス首都圏) | フランス本国[Deleted from ISO 3166:1993. See FR] | (France, Metropolitan) => France | (---) | |
| 英字2桁コード ISO 3166 |
英字3桁コード ISO 3166 |
数字3桁コード ISO 3166 |
インターネット ドメイン |
通称 | 国名 | Country Name | 通貨コード ISO 4217 |
|
| GA | GAB | 266 | GA | ガボン | ガボン共和国 | Gabonese Republic | XAF | |
| GB | GBR | 826 | UK, GB | 英国(イギリス) | グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国(英国) | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GBP | |
| GD | GRD | 308 | GD | グレナダ | グレナダ | Grenada | XCD | |
| GE | GEO | 268 | GE | グルジア | グルジア共和国 | Georgia | (GEL) | ISO4217:1995記載無し(UNECE Rec.09) |
| GEK | withdrawal:1995-10 | |||||||
| GF | GUF | 254 | GF | 仏領ガイアナ | フランス領ギアナ | French Guiana | FRF | |
| GH | GHA | 288 | GH | ガーナ | ガーナ共和国 | Republic of Ghana | GHC | |
| GI | GIB | 292 | GI | ジブラルタル | ジブラルタル | Gibraltar | GIP | |
| GL | GRL | 304 | GL | グリーンランド | グリーンランド | Greenland | DKK | |
| GM | GMB | 270 | GM | ガンビア | ガンビア共和国 | Republic of the Gambia | GMD | |
| GN | GIN | 324 | GN | ギニア | ギニア共和国 | Republic of Guinea | GNF | |
| GNE | withdrawal:1989-12 | |||||||
| GNS | withdrawal:1986-02 | |||||||
| GP | GLP | 312 | GP | グアドローペ | グアドループ島 | Guadeloupe | FRF | |
| GQ | GNQ | 226 | GQ | 赤道ギニア | 赤道ギニア共和国 | Republic of Equatorial Guinea | GQE | withdrawal:1986-06 |
| XAF | ||||||||
| EQE | withdrawal:1989-12 | |||||||
| GR | GRC | 300 | GR | ギリシャ | ギリシャ共和国 | Hellenic Republic | GRD | |
| GS | SGS | 239 | GS | サウスジョージア及びサウスサンドウィッチ島 | 南ジョージア島・南サンドイッチ島 | South Gergia and the South Sandwich Islands | (---) | |
| GT | GTM | 320 | GT | グアテマラ | グアテマラ共和国 | Republic of Guatemala | GTQ | |
| GU | GUM | 316 | GU | グァム | グァム | Guam | USD | |
| GW | GNB | 624 | GW | ギニアビサウ | ギニアビサウ共和国 | Republic of Guinea-Bissau | GWE | withdrawal:1978 to 1981 |
| GWP | ||||||||
| GY | GUY | 328 | GY | ガイアナ | ガイアナ協同共和国 | Republic of Guyana | GYD | |
| 英字2桁コード ISO 3166 |
英字3桁コード ISO 3166 |
数字3桁コード ISO 3166 |
インターネット ドメイン |
通称 | 国名 | Country Name | 通貨コード ISO 4217 |
|
| HK | HKG | 344 | HK | 香港 | (香港) | Hong Kong | HKD | |
| HM | HMD | 334 | HM | ハード島及びマクドナルド島 | ヘアド島・マクドナルド諸島 | Heard Island and McDonald Islands | AUD | |
| HN | HND | 340 | HN | ホンジュラス | ホンジュラス共和国 | Republic of Honduras | HNL | |
| HR | HRV | 191 | HR | クロアチア | クロアチア共和国 | Republic of Croatia | HRK | |
| HRD | withdrawal:1995-01 | |||||||
| HT | HTI | 332 | HT | ハイチ | ハイチ共和国 | Republic of Haiti | USD | |
| HTG | ||||||||
| HU | HUN | 348 | HU | ハンガリー | ハンガリー共和国 | Republic of Hungary | HUF | |
| HV | HVO | 854 | (ボルタ) | [ボルタ:1974-1984]→ BF | [Upper Volta:1974-1984]→ BF | (---) | ||
| 英字2桁コード ISO 3166 |
英字3桁コード ISO 3166 |
数字3桁コード ISO 3166 |
インターネット ドメイン |
通称 | 国名 | Country Name | 通貨コード ISO 4217 |
|
| ID | IDN | 360 | ID | インドネシア | インドネシア共和国 | Republic of Indonesia | IDR | |
| IE | IRL | 372 | IE | アイルランド | アイルランド | Ireland | IEP | |
| IL | ISR | 376 | IL | イスラエル | イスラエル国 | State of Israel | ILP | withdrawal:1978 to 1981 |
| ILR | withdrawal:1989 to 1990 | |||||||
| ILS | ||||||||
| IN | IND | 356 | IN | インド | インド | Republic of India | INR | |
| IO | IOT | 086 | IO | 英領インド洋諸島 | 英国領インド洋地域 | British Indian Ocean Territory | USD | |
| IQ | IRQ | 368 | IQ | イラク | イラク共和国 | Republic of Iraq | IQD | |
| IR | IRN | 364 | IR | イラン | イラン・イスラム共和国 | Islamic Republic of Iran | IRR | |
| IS | ISL | 352 | IS | アイスランド | アイスランド共和国 | Republic of Iceland | ISK | |
| ISJ | withdrawal:1989 to 1990 | |||||||
| IT | ITA | 380 | IT | イタリア | イタリア共和国 | Italian Republic | ITL | |
| 英字2桁コード ISO 3166 |
英字3桁コード ISO 3166 |
数字3桁コード ISO 3166 |
インターネット ドメイン |
通称 | 国名 | Country Name | 通貨コード ISO 4217 |
|
| JM | JAM | 388 | JM | ジャマイカ | ジャマイカ | Jamaica | JMD | |
| JO | JOR | 400 | JO | ヨルダン | ヨルダン・ハシミテ王国 | Hashemite Kingdom of Jordan | JOD | |
| JP | JPN | 392 | JP | 日本 | 日本国 | Japan | JPY | |
| JT | JTN | 396 | (ジョンストン島) | [ジョンストン島]→ UM | [Johnston Island:1974-1986]→ UM | (---) | ||
| 英字2桁コード ISO 3166 |
英字3桁コード ISO 3166 |
数字3桁コード ISO 3166 |
インターネット ドメイン |
通称 | 国名 | Country Name | 通貨コード ISO 4217 |
|
| KE | KEN | 404 | KE | ケニア | ケニア共和国 | Republic of Kenya | KES | |
| KG | KGZ | 417 | KG | キルギス | キルギスタン共和国 | Kyrgyz Republic | KGS | |
| KH | KHM | 116 | KH | カンボジア | カンボジア王国 | Kingdom of Cambodia | KHR | |
| KI | KIR | 296 | KI | キリバス | キリバス共和国 | Kiribati | AUD | |
| KM | COM | 174 | KM | コモロ | コモロ・イスラム連邦共和国 | Islamic Federal Republic of the Comoros | KMF | |
| KN | KNA | 659 | KN | セントクリストファー・ネイビス | セントクリストファー・ネイビス | Saint Kitts and Nevis | XCD | |
| KP | PRK | 408 | KP | 北朝鮮=朝鮮民主主義人民共和国 | 北朝鮮=朝鮮民主主義人民共和国 | Democratic People's Republic of Korea | KPW | |
| KR | KOR | 410 | KR | 韓国 | 大韓民国 | Republic of Korea | KRW | |
| KW | KWT | 414 | KW | クウェート | クウェート国 | State of Kuwait | KWD | |
| KY | CYM | 136 | KY | ケイマン島 | ケイマン諸島 | Cayman Islands | KYD | |
| KZ | KAZ | 398 | KZ | カザフスタン | カザフスタン共和国 | Republic of Kazakstan | KZT | |
| 英字2桁コード ISO 3166 |
英字3桁コード ISO 3166 |
数字3桁コード ISO 3166 |
インターネット ドメイン |
通称 | 国名 | Country Name | 通貨コード ISO 4217 |
|
| LA | LAO | 418 | LA | ラオス | ラオス人民民主共和国 | Lao People's Democratic Republic | LAJ | withdrawal:1989-12 |
| LAK | ||||||||
| LB | LBN | 422 | LB | レバノン | レバノン共和国 | Lebanese Republic | LBP | |
| LC | LCA | 662 | LC | セントルシア | セントルシア | Saint Lucia | XCD | |
| LI | LIE | 438 | LI | リヒテンシュタイン | リヒテンシュタイン公国 | Principality of Liechtenstein | CHF | |
| LK | LKA | 144 | LK | スリランカ | スリランカ民主社会主義共和国 | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | LKR | |
| LR | LBR | 430 | LR | リベリア | リベリア共和国 | Republic of Liberia | LRD | |
| LS | LSO | 426 | LS | レソト | レソト王国 | Kingdom of Lestoh | LSM | withdrawal:1985-05 |
| ZAL | ||||||||
| LSL | ||||||||
| ZAR | ||||||||
| LT | LTU | 440 | LT | リトアニア | リトアニア共和国 | Republic of Lithuania | LTT | withdrawal:1993-07 |
| LTL | ||||||||
| LU | LUX | 442 | LU | ルクセンブルク | ルクセンブルク大公国 | Grand Duchy of Luxembourg | LUC | withdrawal:1990-03 |
| LUF | ||||||||
| LUL | withdrawal:1990-03 | |||||||
| LV | LVA | 428 | LV | ラトビア | ラトビア共和国 | Republic of Latvia | LVR | withdrawal:1994-12 |
| LVL | ||||||||
| LY | LBY | 434 | LY | リビア | 社会主義人民リビア・アラブ国 | Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya | LYD | |
| 英字2桁コード ISO 3166 |
英字3桁コード ISO 3166 |
数字3桁コード ISO 3166 |
インターネット ドメイン |
通称 | 国名 | Country Name | 通貨コード ISO 4217 |
|
| MA | MAR | 504 | モロッコ | モロッコ王国 | Kingdom of Morocco | MAD | ||
| MAF | withdrawal:1989-12 | |||||||
| MC | MCO | 492 | MC | モナコ | モナコ公国 | Pricipality of Monaco | FRF | |
| MD | MDA | 498 | MD | モルドバ | モルドバ共和国 | Republic of Moldova | MDL | |
| MG | MDG | 450 | MG | マダガスカル | マダガスカル共和国 | Republic of Madagascar | MGF | |
| MH | MHL | 584 | MH | マーシャル諸島 | マーシャル諸島共和国 | Republic of the Marshall Islands | USD | |
| MI | MID | 488 | (ミッドウェイ諸島) | [ミッドウェイ諸島]→ UM | [Midway Islands:1974-1988]→ UM | (---) | ||
| MK | MKD | 807 | MK | マケドニア | マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | MKD | |
| ML | MLI | 466 | ML | マリ | マリ共和国 | Republic of Mali | MLF | withdrawal:1984-11 |
| XOF | ||||||||
| MM | MMR | 104 | ミャンマー | ミャンマー連邦 | Union of Myanmar | MMK | ||
| MN | MNG | 496 | MN | モンゴル | モンゴル国 | Mongolia | MNT | |
| MO | MAC | 446 | MO | マカオ | マカオ | Macau | MOP | |
| MP | MNP | 580 | MP | 北マリアナ諸島 | 北マリアナ諸島 | Commonwealth of the Northern Mariana Islands | USD | |
| MQ | MTQ | 474 | MQ | マルチニーク島 | マルチニーク島(フランス統治) | Martinique | FRF | |
| MR | MRT | 478 | MR | モーリタニア | モーリタニア・イスラム共和国 | Islamic Republic of Mauritania | MRO | |
| MS | MSR | 500 | MS | モントセラト | モントセラト(英国統治) | Montserrat | XCD | |
| MT | MLT | 470 | MT | マルタ | マルタ共和国 | Republic of Malta | MTL | |
| MTP | withdrawal:1983-06 | |||||||
| MU | MUS | 480 | MU | モーリシャス | モーリシャス共和国 | Republic of Mauritius | MUR | |
| MV | MDV | 462 | MV | モルディブ | モルディヴ共和国 | Republic of Maldives | MVR | |
| MVQ | ||||||||
| MW | MWI | 454 | MW | マラウイ | マラウイ共和国 | Republic of Malawi | MWK | |
| MX | MEX | 484 | MX | メキシコ | メキシコ合衆国 | United Mexican States | MXN | |
| MXP | withdrawal:1993-01 | |||||||
| MY | MYS | 458 | MY | マレーシア | マレーシア | Malaysia | MYR | |
| MZ | MOZ | 508 | MZ | モザンビーク | モザンビーク共和国 | Republic of Mozambique | MZE | withdrawal:1978 to 1981 |
| MZM | ||||||||
| 英字2桁コード ISO 3166 |
英字3桁コード ISO 3166 |
数字3桁コード ISO 3166 |
インターネット ドメイン |
通称 | 国名 | Country Name | 通貨コード ISO 4217 |
|
| NA | NAM | 516 | NA | ナミビア | ナミビア共和国 | Republic of Namibia | ZAR | |
| NAD | ||||||||
| NC | NCL | 540 | NC | ニューカレドニア | ニューカレドニア | New Caledonia | XPF | |
| NE | NER | 562 | NE | ニジェール | ニジェール共和国 | Republic of the Niger | XOF | |
| NF | NFK | 574 | NF | ノーホーク島 | ノーフォーク島 | Norfolk Island | AUD | |
| NG | NGA | 566 | NG | ナイジェリア | ナイジェリア連邦共和国 | Federal Republic of Nigeria | NGN | |
| NH | NHB | --- | (ニューヘブリーズ) | [ニューヘブリーズ]→ VU | [New Hebrides:1974-1980]→ VU | |||
| NI | NIC | 558 | NI | ニカラグア | ニカラグア共和国 | Republic of Nicaragua | NIO | |
| NIC | withdrawal:1990-10 | |||||||
| NL | NLD | 528 | NL | オランダ | オランダ王国 | Kingdom of the Netherlands | NLG | |
| NO | NOR (誤記訂正) |
578 | NO | ノルウェー | ノルウェー王国 | Kingdom of Norway | NOK | |
| NP | NPL | 524 | NP | ネパール | ネパール王国 | Kingdom of Nepal | NPR | |
| NQ | ATN | 216 | → AQの一部 | [Dronning Maud Land:1974-1983]→ AQ | (---) | |||
| NR | NRU | 520 | NR | ナウル | ナウル共和国 | Republic of Nauru | AUD | |
| NT | NTZ | 536 | (中立地域) | [中立地域] | [Neutral Zone:1974-1993] Deleted | (---) | ||
| NU | NIU | 570 | NU | ニウエ | ニウエ | Niue | NZD | |
| NZ | NZL | 554 | NZ | ニュージーランド | ニュージーランド | New Zealand | NZD | |
| 英字2桁コード ISO 3166 |
英字3桁コード ISO 3166 |
数字3桁コード ISO 3166 |
インターネット ドメイン |
通称 | 国名 | Country Name | 通貨コード ISO 4217 |
|
| OM | OMN | 512 | OM | オマーン | オマーン国 | Saltanate of Oman | OMR | |
| 英字2桁コード ISO 3166 |
英字3桁コード ISO 3166 |
数字3桁コード ISO 3166 |
インターネット ドメイン |
通称 | 国名 | Country Name | 通貨コード ISO 4217 |
|
| PA | PAN | 591 | PA | パナマ | パナマ共和国 | Republic of Panama | USD | |
| PAB | ||||||||
| PC | PCI | 582 | (太平洋諸島委任統治区) | [太平洋諸島委任統治区]→ FM,MH,MP,PW | [Pacific Islands:Trust Territory:1974-1986]→ FM,MH,MP,PW | (---) | ||
| PE | PER | 604 | PE | ペルー | ペルー共和国 | Republic of Peru | PEN | |
| PEI | withdrawal:1991-07 | |||||||
| PES | withdrawal:1986-0 | |||||||
| PEH | withdrawal:1989 to 1990 | |||||||
| PF | PYF | 258 | PF | 仏領ポリネシア | フランス領ポリネシア | French Polynesia | XPF | |
| PG | PNG | 598 | PG | パプア・ニューギニア | パプアニューギニア | Papua New Guinea | PGK | |
| PH | PHL | 608 | PH | フィリピン | フィリピン共和国 | Republic of the Philippines | PHP | |
| PK | PAK | 586 | PK | パキスタン | パキスタン・イスラム共和国 | Islamic Republic of Pakistan | PKR | |
| PL | POL | 616 | PL | ポーランド | ポーランド共和国 | Republic of Poland | PLN | |
| PLZ | ||||||||
| PM | SPM | 666 | PM | サンピェール島・ミクロン島 | サンピェール島・ミクロン島 | Saint Pierre and Miquelon | FRF | |
| PN | PCN | 612 | PN | ピトケアン島(英国統治) | ピトケアン島 | Pitcairn | NZD | |
| PR | PRI | 630 | PR | プエルトリコ | プエルトリコ | Puerto Rico | USD | |
| PT | PRT | 620 | PT | ポルトガル | ポルトガル共和国 | Portuguese Republic | PTE | |
| PU | PUS | 849 | (米領太平洋諸島) | [米領太平洋諸島]→ UM参照 | [US Miscellaneous Pacific Islands:1974-1986]→ UM | (---) | ||
| PW | PLW | 585 | PW | パラオ | パラオ共和国 | Republic of Palau | USD | |
| PY | PRY | 600 | PY | パラグアイ | パラグアイ共和国 | Republic of Paraguay | PYG | |
| PZ | PCZ | --- | (パナマ運河地域) | [パナマ運河地域]→ PA | [Panama Canal Zone:1974-1980]→ PA | |||
| 英字2桁コード ISO 3166 |
英字3桁コード ISO 3166 |
数字3桁コード ISO 3166 |
インターネット ドメイン |
通称 | 国名 | Country Name | 通貨コード ISO 4217 |
|
| QA | QAT | 634 | QA | カタール | カタール国 | State of Qatar | QAR | |
| 英字2桁コード ISO 3166 |
英字3桁コード ISO 3166 |
数字3桁コード ISO 3166 |
インターネット ドメイン |
通称 | 国名 | Country Name | 通貨コード ISO 4217 |
|
| RE | REU | 638 | RE | レユニオン | レユニオン | Reunion | FRF | |
| RH | RHO | --- | (南ローデシア) | [南ローデシア]→ ZW | [Southern Rhodesia:1974-1980]→ ZW | RHD | withdrawal:1978 to 1981 | |
| RO | ROM | 642 | RO | ルーマニア | ルーマニア | Romania | ROK | withdrawal:1989 to 1990 |
| ROL | ||||||||
| RU | RUS | 643 | RU | ロシア | ロシア連邦 | Russian Federation | RUR | |
| RW | RWA | 646 | RW | ルワンダ | ルワンダ共和国 | Rwandese Republic | RWF | |
| 英字2桁コード ISO 3166 |
英字3桁コード ISO 3166 |
数字3桁コード ISO 3166 |
インターネット ドメイン |
通称 | 国名 | Country Name | 通貨コード ISO 4217 |
|
| SA | SAU | 682 | SA | サウジアラビア | サウジアラビア王国 | Kingdom of Saudi Arabia | SAR | |
| SB | SLB | 090 | SB | ソロモン諸島 | ソロモン諸島 | Solomon Islands | SBD | |
| SC | SYC | 690 | SC | セイシェル | セイシェル共和国 | Republic of Seychelles | SCR | |
| SD | SDN | 736 | SD | スーダン | スーダン共和国 | Republic of the Sudan | SDD | |
| SDP | being phased out | |||||||
| SE | SWE | 752 | SE | スウェーデン | スウェーデン王国 | Kingdom of Sweden | SEK | |
| SG | SGP | 702 | SG | シンガポール | シンガポール共和国 | Republic of Singapore | SGD | |
| SH | SHN | 654 | SH | セントヘレナ | セントヘレナ島 | Saint Helena | SHP | |
| SI | SVN | 705 | SI | スロベニア | スロベニア共和国 | Republic of Slovenia | SIT | |
| SJ | SJM | 744 | SJ | スバールバル諸島・ヤンマイエン島(ノルウェー統治) | スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | Svalbard and Jan Mayen | NOK | |
| SK | SVK | 703 | SK | スロバキア | スロバキア共和国 | Slovak Republic | SKK | |
| SL | SLE | 694 | SL | シエラレオネ | シエラレオネ共和国 | Republic of Sierra Leone | SLL | |
| SM | SMR | 674 | SM | サンマリノ | サンマリノ共和国 | Republic of San Marino | ITL | |
| SN | SEN | 686 | SN | セネガル | セネガル共和国 | Republic of Senegal | XOF | |
| SO | SOM | 706 | SO | ソマリア | ソマリア民主共和国 | Somali Democratic Republic | SOS | |
| SR | SUR | 740 | SR | スリナム | スリナム共和国 | Republic of Suriname | SRG | |
| ST | STP | 678 | ST | サントメ・プリンシペ | サントメ・プリンシペ民主共和国 | Democratic Republic of Sao Tome and Principe | STD | |
| SU | SUN | 810 | (ソビエト連邦) | [ソビエト連邦:1974-1992]→ AM,AZ,EE,GE,KG,KZ,LT,LV,MD,RU,TJ,TM,UZ | (Union of Soviet Socialist Republic:1974-1992) => RU, etc. | SUR | withdrawal:1990-12 | |
