HOME

2005

2005 MALAYSIA

3/18(金)フリー走行(日本時間12:00-13:00, 15:00-16:00)
3/19(土)フリー走行(日本時間10:00-10:45, 11:15-12:00)、予選(日本時間14:00-)
3/20(日)予選(日本時間11:00-)レース(日本時間16:00-)
 
       

アロンソが2戦連続で最速だが、山が2つになった。1:37後半は2ストップ目以降で、2位との差が15秒となったのでペースを抑えたものだ。
2位トゥルーリより速かったのがライコネン。トラブルがなければ2位まで上がれた可能性がある。
フェラーリはレッドブルと互角の勝負になり、順位もはさまれる形になった。
 

ルノーの伝統的問題 (3/21)
ルノーは、伝統的にドライバーマネジメントに問題があるチームだ。過去、このチームは好調時にどちらかのドライバーを切り捨ててきた。
1982年、ルノーは開幕戦に勝ち、第2戦で2位マクラーレンに12点差のトップにつけた。しかし、地元フランスGPでチームがプロストを勝たせようとしたのに、アルヌーが無視して勝ってしまった。アルヌーは後に翌年のフェラーリ移籍を決めた。
1983年、ルノーは第11戦までリードしながら、残り4戦で逆転を許した。プロストは翌年のマクラーレン移籍を決めた。ルノーは、単独参戦では一度もタイトルを獲ったことがない。
2002年、ルノーはシーズン後半に移籍が決まったバトンを冷遇した。
2004年、ルノーは念願のモナコ初優勝を飾ったが、立役者のトゥルーリを放出した。
2005年、アロンソとフィジケラの間に問題が起きなければ良いのだが。
 


Results
(Mar.20)
Rank # Driver Chs Eg Tire Time/Diff./
RetireReason
laps Fastest Lap
(at)
1 5 F.Alonso Ren Ren M   56  
2 16 J.Trulli Toy Toy M +24.3 56  
3 8 N.Heidfeld Wil BMW M +32.1 56  
4 10 J.P.Montoya McL Mer M +41.6 56  
5 17 R.Schumacher Toy Toy M +51.8 56  
6 14 D.Coulthard RBl For M +1:12.5 56  
7 1 M.Schumacher Fer Fer B +1:19.9 56  
8 15 C.Klien RBl For M +1:20.8 56  
9 9 K.Raikkonen McL Mer M +1:21.5 56  
10 12 F.Massa Sau Pet M +1 lap 55  
11 19 N.Karthikeyan Jor Toy B +2 laps 54  
12 18 T.Monteiro Jor Toy B +3 laps 53  
13 21 C.Albers Min For B +4 laps 52  
r 2 R.Barrichello Fer Fer B   49  
r 6 G.Fisichella Ren Ren M  collision 36  
r 7 M.Webber Wil BMW M  collision 36  
r 11 J.Villeneuve Sau Pet M spun off 26  
r 3 J.Button BAR Hon M engine 2  
r 4 A.Davidson BAR Hon M engine 2  
r 20 P.Freisacher Min For B spun off 2  

 

トヨタ初表彰台
アロンソがPPから余裕で優勝したように見えたが、表彰台でへたり込むほど過酷なレースだった。トゥルーリが2位に入り、トヨタが4年目で初の表彰台を獲得。3位はウィリアムズのハイドフェルドが、フィジケラとウェバーの接触で漁夫の利。4位ラルフ、5位モントーヤ。M・シューマッハは7位で、レッドブル勢にはさまれて苦闘。バリチェロは途中でレースをあきらめた。ライコネンはタイヤバーストから追い上げたが9位。ホンダは序盤で2台とも白煙を上げ、トヨタと明暗を分けた。
 

Qualify (Mar.19-20)
 
grid # driver chs. egn. tire 1st (Sat.) 2nd (Sun.) Tot.
seq pos time lap Diff. seq pos time lap Diff. time Diff.
1 5 F.Alonso Ren Ren M 18 1 1:32.582 3   20 1 1:35.090 3   3:07.672  
2 16 J.Trulli Toy Toy M 12 2 1:32.672 3 +0.090 19 2 1:35.253 3 +0.163 3:07.925 +0.253
3 6 G.Fisichella Ren Ren M 20 3 1:32.765 3 +0.183 18 3 1:35.683 3 +0.593 3:08.448 +0.776
4 7 M.Webber Wil BMW M 16 6 1:33.204 3 +0.622 15 4 1:35.700 3 +0.610 3:08.904 +1.232
5 17 R.Schumacher Toy Toy M 9 5 1:33.106 3 +0.524 16 7 1:35.901 3 +0.811 3:09.007 +1.335
6 9 K.Raikkonen McL Mer M 13 4 1:32.839 3 +0.257 17 10 1:36.644 3 +1.554 3:09.483 +1.811
7 15 C.Klien RBl For M 14 10 1:33.724 3 +1.142 11 5 1:35.865 3 +0.775 3:09.589 +1.917
8 14 D.Coulthard RBl For M 17 11 1:33.809 3 +1.227 10 6 1:35.891 3 +0.801 3:09.700 +2.028
9 3 J.Button BAR Hon M 10 9 1:33.616 3 +1.034 12 8 1:36.216 3 +1.126 3:09.832 +2.160
10 8 N.Heidfeld Wil BMW M 3 8 1:33.464 3 +0.882 13 9 1:36.453 3 +1.363 3:09.917 +2.245
11 10 J.P.Montoya McL Mer M 15 7 1:33.333 3 +0.751 14 11 1:36.757 3 +1.667 3:10.090 +2.418
12 2 R.Barrichello Fer Fer B 19 14 1:34.162 3 +1.580 7 13 1:37.340 3 +2.250 3:11.502 +3.830
13 1 M.Schumacher Fer Fer B 4 12 1:34.072 3 +1.490 9 14 1:37.561 3 +2.471 3:11.633 +3.961
14 12 F.Massa Sau Pet M 11 13 1:34.151 3 +1.569 8 15 1:37.733 3 +2.643 3:11.884 +4.212
15 4 A.Davidson BAR Hon M 1 15 1:34.866 3 +2.284 6 12 1:37.024 3 +1.934 3:11.890 +4.218
16 11 J.Villeneuve Sau Pet M 8 16 1:34.887 3 +2.305 5 16 1:38.108 3 +3.018 3:12.995 +5.323
17 19 N.Karthikeyan Jor Toy B 7 17 1:37.806 3 +5.224 4 17 1:39.850 3 +4.760 3:17.656 +9.984
18 18 T.Monteiro Jor Toy B 6 18 1:37.856 3 +5.274 3 18 1:40.106 3 +5.016 3:17.962 +10.290
19 20 P.Freisacher Min For B 5 19 1:39.268 3 +6.686 2 19 1:41.918 3 +6.828 3:21.186 +13.514
20 21 C.Albers Min For B 2 20 1:40.432 3 +7.850 1 20 1:42.569 3 +7.479 3:23.001 +15.329
 
 
Saturday Practice (Mar.19)

rank # driver chs. egn. tire 1st 2nd Diff.
rk. time lap time lap
1 16 J.Trulli Toy Toy M 5 1:35.573 6 1:32.832 12  
2 15 C.Klien RBl For M 15 1:37.204 10 1:32.870 9 +0.038
3 5 F.Alonso Ren Ren M 1 1:34.715 5 1:32.880 11 +0.048
4 17 R.Schumacher Toy Toy M 6 1:35.645 10 1:32.951 11 +0.119
5 14 D.Coulthard RBl For M 11 1:36.888 11 1:33.092 10 +0.260
6 6 G.Fisichella Ren Ren M 3 1:34.930 6 1:33.194 8 +0.362
7 9 K.Raikkonen McL Mer M 4 1:35.054 9 1:33.349 12 +0.517
8 8 N.Heidfeld Wil BMW M 9 1:36.434 3 1:33.468 5 +0.636
9 7 M.Webber Wil BMW M 10 1:36.465 5 1:33.517 10 +0.685
10 4 A.Davidson BAR Hon M 14 1:37.049 12 1:33.580 15 +0.748
11 10 J.P.Montoya McL Mer M 7 1:35.850 8 1:33.689 10 +0.857
12 2 R.Barrichello Fer Fer B 12 1:36.903 7 1:33.943 11 +1.111
13 12 F.Massa Sau Pet M 13 1:36.987 6 1:34.002 10 +1.170
14 1 M.Schumacher Fer Fer B 2 1:34.883 10 1:34.102 10 +1.270
15 11 J.Villeneuve Sau Pet M 16 1:37.850 6 1:35.532 9 +2.700
16 18 T.Monteiro Jor Toy B 18 1:39.349 12 1:37.824 10 +4.992
17 19 N.Karthikeyan Jor Toy B 17 1:38.444 11 1:38.126 8 +5.294
18 21 C.Albers Min For B 20 1:42.023 16 1:38.673 12 +5.841
19 20 P.Freisacher Min For B 19 1:41.398 15 1:38.974 12 +6.142
20 3 J.Button BAR Hon M 8 1:36.162 7 no time 0  
 
佐藤が発熱のため欠場し、代役でデビッドソンが予選・決勝を出走することになった。
 


Friday Practice
(Mar.18)

rank # driver chs. egn. tire Morning Afternoon Diff.
rk. time lap time lap
1 12 F.Massa Sau Pet M 9 1:36.963 4 1:35.608 19  
2 10 J.P.Montoya McL Mer M 8 1:36.610 5 1:35.620 13 +0.012
3 38 R.Zonta Toy Toy M 1 1:34.092 17 1:35.677 30 +0.069
4 9 K.Raikkonen McL Mer M 7 1:36.563 6 1:35.719 6 +0.111
5 17 R.Schumacher Toy Toy M 11 1:37.168 5 1:35.838 16 +0.230
6 6 G.Fisichella Ren Ren M   no time 2 1:35.841 16 +0.233
7 2 R.Barrichello Fer Fer B 15 1:37.843 4 1:35.949 7 +0.341
8 3 J.Button BAR Hon M 5 1:36.513 9 1:35.992 19 +0.384
9 5 F.Alonso Ren Ren M   no time 2 1:36.103 15 +0.495
10 14 D.Coulthard RBl For M 12 1:37.338 8 1:36.575 20 +0.967
11 16 J.Trulli Toy Toy M   no time 2 1:36.841 18 +1.233
12 15 C.Klien RBl For M 14 1:37.642 9 1:36.968 19 +1.360
13 35 P.de la Rosa McL Mer M 2 1:35.144 15 1:37.033 31 +1.425
14 4 T.Sato BAR Hon M 13 1:37.366 9 1:37.044 18 +1.436
15 8 N.Heidfeld Wil BMW M 6 1:36.551 7 1:37.067 17 +1.459
16 1 M.Schumacher Fer Fer B 4 1:36.011 13 1:37.270 22 +1.662
17 39 R.Doornbos Jor Toy B 18 1:40.289 20 1:37.878 23 +2.270
18 11 J.Villeneuve Sau Pet M 16 1:38.416 8 1:38.121 19 +2.513
19 19 N.Karthikeyan Jor Toy B 19 1:40.375 14 1:38.855 21 +3.247
20 37 V.Liuzzi RBl For M 3 1:35.691 18 1:39.349 11 +3.741
21 18 T.Monteiro Jor Toy B 17 1:39.571 18 1:39.755 21 +4.147
22 20 P.Freisacher Min For B 20 1:43.574 18 1:40.940 19 +5.332
23 21 C.Albers Min For B 21 1:43.691 12 1:41.156 16 +5.548
24 7 M.Webber Wil BMW M 10 1:36.989 8 no time 0  
 

2005 MALAYSIA

HOME

2005