HOME

2005

2005 BRITAIN


最速はライコネン。モントーヤは全般的にルノー勢に煽られた。BARとフェラーリは互角で、5-8位争いが妥当なところ。トヨタは尖り度が少ない。
lap Montoya Alonso Diff.
39 1 1:21.351 2 1:22.428 +4.801
40 1 1:20.737 2 1:21.228 +5.292
41 1 1:20.700 2 1:21.407 +5.999
42 1 1:21.138 2 1:21.522 +6.383
43 1 1:21.467 2 1:22.251 +7.167
44 1 1:26.522 2 1:21.869 +2.514
45 3 1:42.200 1 1:23.246 -16.440
46 3 1:22.675 1 1:21.287 -17.828
47 2 1:22.233 1 1:21.383 -18.678
48 2 1:21.692 1 1:21.318 -19.052
49 2 1:21.685 1 1:25.278 -15.459
50 1 1:22.513 2 1:39.844 +1.872

勝負は最終ピット前の走り
勝負どころは40-41周目のモントーヤとアロンソの渾身のラップだった。40周目に二人は自身のベストを更新。しかしマクラーレンがここ一番で速く、アロンソは43周目で7.167秒の差をつけられてしまう。アロンソは46-48周目に2.6秒縮め、ピット前後で3.6秒縮めた。しかしわずかに届かず。


カーティケヤンはレッドブルやザウバーに近い速さで走っていたが、壊した。
 


Constructors Championship
(Jul.10)
Rank Team Engine Tire Points Best R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1 Renault Renault M 102pts 1st 16pts 10pts 10pts 10pts 12pts 5pts 13pts (r) (dns) 13pts 13pts
2 McLaren Mercedes M 87pts 1st 4pts 5pts 10pts 6pts 12pts 14pts 2pts 10pts (dns) 8pts 16pts
3 Ferrari Ferrari B 74pts 1st 8pts 2pts (9th) 8pts (r) 3pts 10pts 14pts 18pts 6pts 5pts
4 Toyota Toyota M 54pts 2nd (9th) 12pts 13pts 4pts 11pts 3pts 1pt 3pts (dns) 6pts 1pt
5 Williams BMW M 47pts 2nd 4pts 6pts 3pts 5pts 3pts 14pts 8pts 4pts (dns) (12th) (11th)
6 Redbull Ford M 22pts 4th 7pts 4pts 1pt 1pt 1pt (r) 5pts 3pts (dns) (10th) (13th)
7 Sauber Petronas M 13pts 4th (10th) (10th) 2pts 5pts (11th) (9th) (13th) 5pts (dns) 1pt (9th)
8 Jordan Toyota B 11pts 3rd (15th) (11th) (10th) (12th) (12th) (13th) (15th) (10th) 11pts (13th) (17th)
9 BAR Honda M 9pts 4th (11th) (r) (r) (dq) - - (10th) (r) (dns) 5pts 4pts
10 Minardi Ford B 7pts 5th (17th) (13th) (12th) (r) (r) (14th) (17th) (11th) 7pts (r) (18th)


Drivers Championship (Jul.10)
Rank Driver Chs Eg Tire Points Best R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1 F.Alonso Ren Ren M 77pts 1st 6pts 10pts 10pts 10pts 8pts 5pts 10pts (r) (dns) 10pts 8pts
2 K.Raikkonen McL Mer M 51pts 1st 1pt (9th) 6pts (r) 10pts 10pts (11th) 10pts (dns) 8pts 6pts
3 M.Schumacher Fer Fer B 43pts 1st (r) 2pts (r) 8pts (r) 2pts 4pts 8pts 10pts 6pts 3pts
4 R.Barrichello Fer Fer B 31pts 2nd 8pts (r) (9th) (r) (r) 1pt 6pts 6pts 8pts (9th) 2pts
5 J.Trulli Toy Toy M 31pts 2nd (9th) 8pts 8pts 4pts 6pts (10th) 1pt (r) (dns) 4pts (9th)
6 J.P.Montoya McL Mer M 26pts 1st 3pts 5pts - - 2pts 4pts 2pts (dq) (dns) (r) 10pts
7 G.Fisichella Ren Ren M 25pts 1st 10pts (r) (r) (r) 4pts (12th) 3pts (r) (dns) 3pts 5pts
8 N.Heidfeld Wil BMW M 25pts 2nd (r) 6pts (r) 3pts (10th) 8pts 8pts (r) (dns) (14th) (12th)
9 R.Schumacher Toy Toy M 23pts 4th (12th) 4pts 5pts (9th) 5pts 3pts (r) 3pts (dns) 2pts 1pt
10 M.Webber Wil BMW M 22pts 3rd 4pts (r) 3pts 2pts 3pts 6pts (r) 4pts (dns) (12th) (11th)
11 D.Coulthard RBR For M 17pts 4th 5pts 3pts 1pt (11th) 1pt (r) 5pts 2pts (dns) (10th) (13th)
12 J.Button BAR Hon M 9pts 4th (11th) (r) (r) (dq) - - (10th) (r) (dns) 5pts 4pts
13 F.Massa Sau Pet M 7pts 4th (10th) (10th) 2pts (10th) (11th) (9th) (14th) 5pts (dns) (r) (10th)
14 T.Monteiro Jor Toy B 6pts 3rd (16th) (12th) (10th) (13th) (12th) (13th) (15th) (10th) 6pts (13th) (17th)
15 A.Wurz McL Mer M 6pts 3rd - - - 6pts - - - - - - -
16 J.Villeneuve Sau Pet M 6pts 4th (13th) (r) (11th) 5pts (r) (11th) (13th) (9th) (dns) 1pt (14th)
17 N.Karthikeyan Jor Toy B 5pts 4th (15th) (11th) (r) (12th) (13th) (r) (16th) (r) 5pts (15th) (r)
18 P.de la Rosa McL Mer M 4pts 5th - - 4pts - - - - - - - -
19 C.Albers Min For B 4pts 5th (r) (13th) (13th) (r) (r) (14th) (17th) (11th) 4pts (r) (18th)
20 C.Klien RBR For M 4pts 7th 2pts 1pt (r) - - - - 1pt (dns) (r) (15th)
21 P.Freisacher Min For B 3pts 6th (17th) (r) (12th) (r) (r) (r) (18th) (r) 3pts (r) (19th)
22 V.Liuzzi RBR For M 1pt 8th - - - 1pt (r) (r) (9th) - - - -
23 T.Sato BAR Hon M 0pt 11th (14th) - (r) (dq) - - (12th) (r) (dns) (11th) (16th)
24 A.Davidson BAR Hon M 0pt (r) - (r) - - - - - - - - -

 

Results
(Jul.10)
Rank # Driver Chs Eg Tire Time/Diff./
RetireReason
laps Fastest Lap
(at)
1 10 J.P.Montoya McL Mer M 1h24:29.588 60 1:20.700(41)
2 5 F.Alonso Ren Ren M +2.739 60 1:21.228(40)
3 9 K.Raikkonen McL Mer M +14.436 60 1:20.502(60)
4 6 G.Fisichella Ren Ren M +17.914 60 1:21.159(43)
5 3 J.Button BAR Hon M +40.264 60 1:21.993(42)
6 1 M.Schumacher Fer Fer B +1:15.322 60 1:21.675(23)
7 2 R.Barrichello Fer Fer B +1:16.567 60 1:22.302(41)
8 17 R.Schumacher Toy Toy M +1:19.212 60 1:21.960(46)
9 16 J.Trulli Toy Toy M +1:20.851 60 1:22.112(56)
10 12 F.Massa Sau Pet M +1 lap 59 1:22.466(45)
11 7 M.Webber Wil BMW M +1 lap 59 1:23.291(16)
12 8 N.Heidfeld Wil BMW M +1 lap 59 1:23.360(58)
13 14 D.Coulthard RBR For M +1 lap 59 1:23.089(44)
14 11 J.Villeneuve Sau Pet M +1 lap 59 1:23.210(16)
15 15 C.Klien RBR For M +1 lap 59 1:23.147(58)
16 4 T.Sato BAR Hon M +2 laps 58 1:22.551(54)
17 18 T.Monteiro Jor Toy B +2 laps 58 1:24.247(38)
18 21 C.Albers Min For B +3 laps 57 1:26.182(53)
19 20 P.Freisacher Min For B +3 laps 57 1:26.182(37)
r 19 N.Karthikeyan Jor Toy B retired 10 1:25.257(8)

 

モントーヤがマクラーレン初勝利
スタートで3番手モントーヤがPPアロンソに並び、複合コーナーでインから抜いた。そのままモントーヤはマクラーレンで初優勝を飾った。ルノーは不利と言われたコースで善戦したが、フィジケラが2回目のストップでまたもエンストし、みすみすライコネンに3位を譲った。バトン5位。フェラーリは冴えない6,7位。佐藤はフォーメーションラップで止まり、ピットスタートで16位完走。
 

Grid (Jul.9)
 
grid # driver chs. egn. tire
seq time lap Diff.
1 5 F.Alonso Ren Ren M 20 1:19.905 3  
2 3 J.Button BAR Hon M 17 1:20.207 3 +0.302
3 10 J.P.Montoya McL Mer M 5 1:20.382 3 +0.477
4 16 J.Trulli Toy Toy M 16 1:20.459 3 +0.554
5 2 R.Barrichello Fer Fer B 12 1:20.906 3 +1.001
6 6 G.Fisichella Ren Ren M 15 1:21.010 3 +1.105
7 4 T.Sato BAR Hon M 10 1:21.114 3 +1.209
8 17 R.Schumacher Toy Toy M 14 1:21.191 3 +1.286
9 1 M.Schumacher Fer Fer B 18 1:21.275 3 +1.370
10 11 J.Villeneuve Sau Pet M 13 1:21.352 3 +1.447
11 7 M.Webber Wil BMW M 9 1:21.997 3 +2.092
12 9 K.Raikkonen McL Mer M 19 1:19.932 3 +0.027
13 14 D.Coulthard RBR For M 11 1:22.108 3 +2.203
14 8 N.Heidfeld Wil BMW M 7 1:22.117 3 +2.212
15 15 C.Klien RBR For M 1 1:22.207 3 +2.302
16 12 F.Massa Sau Pet M 2 1:22.495 3 +2.590
17 19 N.Karthikeyan Jor Toy B 6 1:23.583 3 +3.678
18 21 C.Albers Min For B 4 1:24.576 3 +4.671
19 20 P.Freisacher Min For B 3 1:24.566 3 +5.661
20 18 T.Monteiro Jor Toy B 8 no time 1  
 
ライコネンは2番手タイムだがエンジン交換で10位降格
 
Saturday Practice (Jul.9)

rank # driver chs. egn. tire 1st 2nd
rk. time lap time lap
1 5 F.Alonso Ren Ren M 2 1:21.402 9 1:20.077 14
2 10 J.P.Montoya McL Mer M 5 1:22.377 5 1:20.128 13
3 16 J.Trulli Toy Toy M 14 1:23.458 12 1:20.449 13
4 17 R.Schumacher Toy Toy M 10 1:22.775 7 1:20.524 12
5 3 J.Button BAR Hon M 3 1:21.996 6 1:20.763 14
6 6 G.Fisichella Ren Ren M 4 1:22.331 9 1:20.798 11
7 1 M.Schumacher Fer Fer B 8 1:22.496 8 1:20.893 12
8 7 M.Webber Wil BMW M 16 1:23.705 5 1:21.004 11
9 8 N.Heidfeld Wil BMW M 15 1:23.480 7 1:21.052 8
10 15 C.Klien RBR For M 9 1:22.645 6 1:21.064 9
11 2 R.Barrichello Fer Fer B 12 1:23.182 8 1:21.371 10
12 11 J.Villeneuve Sau Pet M 13 1:23.191 12 1:21.476 14
13 12 F.Massa Sau Pet M 7 1:22.413 14 1:21.704 11
14 4 T.Sato BAR Hon M 6 1:22.389 12 1:21.931 16
15 18 T.Monteiro Jor Toy B 17 1:23.820 13 1:22.036 18
16 19 N.Karthikeyan Jor Toy B 18 1:24.230 8 1:22.634 8
17 14 D.Coulthard RBR For M 11 1:23.026 8 1:23.165 5
18 21 C.Albers Min For B 19 1:25.007 13 1:23.444 16
19 20 P.Freisacher Min For B 20 1:25.696 15 1:23.586 17
20 9 K.Raikkonen McL Mer M 1 1:20.975 7 no time 2
 
 


Friday Practice
(Jul.8)

rank # driver chs. egn. tire Morning Afternoon
rk. time lap time lap
1 35 P.de la Rosa McL Mer M 1 1:19.205 21 1:18.530 37
2 38 R.Zonta Toy Toy M 2 1:20.139 30 1:18.964 31
3 10 J.P.Montoya McL Mer M 6 1:21.091 5 1:20.252 17
4 9 K.Raikkonen McL Mer M 4 1:20.411 9 1:20.384 15
5 17 R.Schumacher Toy Toy M 5 1:21.080 6 1:20.602 23
6 16 J.Trulli Toy Toy M   no time 0 1:20.816 27
7 5 F.Alonso Ren Ren M   no time 2 1:20.990 21
8 37 V.Liuzzi RBR For M 13 1:22.615 22 1:21.004 33
9 14 D.Coulthard RBR For M 11 1:22.403 8 1:21.034 19
10 1 M.Schumacher Fer Fer B 7 1:21.453 9 1:21.044 21
11 3 J.Button BAR Hon M 3 1:20.211 10 1:21.186 28
12 7 M.Webber Wil BMW M 15 1:23.394 8 1:21.235 20
13 6 G.Fisichella Ren Ren M   no time 2 1:21.279 15
14 15 C.Klien RBR For M 12 1:22.456 8 1:21.323 21
15 2 R.Barrichello Fer Fer B 9 1:22.216 9 1:21.519 21
16 12 F.Massa Sau Pet M 10 1:22.350 11 1:21.577 28
17 11 J.Villeneuve Sau Pet M 14 1:23.370 7 1:22.180 19
18 8 N.Heidfeld Wil BMW M 16 1:24.321 9 1:22.500 19
19 4 T.Sato BAR Hon M 8 1:21.582 10 1:22.795 12
20 39 R.Doornpos Jor Toy B 19 1:25.560 12 1:22.812 20
21 21 C.Albers Min For B 20 1:25.897 16 1:23.390 22
22 18 T.Monteiro Jor Toy B 18 1:25.488 17 1:23.629 22
23 19 N.Karthikeyan Jor Toy B 17 1:24.581 10 1:23.891 26
24 20 P.Freisacher Min For B 21 1:27.246 7 1:24.594 21

 

2005 BRITAIN

HOME

2005