オリンピックロード・みんなの道のり♪ 10月編

 

10月31日現在

第3回目の集計です。

一ヶ月間通してトップはAkimboさん、200KM通過で折り返しです。

そのあと、そのあとSakikoさん、あけみさん、TRADさんが30万歩の大台で後を歩いてます。

今月、一日の歩数ベスト賞を24日26716歩のhiromiさんに贈りまーす。

秋も深まり、寒くなってきましたが、もう一ヶ月間、皆さんがんばって歩きましょうね。

メンバ Akimbo Reiko Sakiko TRAD hiromi junta rubyruby yuko あけみ こころ さき トオル りか
10月歩数累計 323,890 288,151 321,257 313,712 299,088 251,829 235,175 277,456 319,940 280,241 253,186 299,619 267,883
到達地点 200Km スパルタ 200Km 200Km 200Km カラマタ カラマタ スパルタ 200Km スパルタ カラマタ 200Km ミストラ
10月 1日 14,096 8,059 9,645 15,093 3,896 6,866 5,493 7,024 10,783 9,870 0 9,529 14,122
  2日 7,908 13,784 9,215 1,561 15,657 14,250 5,625 7,316 8,162 13,846 6,722 8,784 3,167
  3日 8,628 11,200 10,657 3,214 4,005 640 5,529 13,256 7,241 5,690 3,240 10,856 3,626
  4日 12,940 5,161 9,625 11,028 3,958 2,235 5,014 18,558 12,341 7,486 2,570 4,488 9,857
  5日 9,919 5,378 10,041 15,034 6,001 3,323 5,510 9,084 9,221 5,415 2,354 6,107 7,438
  6日 13,472 6,876 11,100 14,965 10,100 8,231 5,274 10,713 15,263 10,790 4,091 11,612 4,744
  7日 13,280 5,012 9,231 11,144 9,555 23,340 9,016 7,086 6,891 11,910 6,010 9,958 10,129
  8日 7,958 7,629 9,021 12,867 11,111 5,200 5,011 5,331 10,068 15,094 7,200 8,677 9,094
  9日 0 6,821 5,352 3,902 3,921 4,110 4,399 4,159 11,541 6,614 2,771 5,441 6,169
  10日 16,826 6,711 18,706 3,458 16,928 15,070 8,910 3,207 5,011 7,172 13,634 17,001 2,031
  11日 15,291 11,123 15,679 5,015 5,632 2,800 8,493 5,132 11,873 14,105 9,881 15,007 7,466
  12日 14,503 14,295 9,101 8,394 8,201 12,000 5,712 14,332 12,094 13,496 1,871 10,089 7,877
  13日 8,314 10,651 11,039 13,153 8,103 6,975 8,280 8,389 12,728 7,472 6,866 7,178 9,012
  14日 16,792 9,421 8,021 14,606 9,201 3,333 9,308 10,198 10,064 6,731 10,665 10,937 9,730
  15日 18,509 10,734 10,818 14,555 7,884 6,963 7,502 6,291 10,810 14,411 11,342 9,628 10,676
  16日 12,530 9,438 14,333 9,105 11,250 15,123 6,126 3,401 12,786 11,182 7,274 9,047 15,742
  17日 17,992 13,525 14,605 3,167 11,926 3,984 9,298 12,853 22,541 12,069 13,610 12,007 5,067
  18日 6,115 8,466 11,190 14,056 15,221 8,000 9,204 10,391 12,148 9,299 4,605 9,801 9,865
  19日 7,621 12,821 5,900 9,250 3,522 4,000 10,935 6,613 9,186 9,395 6,376 8,995 8,313
  20日 7,389 11,227 9,047 10,286 3,952 3,758 5,869 5,572 2,998 6,481 3,655 5,749 9,030
  21日 6,500 12,870 9,293 12,539 7,974 7,925 6,808 14,102 10,203 7,520 12,539 11,054 9,980
  22日 7,893 12,255 12,210 17,542 8,921 9,400 9,493 13,471 11,720 11,214 9,147 10,085 7,001
  23日 1,700 6,113 8,009 5,621 15,023 8,829 10,421 11,448 8,778 11,584 8,667 9,852 10,666
  24日 2,790 7,596 7,300 6,146 26,716 22,535 8,862 4,000 7,343 12,285 15,060 10,127 9,452
  25日 9,016 8,532 11,013 11,727 14,852 13,537 10,123 4,722 12,542 9,694 10,899 7,730 10,107
  26日 13,029 8,893 9,249 13,972 11,024 6,975 7,553 10,234 6,731 5,127 13,294 10,576 10,070
  27日 10,574 8,490 12,587 12,136 6,852 5,148 7,344 10,060 10,049 7,421 16,812 11,330 9,452
  28日 12,345 10,167 7,716 12,377 9,002 6,643 7,324 11,058 9,958 6,242 11,377 12,331 13,143
  29日 10,755 10,683 14,706 15,487 12,063 8,888 8,256 9,077 14,991 4,242 14,332 8,241 10,075
  30日 8,349 5,106 7,677 10,046 3,329 1,523 9,668 11,240 5,099 1,925 7,153 11,844 4,716
  31日 10,856 9,114 9,171 2,266 13,308 10,225 8,815 9,138 8,776 4,459 9,169 5,558 10,066

 

10月20日現在

第二回目の集計です。

先頭は変わらず、Akimboさん、そのあとをあけみさん、Sakikoさんが歩いてます。

10人が、カラマタを通過し、歩数20万台は上記の3名です。

秋晴れのお散歩日和に、デジカメ持って、新境地開拓ってのいかが?

10月10日現在

第一回目の集計です。

先頭はAkimboさん、すぐ後にSakikoさん、10万歩台はお二人のみ。

雨、台風と、お天気の悪い中、なかなか歩数は伸びなかったでしょうか?

それとも初海外で、みなさん周りに気をとられてたかな。

2ヶ月間、楽しんで歩きましょうね。

 

☆HOME☆