奥の細道・みんなの道のり♪ 10月編 11月編
2ヶ月間の仮想ウォーキングが終わりました。
先頭はAkimboさん、仙台を過ぎ、奥州平泉までもう少しです。
9000歩×61日=549000歩を一番早く達成のあけみさんが岩沼で後を追ってます。
549000歩達成は、他にTRADさん、hiromiさん、トオルさん、
そして、りかも最終日に無事達成しました。
本当に皆さん、お疲れ様でした、ありがとうございました。
さあ、仮想ウォーキングは終わっても、合言葉は「いつも腰に万歩計♪」。
ぜひぜひみなさん、奥州平泉まで歩いてくださいね。
11月30日現在
メンバ | Reiko | Akimbo | さき | yuko | TRAD | トオル | あけみ | rubyruby | K | sakiko | hiromi | たいち | りか | ||||||||||||||
総歩数 | 471,220 | 総歩数 | 623,140 | 総歩数 | 308,537 | 総歩数 | 501,042 | 総歩数 | 594,253 | 総歩数 | 562,727 | 総歩数 | 612,391 | 総歩数 | 531,387 | 総歩数 | 455,926 | 総歩数 | 490,405 | 総歩数 | 567,590 | 総歩数 | 235,787 | 総歩数 | 557,615 | ||
一日の 歩数 |
到達地 |
一日の 歩数 |
到達地 |
一日の 歩数 |
到達地 |
一日の 歩数 |
到達地 |
一日の 歩数 |
到達地 |
一日の 歩数 |
到達地 |
一日の 歩数 |
到達地 |
一日の 歩数 |
到達地 |
一日の 歩数 |
到達地 |
一日の 歩数 |
到達地 |
一日の 歩数 |
到達地 |
一日の 歩数 |
到達地 |
一日の 歩数 |
到達地 | ||
2003/11/1 | 土 | 10,025 | 11,341 | 那須湯本 | 3,042 | 今市 | 11,041 | 3,079 | 10,022 | 11,101 | 那須湯本 | 11,666 | 4,187 | 11,741 | 11,356 | 雲厳寺 | 14,802 | 古河 | 6,888 | 高久 | |||||||
2003/11/2 | 日 | 11,047 | 9,444 | 芦野 | 3,000 | 11,258 | 5,083 | 5,396 | 6,842 | 9,059 | 黒羽 | 1,485 | 8,567 | 8,552 | 8,531 | 間々田 | 8,180 | 雲厳寺 | |||||||||
2003/11/3 | 月 | 4,753 | 19,867 | 3,057 | 4,096 | 1,635 | 7,357 | 12,380 | 芦野 | 13,350 | 高久 | 5,390 | 8,567 | 黒羽 | 27,236 | 那須湯本 | 22,863 | 小山 | 24,008 | ||||||||
2003/11/4 | 火 | 4,569 | 10,031 | 2,813 | 日光 | 12,009 | 12,613 | 芦野 | 7,074 | 那須湯本 | 7,412 | 9,325 | 雲厳寺 | 16,653 | 玉生 | 3,500 | 高久 | 9,002 | 3,767 | 9,041 | 那須湯本 | ||||||
2003/11/5 | 水 | 13,079 | 黒羽 | 7,777 | 4,010 | 8,031 | 黒羽 | 9,565 | 9,830 | 14,757 | 10,579 | 13,891 | 矢板 | 4,100 | 18,083 | 芦野 | 7,420 | 9,014 | |||||||||
2003/11/6 | 木 | 8,563 | 高久 | 9,940 | 3,280 | 13,015 | 高久 | 9,551 | 5,338 | 芦野 | 8,832 | 7,872 | 19,534 | 6,907 | 雲厳寺 | 5,854 | 7,291 | 8,546 | 芦野 | ||||||||
2003/11/7 | 金 | 6,233 | 雲厳寺 | 12,778 | 須賀川 | 4,561 | 10,102 | 雲厳寺 | 13,072 | 13,508 | 9,959 | 11,553 | 那須湯本 | 14,285 | 9,650 | 9,003 | 12,094 | 鹿沼 | 9,156 | ||||||||
2003/11/8 | 土 | 10,896 | 7,000 | 5,000 | 9,024 | 3,852 | 7,464 | 10,125 | 須賀川 | 6,524 | 3,485 | 11,611 | 9,753 | 5,710 | 6,403 | ||||||||||||
2003/11/9 | 日 | 9,822 | 5,613 | 郡山 | 6,005 | 玉生 | 8,189 | 3,283 | 11,183 | 14,144 | 郡山 | 13,201 | 芦野 | 2,677 | 11,850 | 那須湯本 | 12,520 | 須賀川 | 2,051 | 7,018 | |||||||
2003/11/10 | 月 | 13,616 | 那須湯本 | 7,372 | 3,496 | 9,036 | 那須湯本 | 10,716 | 須賀川 | 4,888 | 6,247 | 5,114 | 8,432 | 黒羽 | 5,000 | 1,011 | 3,798 | 今市 | 8,063 | ||||||||
2003/11/11 | 火 | 6,078 | 10,014 | 日和間 | 3,076 | 9,311 | 9,356 | 6,066 | 6,825 | 9,623 | 7,893 | 高久 | 2,196 | 5,067 | 3,359 | 9,288 | |||||||||||
2003/11/12 | 水 | 6,354 | 9,350 | 9,063 | 9,143 | 12,529 | 郡山 | 8,402 | 須賀川 | 8,138 | 日和間 | 12,717 | 11,154 | 雲厳寺 | 11,382 | 芦野 | 7,859 | 4,553 | 8,341 | 須賀川 | |||||||
2003/11/13 | 木 | 4,634 | 芦野 | 10,278 | 二本松 | 6,819 | 矢板 | 7,362 | 芦野 | 12,054 | 日和間 | 6,990 | 8,984 | 4,586 | 15,033 | 8,700 | 1,111 | 7,809 | 日光 | 7,551 | |||||||
2003/11/14 | 金 | 5,536 | 10,994 | 9,015 | 7,516 | 8,468 | 6,521 | 8,822 | 二本松 | 8,638 | 2,390 | 8,000 | 19,236 | 郡山 | 12,516 | 11,013 | |||||||||||
2003/11/15 | 土 | 10,001 | 14,181 | 9,520 | 12,003 | 2,632 | 10,536 | 郡山 | 6,783 | 9,583 | 須賀川 | 2,003 | 3,388 | 11,986 | 日和間 | 4,336 | 玉生 | 4,635 | 郡山 | ||||||||
2003/11/16 | 日 | 7,564 | 7,246 | 3,125 | 10,107 | 2,122 | 9,336 | 11,153 | 9,085 | 9,016 | 那須湯本 | 4,537 | 9,791 | 二本松 | 3,374 | 7,777 | |||||||||||
2003/11/17 | 月 | 5,730 | 12,449 | 福島 | 9,480 | 13,470 | 12,181 | 二本松 | 9,909 | 日和間 | 10,527 | 7,238 | 郡山 | 14,932 | 1,987 | 3,896 | 4,239 | 8,606 | 日和間 | ||||||||
2003/11/18 | 火 | 5,917 | 2,218 | 3,100 | 7,035 | 須賀川 | 9,664 | 6,349 | 11,619 | 福島 | 5,201 | 8,888 | 芦野 | 10,407 | 12,903 | 3,722 | 9,162 | ||||||||||
2003/11/19 | 水 | 3,002 | 4,130 | 1,285 | 9,070 | 7,084 | 8,443 | 10,022 | 6,627 | 9,567 | 4,434 | 9,945 | 2,913 | 8,013 | |||||||||||||
2003/11/20 | 木 | 5,481 | 7,535 | 3,026 | 8,140 | 郡山 | 11,195 | 7,189 | 二本松 | 10,289 | 白石 | 7,094 | 日和間 | 10,721 | 5,735 | 須賀川 | 3,927 | 4,222 | 矢板 | 8,646 | 二本松 | ||||||
2003/11/21 | 金 | 8,149 | 須賀川 | 9,181 | 白石 | 8,517 | 黒羽 | 7,468 | 13,407 | 福島 | 7,387 | 9,544 | 9,666 | 11,111 | 3,250 | 10,923 | 福島 | 3,545 | 7,193 | ||||||||
2003/11/22 | 土 | 10,228 | 10,555 | 6,152 | 10,557 | 日和間 | 4,425 | 500 | 6,981 | 8,827 | 二本松 | 2,639 | 7,511 | 13,777 | 4,122 | ||||||||||||
2003/11/23 | 日 | 6,347 | 郡山 | 13,256 | 健歩賞 | 4,561 | 高久 | 8,334 | 5,289 | 15,010 | 12,518 | 7,295 | 8,334 | 12,314 | 郡山 | 15,368 | 白石 | 1,294 | |||||||||
2003/11/24 | 月 | 4,055 | 14,460 | 7,036 | 雲厳寺 | 5,138 | 22,656 | 白石 | 15,694 | 福島 | 13,873 | 健歩賞 | 11,856 | 12,989 | 須賀川 | 13,750 | 9,887 | 6,829 | |||||||||
2003/11/25 | 火 | 5,208 | 8,961 | 2,365 | 8,397 | 二本松 | 6,771 | 6,301 | 9,204 | 3,729 | 7,107 | 3,542 | 日和間 | 3,395 | 7,704 | ||||||||||||
2003/11/26 | 水 | 10,042 | 日和間 | 10,895 | 4,607 | 15,006 | 12,849 | 健歩賞 | 9,400 | 白石 | 9,827 | 5,538 | 10,221 | 郡山 | 8,111 | 9,008 | 健歩賞 | 11,610 | 福島 | ||||||||
2003/11/27 | 木 | 5,067 | 6,045 | 8,111 | 10,744 | 8,603 | 8,280 | 9,154 | 6,847 | 5,666 | 6,848 | 11,564 | |||||||||||||||
2003/11/28 | 金 | 7,075 | 3,492 | 6,345 | 12,316 | 7,350 | 7,822 | 9,478 | 福島 | 9,454 | 日和間 | 13,517 | 二本松 | 4,450 | 11,716 | 白石 | |||||||||||
2003/11/29 | 土 | 4,017 | 9,899 | 岩沼 | 3,807 | 2,019 | 13,043 | 健歩賞 | 6,826 | 岩沼 | 13,209 | 白石 | 2,690 | 8,400 | 0 | 11,351 | |||||||||||
2003/11/30 | 日 | 14,027 | 二本松 | 17,131 | 仙台 | 3,776 | 福島 | 8,652 | 12,428 | 6,695 | 10,268 | 6,889 | 12,652 | 2,356 | 18,087 | 健歩賞 |
11月21日現在
あけみさんがとうとう先頭に!白石を過ぎました。
一週間の歩数合計も69,937歩と一日平均約10,000歩で堂々の一位、
今週のMVPは文句なしにあけみさんです。
寒くなってきたからか、みなさんちょっとペースダウンですね。
さあ、ラストスパート、張り切って歩きましょ♪
11月14日現在
先頭はAkimboさん、二本松を過ぎました。
雨も多く、歩数も伸びなかった一週間でした。
そんな中、身重でありながら、二日も9000歩をクリアのさきさんに
今週のMVPを送ります。
さあ、いよいよあと半月、もうひと歩きですよ〜。
11月7日現在
先頭はAkimboさん、真ん中の須賀川を越えました。
今週のMVPは、週合計歩数トップ&一日の歩数トップのhiromiさんです。
今年の冬は暖かく、日中は、まだ上着なしで歩けます。
みなさん、歩いた後はしっかり汗拭いて、風邪ひかないよう注意してください。