| 2001年1回東京6日( 2月 11日) 10R | |||
| 立春賞 | |||
| サラ系4歳以上 | 2400m | 芝・左 | |
| (混)[指] 4歳 900万円以下,5歳以上 1800万円以下 | ハンデ | ||
| 本賞金: 1450、 580、 360、 220、 145万円 | 発走 15:00 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | (外) | スパークホーク | 牡 | 4 | 55.0kg | 蛯名正義 | 2:27.0 | 460Kg | +4 | 河野通文 | 1 | |||
| 2 | 8 | 15 | (市) | マイネルシアター | 牡 | 5 | 58.0kg | 柴田善臣 | 2:27.4 | 2 1/2馬身 | 472Kg | -4 | 柴崎勇 | 2 | ||
| 3 | 3 | 5 | (父)(地) | トウカイポイント | 牡 | 5 | 58.0kg | 小林淳一 | 2:27.4 | アタマ | 474Kg | -2 | 後藤由之 | 7 | ||
| 4 | 2 | 4 | レッツファイト | 牝 | 5 | 53.0kg | 郷原洋司 | 2:27.5 | 1/2馬身 | 486Kg | +6 | 山崎彰義 | 11 | |||
| 5 | 1 | 2 | (父) | クラレットパンチ | 牝 | 4 | 52.0kg | 後藤浩輝 | 2:27.8 | 2馬身 | 490Kg | +6 | 後藤由之 | 9 | ||
| 6 | 6 | 11 | ハーバーキラリ | 牝 | 4 | 52.0kg | 北村宏司 | 2:27.8 | アタマ | 418Kg | -4 | 佐々木亜良 | 10 | |||
| 7 | 4 | 7 | ディプロマティスト | 牝 | 4 | 51.0kg | 徳吉孝士 | 2:27.8 | アタマ | 480Kg | -18 | 藤原辰雄 | 6 | |||
| 8 | 5 | 10 | (外) | クロンヌドール | 牡 | 4 | 54.0kg | 的場均 | 2:27.9 | 1/2馬身 | 488Kg | -2 | 飯塚好次 | 5 | ||
| 9 | 8 | 16 | マチカネラッパ | 牡 | 5 | 56.0kg | 吉田豊 | 2:28.0 | クビ | 460Kg | 0 | 尾形充弘 | 8 | |||
| 10 | 3 | 6 | ターフジーニアス | 牡 | 7 | 56.5kg | 田中勝春 | 2:28.1 | 1/2馬身 | 468Kg | -2 | 矢野照正 | 4 | |||
| 11 | 2 | 3 | テンカフブ | 牡 | 4 | 52.0kg | 菊沢隆徳 | 2:28.6 | 3馬身 | 464Kg | 0 | 菅谷禎高 | 14 | |||
| 12 | 5 | 9 | (外) | シンボリアカデミー | せん | 6 | 54.0kg | O.ペリエ | 2:28.7 | 3/4馬身 | 460Kg | -12 | 境直行 | 3 | ||
| 13 | 7 | 13 | ビバフランス | 牡 | 7 | 52.0kg | 木幡初広 | 2:28.8 | 1/2馬身 | 448Kg | +4 | 稗田研二 | 15 | |||
| 14 | 6 | 12 | (外) | ヒシトレジャー | 牝 | 6 | 52.0kg | 横山典弘 | 2:29.0 | 1 1/2馬身 | 518Kg | -6 | 国枝栄 | 12 | ||
| 15 | 7 | 14 | セントエンジョイ | 牡 | 7 | 52.0kg | 武藤善則 | 2:29.2 | 1 1/2馬身 | 464Kg | 0 | 黒坂洋基 | 16 | |||
| 16 | 4 | 8 | マーベラスランナー | 牡 | 5 | 57.0kg | 江田照男 | 2:30.2 | 6馬身 | 480Kg | -4 | 谷原義明 | 13 | |||
| ハロンタイム | 13.0 - 11.4 - 12.6 - 12.8 - 12.9 - 12.8 - 12.6 - 11.9 - 11.7 - 11.7 - 11.8 - 11.8 |
| 上り 4F 47.0 - 3F 35.3 |
| 1コーナー | 7,5-(3,13)(6,15)(1,8)(4,11,14)2(10,12)9,16 |
| 2コーナー | 7,5(3,13)6,15(1,8)4(11,14)2(10,12)9,16 |
| 3コーナー | 7,5(3,13,12)(1,6,15)(2,4,8,14)(11,9)-10,16 |
| 4コーナー | (*7,5)-13(3,6,12)(1,15)(2,4,8,14)11(16,9)10 |
| 単勝 | 01 | 280円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 01 | 130円 | 1番人気 |
| 15 | 170円 | 2番人気 | |
| 05 | 290円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 1-8 | 450円 | 1番人気 |
| 馬連 | 01-15 | 710円 | 1番人気 |
| ワイド | 01-15 | 320円 | 1番人気 |
| 01-05 | 1,120円 | 12番人気 | |
| 05-15 | 1,270円 | 17番人気 | |
| 厩舎気配<> |
| 『』 |
| 短評 |
| ひと言<蛯名騎手> |
| 『』 |