| 2000年6回中山6日( 12月 17日) 8R | |||
| サラ系4歳以上 | 2000m | 芝・右 | |
| (混)[指] 4歳 900万円以下,5歳以上 1800万円以下 | 別定 | ||
| 本賞金: 1050、 420、 260、 160、 105万円 | 発走 13:40 | ||
| 天候:曇 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | インタープロスパー | 牡 | 6 | 56.0kg | 吉田豊 | 2:03.9 | 35.2 | 458Kg | +10 | 浅野洋一郎 | 6 | |||
| 2 | 3 | 3 | (市) | フサイチドラゴン | 牡 | 5 | 57.0kg | 木幡初広 | 2:04.2 | 1 3/4馬身 | 35.2 | 478Kg | +10 | 杉浦宏昭 | 1 | |
| 3 | 7 | 9 | ウイニングワールド | せん | 6 | 56.0kg | 後藤浩輝 | 2:04.4 | 1 1/2馬身 | 35.2 | 522Kg | +20 | 後藤由之 | 7 | ||
| 4 | 6 | 7 | (外) | アドライナー | 牡 | 4 | 55.0kg | 勝浦正樹 | 2:04.4 | アタマ | 35.2 | 488Kg | +8 | 中尾銑治 | 10 | |
| 5 | 5 | 6 | (外) | クロンヌドール | 牡 | 4 | 55.0kg | 菊沢隆徳 | 2:04.4 | ハナ | 35.2 | 484Kg | +14 | 飯塚好次 | 5 | |
| 6 | 8 | 11 | マクリス | 牝 | 4 | 50.0kg | ▲ | 嘉藤貴行 | 2:04.4 | ハナ | 35.2 | 456Kg | -2 | 田中清隆 | 4 | |
| 7 | 8 | 12 | ターフジーニアス | 牡 | 7 | 56.0kg | 江田勇亮 | 2:04.6 | 1 1/2馬身 | 35.2 | 472Kg | +8 | 矢野照正 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | (父) | ヒシウェー | 牡 | 7 | 56.0kg | 柴田未崎 | 2:04.7 | 3/4馬身 | 35.2 | 480Kg | +8 | 高木嘉夫 | 11 | |
| 9 | 2 | 2 | (外) | ヒシトレジャー | 牝 | 6 | 54.0kg | D.ハリソン | 2:04.7 | アタマ | 35.2 | 528Kg | +10 | 国枝栄 | 9 | |
| 10 | 4 | 4 | (外) | トーセントモサン | 牡 | 4 | 55.0kg | 横山典弘 | 2:04.9 | 3/4馬身 | 35.2 | 468Kg | +14 | 稗田研二 | 8 | |
| 11 | 5 | 5 | (外) | スパークホーク | 牡 | 4 | 55.0kg | 田中勝春 | 2:05.0 | クビ | 35.2 | 456Kg | +4 | 河野通文 | 2 | |
| 除外 | 7 | 10 | ダイワバーミンガム | 牡 | 4 | 55.0kg | 柴田善臣 | 448Kg | -4 | 二ノ宮敬宇 | 発売後取消 | |||||
| ハロンタイム | 12.7 - 11.7 - 13.2 - 13.6 - 12.7 - 12.1 - 12.2 - 11.8 - 11.6 - 12.3 |
| 上り 4F 47.9 - 3F 35.7 |
| 1コーナー | 8,7(4,11)(1,5)(3,9,12)(2,6) |
| 2コーナー | (*8,7)(4,11,9)(1,5,12)(3,2,6) |
| 3コーナー | 8,7,9(4,12)(1,11,3,6)5,2 |
| 4コーナー | (*8,7)9(4,12)(11,3)(1,5)6,2 |
| 単勝 | 08 | 1,210円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 08 | 290円 | 6番人気 |
| 03 | 130円 | 1番人気 | |
| 09 | 350円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 3-6 | 1,660円 | 7番人気 |
| 馬連 | 03-08 | 1,340円 | 5番人気 |
| ワイド | 03-08 | 610円 | 5番人気 |
| 08-09 | 1,510円 | 25番人気 | |
| 03-09 | 690円 | 6番人気 | |
| 返還馬番: 10番 | |||
| 返還同枠: 7枠 | |||
| 厩舎気配<檜山助手> |
| 『』 |
| 短評 |
| ひと言<田中勝騎手> |
| 『』 |