| 2001年1回中山5日( 1月 13日) 5R | |||
| サラ系3歳 | 1200m | ダート・右 | |
| (混)[指] 新馬 | 馬齢 | ||
| 本賞金: 600、 240、 150、 90、 60万円 | 発走 11:45 | ||
| 天候:曇 | ダート:稍重 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | (外) | ラモンターニャ | 牡 | 3 | 55.0kg | 柴田善臣 | 1:11.5 | 474Kg | 初出走 | 清水利章 | 1 | |||
| 2 | 2 | 3 | (外) | スイートマンボ | 牝 | 3 | 53.0kg | 横山典弘 | 1:13.7 | 大差 | 450Kg | 初出走 | 高橋祥泰 | 4 | ||
| 3 | 8 | 15 | (市) | プリマグロリア | 牡 | 3 | 55.0kg | 村田一誠 | 1:13.8 | クビ | 490Kg | 初出走 | 萩原清 | 9 | ||
| 4 | 3 | 6 | (父) | コールミークイーン | 牝 | 3 | 53.0kg | 高山太郎 | 1:14.0 | 1馬身 | 484Kg | 初出走 | 佐藤全弘 | 13 | ||
| 5 | 6 | 12 | (外) | ビコーアファイア | 牡 | 3 | 55.0kg | 蛯名正義 | 1:14.2 | 1 1/4馬身 | 456Kg | 初出走 | 萩原清 | 5 | ||
| 6 | 3 | 5 | (外) | フェアリーダー | 牡 | 3 | 55.0kg | 勝浦正樹 | 1:14.4 | 1 1/2馬身 | 450Kg | -2 | 松山康久 | 3 | ||
| 7 | 6 | 11 | (市) | アイニジンスキー | 牡 | 3 | 55.0kg | 中舘英二 | 1:14.6 | 1 1/2馬身 | 498Kg | 初出走 | 黒坂洋基 | 10 | ||
| 8 | 4 | 7 | ローランバルゴ | 牝 | 3 | 53.0kg | 横山義行 | 1:14.7 | クビ | 476Kg | -8 | 相沢郁 | 2 | |||
| 9 | 5 | 9 | (抽) | フジノダミスター | 牡 | 3 | 55.0kg | 横山賀一 | 1:14.9 | 1馬身 | 466Kg | -4 | 石栗龍彦 | 8 | ||
| 10 | 4 | 8 | ビッグワンキング | 牡 | 3 | 55.0kg | 大塚栄三郎 | 1:15.0 | 3/4馬身 | 472Kg | 初出走 | 山田要一 | 6 | |||
| 11 | 1 | 2 | (父) | ブリージングハート | 牝 | 3 | 53.0kg | 柴田大知 | 1:15.2 | 1 1/4馬身 | 468Kg | -6 | 浅野洋一郎 | 14 | ||
| 12 | 7 | 13 | グッドドクター | 牡 | 3 | 55.0kg | 伊藤直人 | 1:15.3 | 3/4馬身 | 476Kg | -4 | 小林常泰 | 15 | |||
| 13 | 7 | 14 | (市) | ナイススピードオー | 牡 | 3 | 55.0kg | 徳吉孝士 | 1:15.5 | 1馬身 | 426Kg | -6 | 吉永正人 | 11 | ||
| 14 | 5 | 10 | アマレット | 牝 | 3 | 52.0kg | ☆ | 北村宏司 | 1:15.8 | 1 3/4馬身 | 436Kg | -4 | 手塚貴久 | 12 | ||
| 15 | 2 | 4 | (外) | ディバインシルバー | 牡 | 3 | 55.0kg | 菊沢隆徳 | 1:16.2 | 2 1/2馬身 | 500Kg | 初出走 | 和田正道 | 7 | ||
| 16 | 1 | 1 | イブキノショウグン | 牡 | 3 | 55.0kg | 田村宏之 | 1:16.4 | 1 1/2馬身 | 470Kg | 初出走 | 谷原義明 | 16 | |||
| ハロンタイム | 12.2 - 10.7 - 11.4 - 12.8 - 12.1 - 12.3 |
| 上り 4F 48.6 - 3F 37.2 |
| 3コーナー | 16,15,5,14(2,7)6-13(4,8)-(10,11)-12,3,9=1 |
| 4コーナー | 16,15(2,5)14(6,7)-13,4,8,10(3,11)12,9-1 |
| 単勝 | 16 | 380円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 16 | 190円 | 3番人気 |
| 03 | 200円 | 4番人気 | |
| 15 | 740円 | 9番人気 | |
| 枠連 | 2-8 | 950円 | 4番人気 |
| 馬連 | 03-16 | 1,210円 | 3番人気 |
| ワイド | 03-16 | 540円 | 4番人気 |
| 15-16 | 1,890円 | 23番人気 | |
| 03-15 | 2,350円 | 30番人気 | |
| 厩舎気配<> |
| 『』 |
| 短評 |
| ひと言<高山騎手> |
| 『』 |