余暇活動への参加・消費の実態(2001年)

 順位
  (イ) スポーツ部門 参加希望率
  (%)
 参加率
 全体
  (%)
 参加率
  男
  (%)
 参加率
  女
  (%)
 年間平均
 活動回数
  (回)
  1回当りの
    費用
    (円)
   1  水泳(プールでの)     28.3     20,8    21.1    20.6   18.0        1040
   2  ジョギング、マラソン     25.3     25.5    29.6    21.5   43.4          90
   3  体操(器具を使わないもの)     23.8     30.4    27.2    33.4   54.3          90
   4  ボウリング     21.2     31.5    36.7    26.4    4.7        1510
   5  釣り     19.7     15.5    24.7     6.5   12.4        3650
   6  スキー     17.6       9.9    13.2     6.7    4.1       17880
   7  ゴルフ(コース)     17.1     12.3    21.2     3.6   12.1       13650
   8  トレーニング     15.6     15.5    21.3    10.0   49.9         290
   9  サイクリング、サイクルスポーツ     13.9     14.5    15.5    13.5   33.7         330
  10  ゴルフ(練習場)     13.5     12.3    20.0     4.9   16.1        2010
  11  テニス     12.4      8.4     8.9     7.9   21.5         990
  12  キャッチボール、野球     11.6     17.1    27.8     6.6   16.5         310
  13  スノーボード      9.6      4.9     7.3     2.6    6.2       12870
  14  スキンダイビング、スキューバダイビング      8.8      2.0     1.9     2.0    3.7       25950
  15  エアロビクス、ジャズダンス      8.6      4.8     1.3     8.2   35.9         740
  16  バドミントン      7.2      9.7     7.9    11.6   10.3         270
  17  卓球      7.1     11.2    12.7     9.7   12.2         260
  18  サッカー      5.8      7.7    12.9     2.7   22.0         290
  19  ハンググライダ―、パラグライダーなど      5.5      0.3     0.2     0.4    1.0       17900
  20  バレーボール      5.3      8.5     8.2     8.8   17.6         140
  21  乗馬      5.3      0.7     0.5     0.9   14.3        5850
  22  ソフトボール      5.2      8.2    13.4     3.2   13.8         360
  23  バスケットボール      4.1      5.1     7.0     3.2   21.7         270
  24  柔道、剣道、空手などの武道      3.8      2.9     4.5     1.4   46.5         560
  25  ヨット、モーターボート      3.8      1.0     1.6     0.5    8.0       17000
  26  サーフィン、ウインドサーフィン      3.7      1.4     2.4     0.5    8.9        4820
  27  アイススケート      3.4      2.6     2.7     2.6    3.9        1130
  28  ゲートボール      2.2      0.9     1.2     0.7   38.0         150
 順位  (ロ) 趣味・創作部門 参加希望率
  (%)
  参加率
   全体
    (%)
 参加率
   男
   (%)
 参加率
   女
   (%)
 年間平均
 活動回数
   (回)
  1回当りの
    費用
    (円)
   1  パソコン(ゲーム、趣味、通信など)     43.2     37.9    45.3    30.8   72.7         920
   2  映画(テレビは除く)     40.5     37.1    34.4    39.8    5.8        1360
   3  園芸、庭いじり     36.2     37.4    31.8    42.9   39.9         510
   4  音楽鑑賞(CD,レコード、テープ、FMなど)     35.3     40.6    41.2    40.1   72.9         170
   5  ビデオの鑑賞(レンタルを含む)     34.1     43.4    47.7    39.2   23.7         430
   6  音楽会、コンサートなど     32.5     22.5    15.5    29.3    4.5        3640
   7  スポーツ観戦(テレビは除く)     25.6     19.3    27.2    11.7    6.2        2130
   8  観劇(テレビは除く)     18.9     11.7     6.3    17.0    3.8        4840
   9  美術鑑賞(テレビは除く)     17.9     15.2    11.8    18.5    5.5        1490
  10  学習、調べもの     16.4     17.0    19.0    15.1    52.8         610
  11  料理(日常的なものは除く)     15.8     10.1     7.4    12.6   19.8         950
  12  日曜大工     15.5     13.3    24.0     3.0   10.3        2210
  13  編物、織物、手芸     14.4     12.8     0.4    24.9   23.3         730
  14  写真の製作     13.6     11.8    16.1     7.5   20.2        2180
  15  絵を描く、彫刻する     12.6      7.8     6.5     9.1   24.8         860
  16  陶芸     12.2      2.9     1.9     3.9   16.1        2030
  17  洋楽器の演奏     10.7      7.2     7.1     7.4   49.2         770
  18  演芸鑑賞(テレビは除く)      9.8      5.2     4.7     5.7    3.4        3740
  19  洋裁、和裁      9.0      9.0     0.3    17.3   23.9         750
  20  書道      8.8      4.9     2.8     7.0   31.6        1320
  21  ビデオの製作・編集      6.6      5.4     8.2     2.8   11.7        2830
  22  文芸の創作(小説、詩、和歌、俳句など)      6.6      5.1     3.4     6.7   26.7         320
  23  趣味工芸(組みひも、ペーパークラフト、皮細工など)      6.6      4.5     1.8     7.1   22.4        1530
  24  お花      6.4      4.4     0.5     8.3   28.0        1330
  25  洋舞、社交ダンス      6.1      2.1     1.1     3.1   48.5        1890
  26  模型づくり      5.5      2.7     5.0     0.5   15.0        1230
  27  お茶      5.3      3.2     0.8     5.4   24.5        2330
  28  コーラス      4.8      3.1     1.0     5.1   28.1         520
  29  邦楽、民謡      3.4      2.0     1.4     2.6   37.9          970
  30  おどり(日舞など)      2.3      1.2     0.3     2.2   40.4        2770
 順位  (ハ) 娯楽部門 参加希望率
  (%)
  参加率
   全体
    (%)
 参加率
   男
   (%)
 参加率
   女
   (%)
 年間平均
 活動回数
   (回)
  1回当りの
    費用
    (円)
   1  外食(日常的なものを除く)      64.4     71.5    69.1    73.8   18.2        3320
   2  カラオケ        37.2     47.2    50.1    44.5    9.2        1660
   3  宝くじ     34.3     36.0    41.2    31.0    7.9        2850
   4  バー、スナック、パブ、飲み屋     28.5     36.6    50.7    22.9   14.4        5040
   5  テレビゲーム(家庭での)     19.8     28.7    35.5    22.1   41.8         230
   6  トランプ、オセロ、カルタ、花札など     14.2     26.0    24.2    27.8   11.1         130
   7  パチンコ     13.0     17.7    27.1     8.7   25.6        3310
   8  サウナ     10.6      9.3    11.9     6.7   13.5        1320
   9  将棋      9.6      9.4    17.1     1.9   15.8         110
  10  ゲームセンター、ゲームコーナー      9.4     19.8    21.5    18.2   11.9         690
  11  中央競馬      9.1      8.9    13.7     4.2   19.9        3510
  12  麻雀      8.7      9.0    15.1     3.2   11.3        1850
  13  ビリヤード      8.2      6.8    10.1     3.6    7.0         890
  14  囲碁      6.5      4.1     7.4     0.9   20.9         330
  15  クラブ、キャバレー      3.6      3.2     6.3     0.3    9.2       10040
  16  地方競馬      1.8      1.8     2.5     1.1    3.8        6370
  17  デイスコ      1.6      0.9     1.2     0.6    7.9        2820
  18  競艇      1.0      1.2     2.2     0.3    6.3        3250
  19  競輪      0.9      0.7     1.1     0.3   12.6        2220
  20  オートレース      0.7      0.5     0.8     0.1    5.9        5810
 順位  (ニ) 観光・行楽部門 参加希望率
  (%)
  参加率
   全体
    (%)
 参加率
   男
   (%)
 参加率
   女
   (%)
 年間平均
 活動回数
   (回)
  1回当りの
    費用
    (円)
   1  国内観光旅行(避暑、避寒、温泉など)     77.1     58.9    55.9    61.8    3.5       32340
   2  ドライブ     55.7     56.6    60.4    53.0   14.5        2090
   3  海外旅行     45.9     11.6    10.1    13.1    1.6      196500
   4  ピクニック、ハイキング、野外散歩     38.3     32.0    31.3    32.6   12.2        1200
   5  動物園、植物園、水族館、博物館     37.8     40.6    37.5    43.6    3.4        3180
   6  遊園地     30.6     33.4    31.3    35.5    3.5        6000
   7  催し物、博覧会     28.3     24.9    22.0    27.7    3.9        2920
   8  海水浴     26.4     23.4    25.9    20.9    3.1        6940
   9  帰省旅行     23.4     22.6    22.8    22.3    3.6       24060
  10  オートキャンプ     17.7      7.0     8.0     6.1    2.6       12730
  11  登山     15.5      7.7     8.2     7.1    5.1        5920
  12  フィールドアスレチック      4.5      3.5     3.3     3.7    4.0        1700