第2日・12月24日(日)<小学校・高校の部>結城市民文化センター
順 | グループ名 | 編成 | 曲 目 | 成績 | |
小 学 校 の 部 | |||||
1 | 潮来市立日の出小 | 打楽器6 | ウィリアム・テル序曲(ロッシーニ/ホーリフ) | 銅 | |
2 | 水戸市立双葉台小 | 打楽器5 | 天空のアンソロジー 〜ケフェウス〜(野本洋介) | 金 | |
3 | 水戸市立堀原小 | 打楽器5 | ヴィヴァ・パーカッション(シンスタイン) | 銅 | |
4 | 水戸市立新荘小 | 打楽器5 | ゲインズボローより V(ゴーガー) | 金 | |
5 | 笠間市立北川根小 | 打楽器5 | ティコ・ティコ(アブルウ/小長谷宗一) | 銀 | |
6 | 那珂市立五台小 | 打楽器5 | 5人の打楽器奏者のためのイントロダクション・アンド ・ダンス第2番(櫛田てつ之扶) |
金 代表 |
|
7 | 東海村立白方小 | 打楽器4 | ミトス・ブラスィレイロス(ロサウロ) | 金 代表 |
|
8 | 水戸市立笠原小 | 金管打8 | サマー・サンバ (M.ヴァーリ&P.ヴァーリ/岩井直溥) |
金 | |
9 | 鉾田市立旭西小 | 金管8 | クラップ・ヨー・ハンズ(ガーシュウィン/山本教生) | 銅 | |
10 | 水戸市立三の丸小 | 金管打8 | 「王宮の花火の音楽」より 歓喜(ヘンデル/浦田健次郎) | 銀 | |
11 | 潮来市立日の出小 | 金管8 | 「くるみ割り人形」より アラビアの踊り, ロシアの踊りトレパーク(チャイコフスキー/飯塚万規子) |
銅 | |
12 | 那珂市立五台小 | 金管8 | もう一匹の猫 クラーケン(ヘイゼル) | 金 次点 |
|
13 | 水戸市立新荘小 | 金管8 | 第7旋法によるカンツォン 第2番(ガブリエリ) | 銀 | |
14 | 水戸市立笠原小 | 金管打8 | 「王宮の花火の音楽」より 歓喜 (ヘンデル/浦田健次郎) |
金 | |
15 | 水戸市立双葉台小 | 金管8 | 第7旋法によるカンツォン 第2番(ガブリエリ) | 金 | |
16 | 水戸市立浜田小 | 金管打8 | 森の鍛冶屋(ミヒャエリス/小林俊司) | 銅 | |
17 | 那珂市立五台小 | 金管8 | 金管楽器のためのデザイン(ネリベル) | 金 代表 |
|
18 | 東海村立白方小 | 金管7 | コルネット・カリオン(ビンジ) | 銀 | |
19 | 水戸市立浜田小 | 金管7 | アイーダ大行進曲(ヴェルディ/小島佳男) | 銅 | |
20 | 笠間市立北川根小 | 金管6 | 金管楽器のための序曲(フランク) | 金 | |
21 | 東海村立舟石川小 | 金管6 | ピアノ曲集「お菓子の世界」より チョコバー, ウェハース(子守歌),鬼あられ(湯山 昭/大久保圭子) |
金 | |
22 | 水戸市立笠原小 | 金管6 | 金管のための交響曲より T(エヴァルド/キング) | 金 代表 |
|
23 | 東海村立白方小 | 金管4 | ソナチネ(シンプソン) | 金 | |
24 | 水戸市立双葉台小 | EPTU4 | トッカータ(シューリー) | 金 | |
25 | 水戸市立浜田小 | TP3 | ジョニーが凱旋するとき(アメリカ民謡/小林俊司) | 銅 | |
26 | 美浦村立大谷小 | TP3 | トランペット・オブ・スペイン(ネイジェル) | 銅 | |
27 | 水戸市立新荘小 | CL5 | フォスター・ラプソディー(鈴木英史) | 銀 | |
28 | 美浦村立大谷小 | CL5 | フォスター・ラプソディー(鈴木英史) | 銀 | |
29 | 東海村立舟石川小 | CL4 | ダッタン人の踊り(ボロディン/コンリー) | 金 | |
30 | 水戸市立三の丸小 | CL3 | ソナチネ第1番(モーツァルト/マックロード) | 銀 | |
31 | 美浦村立大谷小 | CL3 | グリーンスリーブス(イギリス民謡) | 銅 | |
32 | 水戸市立三の丸小 | FL4 | テルゼット(フォフマイスター/松本泰子) | 銀 | |
33 | 笠間市立北川根小 | 木管8 | ソナタ第1番(ガッロ/山本教生) | 金 | |
34 | 潮来市立日の出小 | 木管8 | そりすべり(ディーリアス/山本教生) | 銀 | |
35 | 東海村立舟石川小 | 木管5 | ディヴェルティメントより 第1,2,4楽章 (ハイドン/ペリー) |
金 代表 |
|
高 等 学 校 の 部 | |||||
1 | 県北 | 県立日立一高 | 打楽器8 | ミラ(野本洋介) | 金 |
2 | 県西 | 県立八千代高 | 打楽器5 | 天空のアンソロジー 〜ケフェウス〜(野本洋介) | 金 |
3 | 県南 | 県立伊奈高 | 打楽器4 | マリンバ・スピリチュアル(三木 稔) | 金 |
4 | 県西 | 県立古河三高 | 金管打8 | テルプシコーレ舞曲集より (プレトリウス/山田賢哉) | 銀 |
5 | 県北 | 県立佐竹高 | 金管8 | 金管八重奏のためのファンタジア(三澤 慶) | 銀 |
6 | 中央 | 県立水戸一高 | 金管8 | 金管八重奏のための「文明開化の鐘」(高橋宏樹) | 金 |
7 | 県南 | 聖徳大聖徳高 | 金管8 | フランス・ルネサンス舞曲集(ジェルヴェイズ/リーヴ) | 金 次点 |
8 | 県南 | 常総学院高 | 金管8 | 「ロンドンの小景」より X.戦没者記念碑, Y.近衛騎兵のパレード(ラングフォード) |
金 代表 |
9 | 県西 | 県立八千代高 | 金管5 | 金管五重奏曲第3番より 第1楽章(エヴァルド) | 銀 |
10 | 中央 | 県立水戸一高 | SAX4 | ルーマニア民謡の主題による組曲(アプシル) | 銀 |
11 | 県東 | 清真学園高 | SAX4 | 四重奏曲より V.パピヨン,W.広場の音楽会 (ジャンジャン) |
金 |
12 | 県南 | 聖徳大聖徳高 | SAX4 | 四重奏曲より V(デザンクロ) | 金 代表 |
13 | 県西 | 県立古河一高 | CL8 | ドデカフォニック・エッセイ(デル=ボルゴ) | 銀 |
14 | 県北 | 県立佐竹高 | CL8 | コラールと舞曲(ネリベル) | 金 |
15 | 中央 | 茨城高 | CL8 | ハンガリー狂詩曲第2番(リスト/磯崎敦博) | 金 |
16 | 県南 | 常総学院高 | CL8 | タクミズ・ブギ(スターク) | 金 代表 |
17 | 県南 | 聖徳大聖徳高 | CL8 | 8つのロシア民謡(リャードフ/井後基博) | 金 代表 |
18 | 県南 | 県立竹園高 | CL8 | ドデカフォニック・エッセイ(デル=ボルゴ) | 金 |
19 | 中央 | 県立水戸三高 | CL6 | 「家族」より(ルシュール) | 金 代表 |
20 | 県西 | 県立古河三高 | CL4 | バードウォッチング(ヘンリー) | 金 |
21 | 県東 | 清真学園高 | CL4 | ファンタジア(ハーヴェイ) | 銀 |
22 | 県北 | 県立佐竹高 | FL3 | 碧い月の神話(石毛里佳) | 銀 |
23 | 中央 | 県立水戸三高 | FL3 | 小組曲第2番より T.春の歌(アルビージ) | 金 代表 |
24 | 中央 | 県立水戸一高 | 木管8 | 管楽八重奏曲より T(ベートーヴェン) | 金 |
25 | 県南 | 常総学院高 | 木管5 | 管楽五重奏のための6つのバガテルより T,U,Y(リゲティ) |
金 代表 |
26 | 県西 | 県立総和高 | 木管4 | 四重奏曲より T,V(ロッシーニ) | 銀 |
県代表となったグループは
平成19年1月27日(土)に栃木県総合文化センターで行われる
第12回東関東アンサンブルコンテストに出場することになりました。
[ 1日目 ]