| BEAT SQUARE TOP|プロフィール|サイトマップ|ゲストブック・掲示板総合案内|時事ニュース|音楽ゲームデータベース |
家庭用ゲームソフト
DanceDanceRevolution
Super NOVA 2
メモ|SOUND LIST(全曲難易度表)|ADVANCED MODE コースリスト|SHOP LIST
このページの推奨画面解像度:1024×768ピクセル(800×600ピクセル以上)
SUNKISS DROPの分岐コマンド、衣装替えキャラの解禁コマンド、追加しました。
| メモ |
◆ソフトの概要 アーケード版「DanceDanceRevolution SuperNOVA2」からの新規追加楽曲とコナミオリジナル楽曲、過去のバージョンからの楽曲を、一部収録。 他のBEMANIシリーズからの人気楽曲を厳選して、DDR楽曲用譜面として、収録。 DanceDanceRevolution初心者向けのモードとして、「Tutorial」モードを、搭載。 その他にも「DIET」モード、「EDIT」モードを、標準搭載。 家庭用オリジナルモードとして、ミッション形式で課題を解いていく「HYPER MASTER MODE」を、搭載。 Playstation2対応の、EyeToyカメラに対応。 ◆メインメニュー一覧 GAME MODE / HYPER MASTER MODE / DIET MODE / ADVANCED MODE / TRAINING MODE / EDIT MODE RECORDS / OPTIONS / SHOP / INFORMATION GAME MODE・・・・・アーケード版「DanceDanceRevolution SuperNOVA2」に準拠したモード。プレイ曲数は、OPTIONSで、設定変更可能。 HYPER MASTER MODE・・・・・ミッション形式で課題を解いていくモード DIET MODE・・・・・ダイエット向けのダンスモード ADVANCED MODE・・・・・指定された曲順にプレイするモードと、CPUや対人戦のバトルモード COURSE(コース)・・・・・あらかじめ設定された曲を連続してプレイ。 ENDLESS(エンドレス)・・・・・自分でカスタマイズした曲やオプションで連続プレイ。 COMBO(コンボチャレンジ)・・・・・コンボが切れたら、ゲームオーバー。 ※上級者向け SURVIVAL(サバイバル)・・・・・4回 Missで、ゲームオーバー。 BATTLE(バトル)・・・・・対人戦・CPU戦 オジャマオプションで相手を攻撃できる。 TRAINING MODE・・・・・練習用のモード EDIT MODE・・・・・オリジナル足譜をつくるモード RECORDS・・・・・獲得したスコアなどの確認 OPTIONS・・・・・ゲームの設定など SHOP・・・・・???何が出るかは、お楽しみ。「HYPER MASTER MODE」と、関係があるようです。 INFORMATION・・・・・???どんなコメントが出てくるかは、お楽しみ。 ◆小ネタ (1) メニュー画面へ、好きなときに戻る セレクトボタンと、スタートボタンを同時押し。 (2) SUNKISS DROPの分岐 選曲画面では一見、1曲にしか見えませんが、プレイ画面ではサブタイトルの違いで、2種類、曲が存在します。 SUNKISS DROP 〜Alison Side〜・・・・・・・ヴォーカル : Alison (英語歌詞)・・・・・・・デフォルト SUNKISS DROP 〜jun Side〜・・・・・・・ヴォーカル : jun (日本語歌詞)・・・・・・・ 分岐コマンド OPTIONSから、グラフィックオプションを、ひらいたあと。 ダンサーディスプレイ - オフ ムービー - オン 背景の明るさ - 65% 初期矢印カラー - FLAT の状態にしたら、スクリーン調整から、2P側のコントローラで ↑↑↓↓←→←→× の順で入力で、SHOPに衣装変えキャラ全員が、登場。 |
| 曲 名 | アーティスト名 | BPM | BEG | Single BAS |
Single DIF |
Single EXP |
Single CHA |
Double BAS |
Double DIF |
Double EXP |
Double CHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIN'T NO MOUTAIN HIGH ENOUGH | SLOTH MUSIC PROGECT feat. MALAYA | 120 | 1 | 4 | 5 | 8 | - | 3 | 6 | 8 | - |
| ANGELUS -アンジェラス- | 島谷ひとみ | 131 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 5 | 8 | - |
| Beginning of the End | Klayton (Celldweller) | 136 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | 3 | 6 | 8 | - |
| Burn Baby Burn | SLOTH MUSIC PROGECT feat. MALAYA | 156 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 5 | 8 | - |
| COME CLEAN | NM featuring Susan Z | 108 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 6 | 7 | - |
| EternuS | Sanxion7 | 140 | 1 | 4 | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - |
| Fevah | Nightriders | 127 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 3 | 4 | 6 | - |
| My Favotite Things | SLOTH MUSIC PROJECT feat. ALISON WADE | 130 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - |
| stealth | DAISUKE ASAKURA | 160 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
| SUNRISE (JASON NEVINS REMIX) | DURAN DURAN | 130 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 5 | 8 | - |
| switch | DAISUKE ASAKURA ex. TЁЯRA | 152 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
| The World Around Me | DJ Micro | 138 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 2 | 5 | 6 | - |
| Two Months Off | TECHNO MASTERS | 140 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
| Unbelievable | EMF | 104 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | 3 | 6 | 7 | - |
| Until Forever | Beatdrop | 142 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 3 | 6 | 8 | - |
| WAITING FOR TONIGHT | P.A.T | 125 | 1 | 4 | 5 | 7 | - | 3 | 6 | 8 | - |
| dazzle | kobo feat. kr:ague | 98 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | 2 | 5 | 7 | - |
| LEAVE ME ALONE | TUT1026 | 116 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | 3 | 6 | 8 | - |
| Malacca | nc ft NRG factory | 140 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - |
| puzzle | 日本少年 | 135 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | 3 | 4 | 6 | - |
| S・A・G・A | Veeton | 200-244 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - |
| The flower in your smile | TACOS NAOMI feat. 小久保裕之 | 186 | 1 | 4 | 5 | 7 | - | 4 | 6 | 7 | - |
| TimeHollow | Masanori Akita | 94 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 3 | 4 | 6 | - |
| A thing called LOVE | D-crew 2 US | 160 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
| dream of love | Kaori Nishina | 114 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | 3 | 5 | 7 | - |
| Electrified | SySF. | 140 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 8 | - |
| Every Day, Every Night (NM STYLE) | LEA DROP feat. Ant Johnston | 90 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - |
| Freeway Shuffle | dj TAKA | 145 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - |
| GIRIGILI門前雀羅 | Cheki-ROWS | 148 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 5 | 8 | - |
| L'amour et la liberte (Darwin & DJ Silver remix) |
NAOKI in the MERCURE | 70-140 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 6 | 8 | - |
| 木星〜組曲『惑星』より | PLEIADES PRODUCTION | 145 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 4 | 5 | 8 | - |
| Music In The Rhythm | nc ft. 触電 | 155 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
| Poseidon | NAOKI underground | 75-300 | 3 | 4 | 7 | 8 | - | 3 | 5 | 8 | - |
| Saturn | Mr. Saturn | 78-155 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 5 | 8 | - |
| Shades of Grey | Fracus | 170 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 5 | 8 | - |
| SUNKiSS DROP 〜Alison Side〜 | jun with Alison | 185 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - |
| SUNKiSS DROP 〜jun Side〜 | jun with Alison | 185 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - |
| Trust -DanceDanceRevolution mix- | Tatsh feat. ヨーコ | 164 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
| Uranus | Tatsh SN 2 Style | 81-162 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| Vem brincar | Caldeira feat. Teka Penteriche | 135 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 3 | 6 | 8 | - |
| volcano | Yasuhiro Abe | 240 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - |
| Why not | Darwin | 175 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 4 | 5 | 8 | - |
| Arrabiata | Reven-G改 | 225 | 3 | 7 | 8 | 9 | - | 7 | 8 | 9 | - |
| Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 | Zektbach | 137-165 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
| Bloody Tears (IIDX EDITION) | DJ YOSHITAKA | 170 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 2 | 4 | 8 | - |
| CaptivAte 〜誓い〜 | DJ YOSHITAKA feat. A/I | 160 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 9 | - |
| FIRE | 泉陸奥彦 | 184 | 2 | 3 | 6 | 8 | - | 2 | 5 | 8 | - |
| MARS WAR 3 | GET GIRL SPIN | 200 | 2 | 3 | 6 | 8 | - | 3 | 6 | 8 | - |
| Raspberry Heart (English version) | jun feat. PAULA TERRY | 160 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - |
| STARS★★★ (Re-tuned by HΛL) DDR Edition |
TЁЯRA | 145 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | 3 | 6 | 7 | - |
| Venus | Tatsh+RayZY | 195 | 2 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - |
| Votum stellarum -forest #25 DDR RMX- | iconoclasm | 140 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | 2 | 5 | 8 | - |
| AFRONOVA | RE-VENGE | 200 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 7 | 9 | - |
| AM-3P | kTz | 130 | 1 | 5 | 6 | 8 | - | 5 | 6 | 7 | - |
| B4U | NAOKI | 155 | 1 | 4 | 5 | 8 | - | 4 | 6 | 7 | - |
| BRILLIANT 2U | NAOKI | 150 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | NAOKI | 155 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 4 | 8 | - |
| CANDY★ | Luv UNLIMITED | 192 | 2 | 4 | 5 | 8 | - | 4 | 6 | 9 | - |
| D2R | NAOKI | 160 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - |
| DEAD END | N&S | 190 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 7 | 8 | - |
| DROP THE BOMB | Scotty D. | 150 | 1 | 4 | 5 | 6 | - | 4 | 5 | 6 | - |
| DYNAMITE RAVE | NAOKI | 150 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| Groove | Sho-T feat. Brenda | 130 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 3 | 6 | 8 | - |
| INSIDE YOUR HEART | AKIRA YAMAOKA | 107 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | 3 | 5 | 7 | - |
| Kind Lady | OKUYATOS | 135 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 4 | 5 | 8 | - |
| PARANOiA | 190 | 180 | 2 | 6 | 7 | 8 | - | 7 | 8 | 9 | - |
| Look To The Sky | SySF. feat. ANNA | 140 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 2 | 5 | 7 | - |
| STILL IN MY HEART | NAOKI | 150 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 4 | 5 | 7 | - |
| Sweet Sweet Magic | jun | 180 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 9 | - |
| TOMORROW | nc ft. Dreamscanner | 140 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 4 | 5 | 7 | - |
| TRUE LOVE | jun feat. Schanita | 188 | 2 | 4 | 5 | 8 | - | 4 | 5 | 8 | - |
| un deux trois | SDMS | 140 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 3 | 6 | 7 | - |
| AM-3P ("CHAOS" Special) |
kTz | 130 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 9 |
| B4U ("VOLTAGE" Special) |
NAOKI | 155 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 9 |
| BRILLIANT 2U ("STREAM" Special) |
NAOKI | 150 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
| D2R ("FREEZE" Special) |
NAOKI | 160 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 9 |
| DEAD END ("GROOVE RADAR" Special) |
N&S | 190 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| DYNAMITE RAVE ("AIR" Special) |
NAOKI | 150 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 7 |
| Unreal | Black Rose Garden | ??? | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 8 | 9 | - |
| NGO | 鍋嶋圭一 | ??? | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| TRIP MACHINE PhoeniX | DE-SIRE改 | ??? | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| PARANOiA 〜HADES〜 | αtype-300 | ??? | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 |
| Pluto | Black∞Hole | ??? | 2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Pluto Relinquish | 2MB | ??? | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| ROULETTE | |||||||||||
| RANDOM | |||||||||||
| EDIT DATA | |||||||||||
| コース名 | popularity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| dream of love | Kaori Nishina | BASIC | 2 | BASIC | 3 | 1 |
| volcano | Yasuhiro Abe | BASIC | 3 | BASIC | 4 | 2 |
| A thing called LOVE | D-crew 2 US | BASIC | 4 | BASIC | 4 | 3 |
| Unbelievable | EMF | BASIC | 3 | BASIC | 3 | 4 |
| コース名 | popularity -Difficult- | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| dream of love | Kaori Nishina | BASIC | 2 | BASIC | 3 | 1 |
| volcano | Yasuhiro Abe | BASIC | 3 | BASIC | 4 | 2 |
| A thing called LOVE | D-crew 2 US | DIFFICULTY | 6 | DIFFICULTY | 6 | 3 |
| Unbelievable | EMF | DIFFICULTY | 6 | DIFFICULTY | 6 | 4 |
| コース名 | electricity energy | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| Freeway Shuffle | dj TAKA | BASIC | 4 | BASIC | 3 | 1 |
| Music In The Rhythm | nc ft. 触電 | BASIC | 4 | BASIC | 4 | 2 |
| stealth | DAISUKE ASAKURA | BASIC | 4 | BASIC | 4 | 3 |
| Electrified | SySF. | BASIC | 3 | BASIC | 3 | 4 |
| コース名 | electricity energy -Difficult- | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| Freeway Shuffle | dj TAKA | DIFFICULTY | 6 | DIFFICULTY | 5 | 1 |
| Music In The Rhythm | nc ft. 触電 | DIFFICULTY | 6 | DIFFICULTY | 6 | 2 |
| stealth | DAISUKE ASAKURA | DIFFICULTY | 6 | DIFFICULTY | 6 | 3 |
| Electrified | SySF. | DIFFICULTY | 5 | DIFFICULTY | 5 | 4 |
| コース名 | Japanese-POPS | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| Trust -DanceDanceRevolution mix- | Tatsh feat. ヨーコ | DIFFICULTY | 6 | DIFFICULTY | 6 | 1 |
| GIRIGILI門前雀羅 | Cheki-ROWS | DIFFICULTY | 5 | DIFFICULTY | 5 | 2 |
| ANGELUS -アンジェラス- | 島谷ひとみ | DIFFICULTY | 5 | DIFFICULTY | 5 | 3 |
| switch | DAISUKE ASAKURA ex. TЁЯRA | DIFFICULTY | 6 | DIFFICULTY | 6 | 4 |
| コース名 | Japanese-POPS -Difficult- | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| Trust -DanceDanceRevolution mix- | Tatsh feat. ヨーコ | EXTREME | 8 | EXTREME | 8 | 1 |
| GIRIGILI門前雀羅 | Cheki-ROWS | EXTREME | 8 | EXTREME | 8 | 2 |
| ANGELUS -アンジェラス- | 島谷ひとみ | EXTREME | 8 | EXTREME | 8 | 3 |
| switch | DAISUKE ASAKURA ex. TЁЯRA | EXTREME | 8 | EXTREME | 8 | 4 |
| コース名 | COVERS | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| My Favotite Things | SLOTH MUSIC PROJECT feat. ALISON WADE | DIFFICULTY | 5 | DIFFICULTY | 5 | 1 |
| Burn Baby Burn | SLOTH MUSIC PROGECT feat. MALAYA | DIFFICULTY | 5 | DIFFICULTY | 5 | 2 |
| AIN'T NO MOUTAIN HIGH ENOUGH | SLOTH MUSIC PROGECT feat. MALAYA | DIFFICULTY | 5 | DIFFICULTY | 6 | 3 |
| Two Months Off | TECHNO MASTERS | DIFFICULTY | 6 | DIFFICULTY | 6 | 4 |
| コース名 | COVERS -Difficult- | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| My Favotite Things | SLOTH MUSIC PROJECT feat. ALISON WADE | EXTREME | 7 | EXTREME | 7 | 1 |
| Burn Baby Burn | SLOTH MUSIC PROGECT feat. MALAYA | EXTREME | 8 | EXTREME | 8 | 2 |
| AIN'T NO MOUTAIN HIGH ENOUGH | SLOTH MUSIC PROGECT feat. MALAYA | EXTREME | 8 | EXTREME | 8 | 3 |
| Two Months Off | TECHNO MASTERS | EXTREME | 8 | EXTREME | 8 | 4 |
| コース名 | A Midtown Night's Dream | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| WAITING FOR TONIGHT | P.A.T | DIFFICULTY | 5 | DIFFICULTY | 6 | 1 |
| DYNAMITE RAVE | NAOKI | DIFFICULTY | 7 | DIFFICULTY | 6 | 2 |
| Every Day, Every Night (NM STYLE) | LEA DROP feat. Ant Johnston | DIFFICULTY | 5 | DIFFICULTY | 5 | 3 |
| dream of love | Kaori Nishina | DIFFICULTY | 5 | DIFFICULTY | 5 | 4 |
| コース名 | A Midtown Night's Dream -Difficult- | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| WAITING FOR TONIGHT | P.A.T | EXTREME | 7 | EXTREME | 8 | 1 |
| DYNAMITE RAVE | NAOKI | EXTREME | 9 | EXTREME | 8 | 2 |
| Every Day, Every Night (NM STYLE) | LEA DROP feat. Ant Johnston | EXTREME | 7 | EXTREME | 7 | 3 |
| dream of love | Kaori Nishina | EXTREME | 6 | EXTREME | 7 | 4 |
| コース名 | HARD CORE | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| TimeHollow | Masanori Akita | BASIC | 2 | BASIC | 3 | 1 |
| FIRE | 泉陸奥彦 | BASIC | 3 | BASIC | 2 | 2 |
| AFRONOVA | RE-VENGE | DIFFICULTY | 7 | DIFFICULT | 7 | 3 |
| volcano | Yasuhiro Abe | DIFFICULTY | 6 | DIFFICULT | 6 | 4 |
| コース名 | HARD CORE -Difficult- | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| TimeHollow | Masanori Akita | DIFFICULTY | 4 | DIFFICULT | 4 | 1 |
| FIRE | 泉陸奥彦 | DIFFICULTY | 6 | DIFFICULT | 5 | 2 |
| AFRONOVA | RE-VENGE | EXTREME | 9 | EXTREME | 9 | 3 |
| volcano | Yasuhiro Abe | EXTREME | 9 | EXTREME | 9 | 4 |
| コース名 | VICTORY OR DEFEAT | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| Trust -DanceDanceRevolution mix- | Tatsh feat. ヨーコ | DIFFICULTY | 6 | DIFFICULTY | 6 | 1 |
| Bloody Tears (IIDX EDITION) | DJ YOSHITAKA | DIFFICULTY | 4 | DIFFICULTY | 4 | 2 |
| Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 | Zektbach | DIFFICULTY | 6 | DIFFICULTY | 6 | 3 |
| MARS WAR 3 | GET GIRL SPIN | DIFFICULTY | 6 | DIFFICULTY | 6 | 4 |
| コース名 | VICTORY OR DEFEAT -Difficult- | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| Trust -DanceDanceRevolution mix- | Tatsh feat. ヨーコ | EXTREME | 8 | EXTREME | 8 | 1 |
| Bloody Tears (IIDX EDITION) | DJ YOSHITAKA | EXTREME | 8 | EXTREME | 8 | 2 |
| Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 | Zektbach | EXTREME | 8 | EXTREME | 8 | 3 |
| MARS WAR 3 | GET GIRL SPIN | EXTREME | 8 | EXTREME | 8 | 4 |
| コース名 | GRANDCROSS version SILVER | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| SUNKiSS DROP | jun with Alison | BASIC | 4 | BASIC | 3 | 1 |
| L'amour et la liberte (Darwin & DJ Silver remix) | NAOKI in the MERCURE | BASIC | 3 | BASIC | 3 | 2 |
| Venus | Tatsh+RayZY | BASIC | 4 | BASIC | 4 | 3 |
| STARS★★★ (Re-tuned by HΛL) DDR Edition | TЁЯRA | BASIC | 3 | BASIC | 3 | 4 |
| コース名 | GRANDCROSS version SILVER -Difficult- | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| SUNKiSS DROP | jun with Alison | DIFFICULTY | 5 | DIFFICULTY | 5 | 1 |
| L'amour et la liberte (Darwin & DJ Silver remix) | NAOKI in the MERCURE | DIFFICULTY | 5 | DIFFICULTY | 5 | 2 |
| Venus | Tatsh+RayZY | DIFFICULTY | 7 | DIFFICULTY | 7 | 3 |
| STARS★★★ (Re-tuned by HΛL) DDR Edition | TЁЯRA | DIFFICULTY | 6 | DIFFICULTY | 6 | 4 |
| コース名 | BEMANI SPIRITS | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| Votum stellarum -forest #25 DDR RMX- | iconoclasm | DIFFICULTY | 5 | DIFFICULTY | 5 | 1 |
| CaptivAte 〜誓い〜 | DJ YOSHITAKA feat. A/I | DIFFICULTY | 6 | DIFFICULTY | 6 | 2 |
| Arrabiata | Reven-G改 | DIFFICULTY | 8 | DIFFICULTY | 8 | 3 |
| Venus | Tatsh+RayZY | DIFFICULTY | 7 | DIFFICULTY | 7 | 4 |
| コース名 | BEMANI SPIRITS -Difficult- | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| Votum stellarum -forest #25 DDR RMX- | iconoclasm | EXTREME | 8 | EXTREME | 8 | 1 |
| CaptivAte 〜誓い〜 | DJ YOSHITAKA feat. A/I | EXTREME | 8 | EXTREME | 9 | 2 |
| Arrabiata | Reven-G改 | EXTREME | 9 | EXTREME | 9 | 3 |
| Venus | Tatsh+RayZY | EXTREME | 9 | EXTREME | 9 | 4 |
| コース名 | Japanese-POPS EX | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| LEAVE ME ALONE | TUT1026 | BASIC | 3 | BASIC | 3 | 1 |
| puzzle | 日本少年 | BASIC | 3 | BASIC | 3 | 2 |
| switch | DAISUKE ASAKURA ex. TЁЯRA | DIFFICULTY | 6 | DIFFICULTY | 6 | 3 |
| The flower in your smile | TACOS NAOMI feat. 小久保裕之 | DIFFICULTY | 5 | DIFFICULTY | 6 | 4 |
| コース名 | popularity EX | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| Fevah | Nightriders | DIFFICULTY | 4 | DIFFICULTY | 4 | 1 |
| The World Around Me | DJ Micro | DIFFICULTY | 4 | DIFFICULTY | 5 | 2 |
| Beginning of the End | Klayton (Celldweller) | DIFFICULTY | 6 | DIFFICULTY | 5 | 3 |
| Until Forever | Beatdrop | DIFFICULTY | 6 | DIFFICULTY | 6 | 4 |
| EternuS | Sanxion7 | DIFFICULTY | 6 | DIFFICULTY | 6 | 5 |
| コース名 | FUTURE ROCK | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| SUNRISE (JASON NEVINS REMIX) | DURAN DURAN | DIFFICULTY | 5 | DIFFICULTY | 5 | 1 |
| S・A・G・A | Veeton | DIFFICULTY | 7 | DIFFICULTY | 7 | 2 |
| Burn Baby Burn | SLOTH MUSIC PROGECT feat. MALAYA | DIFFICULTY | 5 | DIFFICULTY | 5 | 3 |
| Music In The Rhythm | nc ft. 触電 | EXTREME | 8 | EXTREME | 8 | 4 |
| コース名 | BPM 130 | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| AM-3P | kTz | BASIC | 5 | BASIC | 5 | 1 |
| SUNRISE (JASON NEVINS REMIX) | DURAN DURAN | BASIC | 3 | BASIC | 3 | 2 |
| My Favotite Things | SLOTH MUSIC PROJECT feat. ALISON WADE | BASIC | 3 | BASIC | 3 | 3 |
| Groove | Sho-T feat. Brenda | BASIC | 4 | BASIC | 3 | 4 |
| コース名 | jun | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| TRUE LOVE | jun feat. Schanita | BASIC | 4 | BASIC | 4 | 1 |
| SUNKiSS DROP | jun with Alison | BASIC | 4 | BASIC | 3 | 2 |
| Raspberry Heart (English version) | jun feat. PAULA TERRY | DIFFICULTY | 5 | DIFFICULTY | 5 | 3 |
| Sweet Sweet Magic | jun | DIFFICULTY | 6 | DIFFICULTY | 6 | 4 |
| コース名 | V for Vibes | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| volcano | Yasuhiro Abe | BASIC | 3 | BASIC | 4 | 1 |
| Venus | Tatsh+RayZY | DIFFICULTY | 7 | DIFFICULTY | 7 | 2 |
| Votum stellarum -forest #25 DDR RMX- | iconoclasm | DIFFICULTY | 5 | DIFFICULTY | 5 | 3 |
| Vem brincar | Caldeira feat. Teka Penteriche | DIFFICULTY | 6 | DIFFICULTY | 6 | 4 |
| コース名 | BARRIER | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| PARANOiA 〜HADES〜 | αtype-300 | EXTREME | 10 | EXTREME | 10 | 1 |
| TRIP MACHINE PhoeniX | DE-SIRE改 | EXTREME | 10 | EXTREME | 9 | 2 |
| NGO | 鍋嶋圭一 | EXTREME | 10 | EXTREME | 9 | 3 |
| Unreal | Black Rose Garden | EXTREME | 10 | EXTREME | 9 | 4 |
| コース名 | CIRCUIT VOLTAGE | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
| Two Months Off | TECHNO MASTERS | DIFFICULTY | 6 | DIFFICULTY | 6 | 1 |
| Saturn | Mr. Saturn | DIFFICULTY | 5 | DIFFICULTY | 5 | 2 |
| Shades of Grey | Fracus | DIFFICULTY | 5 | DIFFICULTY | 5 | 3 |
| Why not | Darwin | EXTREME | 8 | EXTREME | 8 | 4 |
| コース名 | GRANDCROSS version GOLD | |||||
| 曲 名 | アーティスト名 | Single 譜面難易度 | Single Lv | Double 譜面難易度 | Double Lv | 曲順 |
