3年 |
||
井川 拓海 | 立川3中 国立中央シニア 171cm 66kg ショート | 1 |
池島 悠空 | 大坂上中 183cm 91kg ファースト | 2 |
伊藤 信 | 花小金井南中 小平ポニーズ 172cm 73kg ライト | 3 |
沖倉 駆 | 立川4中 166cm 55kg セカンド | 4 |
甲斐 彪丸 | 拝島中 171cm 67kg ピッチャー | 5 |
川田 絢大 | 羽村2中 178cm 76kg ファースト | 6 |
小林 豪 | 八王子打越中 172cm 68kg ピッチャー | 7 |
里見 蓮夢 | 世田谷緑丘中 167cm 67kg ピッチャー | 8 |
清水 海里 | 府中6中 武蔵府中リトルシニア 171cm 66kg セカンド | 9 |
鈴木 璃央 | 東大和4中 立川シニア 178cm 73kg センター | 10 |
寺田 悠真 | 日野1中 日野シニア 167cm 72kg サード | 11 |
中原 寿颯 | 国分寺4中 国立シニア 177cm 71kg キャッチャー | 12 |
萩原 稜 | 小平4中 176cm 70kg センター | 13 |
長谷川 太智 | 東村山4中 清瀬ポニー 160cm 58kg セカンド | 14 |
平沢 仁一郎 | 国立1中 国立中央シニア 173cm 73kg キャッチャー | 15 |
山口 航 | 渋谷代々木中 東京府中ボーイズ 180cm 75kg ピッチャー | 16 |
吉川 遙一 | 小平4中 164cm 54kg ショート | 17 |
渡辺 健介 | 町田つくし野中 横浜緑シニア 172cm 78kg レフト | 18 |
2年 |
||
荒田 王樹 | 烏山中 喜多見シニア 169cm 56kg ショート | 19 |
金子 大地 | 真光寺中 青葉緑東シニア 168cm 64kg ライト | 20 |
河内 尚人 | 浅川中 八王子WJHBC 173cm 69kg ショート | 21 |
小池 昇太郎 | 南大谷中 藤の台オリオールズ 172cm 73kg ファースト | 22 |
小山 大陽 | 国分寺第二中 166cm 60kg ピッチャー | 23 |
仲 龍之介 | 小平第四中 177cm 63kg ピッチャー | 24 |
長屋 蒼 | 別所中 165cm 63kg レフト | 25 |
星名 青 | 稲城第二中 町田シニア 173cm 63kg ライト | 26 |
松井 潤平 | 武蔵村山第三中 170cm 67kg レフト | 27 |
八幡 翔太郎 | 石神井中 清瀬ポニー 176cm 70kg センター | 28 |
1年 |
||
池内 瑛志 | 小金井2中 167cm 58kg ピッチャー | 29 |
大日向 直輝 | 稲城1中 東京コメッツ 164cm 54kg セカンド | 30 |
小川 瑛流 | 福生1中 沖縄ダイヤモンドポニー 168cm 57kg セカンド | 31 |
川田 翔大 | 羽村2中 羽村シニア 169cm 56kg 外野 | 32 |
坂本 海翔 | 日の出平井中 あきる野ボーイズ 163cm 54kg サード | 33 |
佐藤 陽季 | 府中浅間中 府中タイガース 173cm 53kg ピッチャー | 34 |
菅原 勇人 | 町田南中杉 167cm 55kg ピッチャー | 35 |
高橋 マサト | 杉並東田中 杉並ジェッツ 167m 58kg ショート | 36 |
鶴﨑 秀伍 | 稲城2中 町田シニア 179cm 80kg ピッチャー | 37 |
寺門 優希 | 立川8中 立川ベースボールクラブ 170cm 60kg 外野 | 38 |
西尾 輝大 | 府中1中 167cm 52kg ピッチャー | 39 |
西村 遼人 | 町田1中 170cm 73kg セカンド | 40 |
橋本 瑛輝 | 羽村1中 あきる野ボーイズ 176cm 56kg セカンド | 41 |
峯岸 智也 | 立川5中 178cm 73kg キャッチャー | 42 |
牟田 良太郎 | 多摩諏訪中 武蔵多摩ボーイズ 164cm 62kg ショート | 43 |
本宮 輝真 | 東大和4中 武蔵村山シニア 167cm 59kg セカンド | 44 |
湯原 直志 | 八王子元八王子中 169cm 59kg ショート | 45 |
マネ46 |
||
木下 羽衣 | 3年 世田谷芦花中 | 46 |
野上 海羽 | 3年 世田谷緑丘中 | 47 |
飯盛 愛梨 | 1年 日野平山中 | 48 |
大西 謠 | 1年 八王子松木中 | 49 |
大野 帆乃 | 1年 八王子元八王子中 | 50 |
小柳 莉愛 | 1年 八王子由木中 | 51 |