第2回POG レース結果

6/9・10

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 ターフセイヴァー 2着 6/9中京1R 未勝利 ダ1600 河内
 スターリーロマンス 7着 6/9中京8R マカオJCT(500万) 芝1200 福永
 スパーブジュエル 11着 6/9東京6R 500万下 芝2200 吉田
 ラヴリーベイリー 4着 6/10函館2R 未勝利 ダ1700 藤田
 フィールドスパート 4着 6/10函館11R UHB杯(OP) 芝1200 小林徹
 サニーペガサス 9着 6/10東京4R 未勝利 芝2300 大西
 ヤマニンプローサム 7着 6/10東京9R 桐花賞(500万下) 郷原
 ランプロス 4着 6/10中京2R 未勝利 芝2000 秋山

6/2・3

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 キャッツプライド 3着 6/2東京9R 芍薬賞(500万) ダ1200 蛯名
 ターフセイヴァー 3着 6/2中京4R 未勝利 ダ1700 河内
 ターフエクシード 14着 6/3東京2R 未勝利 ダ1600 菊沢隆
 ダイヤモンドビコー 1着 10 6/3東京10R エーデルワイスS(900万)芝1600 デザーモ
 タニノジャドール 2着 6/3中京7R 500万下 ダ1000
 イエローウイング 11着 6/3中京8R 500万下 芝1200 小池

5/26・27

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 マイネルコンシャス 9着 5/26東京7R 500万下 芝2000 田中勝
 スパーブジュエル 5着 5/26中京9R かきつばた賞(500万) 芝2500 吉田
 クロフネ 5着 10 5/27東京9R 日本ダービー(G1) 芝2400 武豊
 ダイイチダンヒル 11着 5/27東京9R 日本ダービー(G1) 芝2400 蛯名
 ダンツフレーム 2着 20 5/27東京9R 日本ダービー(G1) 芝2400 河内
 ボーンキング 4着 12 5/27東京9R 日本ダービー(G1) 芝2400 デザーモ
 サクラプリンセス 16着 5/28中京2R 未勝利 芝1200 松田
 スターリーロマンス 2着 5/28中京9R こでまり賞(500万) 芝1200 飯田

 

5/19・20

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 ラフィカ 4着 5/19東京6R 未勝利 芝1600 蛯名
 アスクコマンダー 12着 5/20東京11R オークス(G1) 芝2400 武幸
 ネームヴァリュー 10着 5/20東京11R オークス(G1) 芝2400 松永幹
 ヤマニンプローサム 1着 5/20中京3R 未勝利 芝2000 蛯名

 

5/12・13

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 ランプロス 3着 5/12福島3R 未出走 芝1700 上村
 ターフセイヴァー 2着 5/12東京1R 未勝利 ダ1400 蛯名
 エクシードタイム 4着 5/12東京7R 500万下 芝1600 デザーモ
 センターキュリオス  4着 5/12東京9R 夏木立賞(500万) 芝1800 蛯名
 アドマイヤセレクト 3着 5/13京都9R 矢車賞(500万) 芝1800 デザーモ

 

5/4・6

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 ミスキャスト 1着 10 5/4東京11R プリンシパルS(OP) 芝2200 横山典
 スパーブジュエル 3着 5/4東京11R プリンシパルS(OP) 芝2200 吉田
 ボーンキング 5着 5/4京都11R 京都新聞杯(G2) 芝2000 柴田善
 ダークウィザード 9着 5/4京都11R 京都新聞杯(G2) 芝2000 武幸
 アワーデットシェフ 7着 5/6福島1R 未出走 ダ1700 芹沢
 アンダーマイサム 7着 5/6東京5R 未勝利 芝1600 デザーモ
 サニーペガサス 13着 5/6東京5R 未勝利 芝1600 勝浦
 キャッツプライド 3着 5/6東京6R 500万下 ダ1200 蛯名
 ダイヤモンドビコー 1着 5/6東京9R 若鮎賞(500万) 芝1400 岡部
 クロフネ 1着 40 5/6東京11R NHKマイルC(G1) 芝1600 武豊
 シャワーパーティー 9着 5/6東京11R NHKマイルC(G1) 芝1600 江田照

 

4/28・29

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 ラフィカ 3着 4/28東京4R 未勝利 芝1800 蛯名
 マイネルコンシャス 8着 4/28東京7R 500万下 ダ1600 田中勝
 アドマイヤセレクト 9着 4/28東京11R 青葉賞(G2) 芝2400  柴田善
 スパーブジュエル 8着 4/28東京11R 青葉賞(G2) 芝2400 吉田
 ダイイチダンヒル 6着 4/28東京11R 青葉賞(G2) 芝2400 蛯名
 ヤマニンプローサム 6着 4/28京都1R 未勝利 芝2200 河内
 アンダーマイサム 6着 4/29東京6R 未勝利 芝1400 デザーモ

 

4/21・22

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 ヴェルデマーレ 4着 4/21福島9R ゆきつばき賞(500万) 芝1800 上村
 サニーペガサス 9着 4/21東京4R 未勝利 芝1800 勝浦
 ダンツビーナス 10着 4/21京都4R 未勝利 芝1800 上籠
 センターキュリオス 2着 4/21京都8R ムーニーバレーRC賞 芝2400 四位
 ランプロス 4着 4/22福島3R 未出走 芝2000 上村
 イエローウイング 1着 4/22福島5R 未勝利 芝1200 酒井
 ダイヤモンドビコー 2着 4/22東京6R 500万下 芝1400 岡部
 タニノジャドール 15着 4/22京都6R 500万下 芝1400 和田

4/18

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 エクシードタイム 1着 4/18船橋8R ナイスステッキ特別 ダ1600 横山典

 

4/14・15

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 スパーブジュエル 5着 4/14中山9R ベンジャミンS(OP) 芝1800 吉田
 マチカネハマチドリ 6着 4/14阪神1R 未出走 芝2000 安藤勝
 スカイハイ 16着 4/14阪神3R 未勝利 ダ1200 本田
 マイネルコンシャス 6着 4/15中山5R 500万下 ダ1800 田中勝
 アグネスタキオン 1着 30 4/15中山11R 皐月賞(G1) 芝2000 河内
 シャワーパーティー 14着 4/15中山11R 皐月賞(G1) 芝2000 四位
 ダンツフレーム 2着 15 4/15中山11R 皐月賞(G1) 芝2000 藤田
 ダークウィザード 12着 4/15中山11R 皐月賞(G1) 芝2000 武幸
 ボーンキング 16着 4/15中山11R 皐月賞(G1) 芝2000 柴田善
 ミスキャスト 6着 4/15中山11R 皐月賞(G1) 芝2000 横山典
 ダンツビーナス 16着 4/15阪神3R 未勝利 ダ1400 上籠

 

4/7・8

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 サニーペガサス 5着 4/7中山6R 未勝利 芝1800 大西
 センターキュリオス 6着 4/7阪神9R アザレア賞(500万) 芝2000 四位
 ニシノシシオウ 7着 4/7阪神9R アザレア賞(500万) 芝2000 武幸
 イエローウイング 14着 4/8阪神2R 未勝利 ダ1200 和田
 ヤマニンプローサム 5着 4/8阪神4R 未勝利 芝1600 岡部
 アスクコマンダー 1着 10 4/8阪神9R 忘れな草賞(OP) 芝2000 武幸
 ネームヴァリュー 11着 4/8阪神11R 桜花賞(G1) 芝1600 松永幹
 フィールドサンデー 17着 4/8阪神11R 桜花賞(G1) 芝1600 藤田

 

3/31・4/1

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 エクシードタイム 9着 3/31阪神4R 未勝利 ダ1800 安藤勝
 ダンツビーナス 16着 3/31阪神6R 未勝利 芝1400 上籠
 ヴェルデマーレ 13着 3/31阪神8R 500万下 芝2000 熊沢
 ダークウィザード 1着 3/31阪神8R 500万下 芝2000 武幸
 ヘイアンエルドラド 12着 4/1中山9R 伏竜S(OP) ダ1800 岡部

 

3/24・25

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 アルハンブラパレス 8着 3/24中山9R 山桜賞(500万) 田中勝
 スパーブジュエル 2着 3/24中山9R 山桜賞(500万) 吉田
 クロフネ 1着 15 3/24阪神11R 毎日杯(G3) 四位
 ローレルプリンセス 5着 3/25中山6R 500万下 ダ1800 川原
 マチカネハマチドリ 5着 3/25阪神2R 未出走 芝1600 安藤勝
 イエローウイング 10着 3/25阪神5R 未勝利 ダ1400 和田

 

3/17・18

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 サニーペガサス 11着 3/17中山3R 未勝利 芝1600 村田
 エアラグーン 13着 3/17中山11R フラワーC(G3) 芝1800 横山典
 プラチナキャスト 12着 3/17中京2R 未出走 ダ1700 千田
 ヤマニンプローサム 14着 3/17中京4R 未勝利 芝1200 千田
 アスクコマンダー 4着 3/17阪神7R 500万下 芝1600 武幸
 ダイイチダンヒル 1着 10 3/17阪神11R 若葉S(OP) 芝2000 武豊
 アグネスゴールド 1着 20 3/18中山11R スプリングS(G2) 芝1800 河内
 ダンツビーナス 10着 3/18阪神3R 未勝利 ダ1200 上籠
 ストロングウィドウ 14着 3/18阪神9R 雪割草特別(500万) 芝1400 四位

 

3/10・11

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 ラフィカ 8着 3/10中山1R 未勝利 ダ1800 蛯名
 ネームヴァリュー 4着 3/10中山10R アネモネS(OP) 芝1600 松永幹
 ニシノシシオウ 1着 3/10中京4R 未勝利 芝1700 武幸
 ヴェルデマーレ 4着 3/10阪神8R ゆきやなぎ賞(500万) 芝2000 熊沢
 スパーブジュエル 5着 3/11中山7R 500万下 芝1800 松永幹
 アドマイヤセレクト 1着 3/11阪神4R 未勝利 武豊
 ダークウィザード 2着 3/11阪神8R 500万下 ダ1400 武幸
 フィールドサンデー 6着 3/11阪神11R フィリーズレビュー(G2) 芝1400 藤田

 

3/3・4

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 サムソンハッピー 1着 3/3中山1R 未勝利 ダ1800 柴田善
 サニーペガサス 6着 3/3中山3R 未勝利 芝1200 勝浦
 イエローウイング 14着 3/3阪神3R 新馬 ダ1200 小池
 ストロングウィドウ 3着 3/3阪神8R 500万下 ダ1400 四位
 エアセンス 中止 3/3阪神11R チューリップ賞(G3) 芝1600 武豊
 ローレルプリンセス 10着 3/3阪神11R チューリップ賞(G3) 芝1600 石橋
 プラチナキャスト 10着 3/3中京2R 未出走 千田
 オレンジブロッサム 14着 3/3中京9R あざみ賞(500万) 芝1800 千田
 アグネスタキオン 1着 20 3/4中山11R 弥生賞(G2) 芝2000 河内
 ダイイチダンヒル 5着 3/4中山11R 弥生賞(G2) 芝2000 柴田善
 ボーンキング 2着 3/4中山11R 弥生賞(G2) 芝2000 武豊
 ミスキャスト 3着 3/4中山11R 弥生賞(G2) 芝2000 横山典
 アスクコマンダー 3着 3/4阪神9R さわらび賞(500万) 芝1600 池添

 

2/24・25

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 ダンツフレーム 1着 15 2/24阪神11R アーリントンC(G3) 芝1600 武豊
 ラフィカ 2着 2/25中山1R 未勝利 ダ1800 蛯名
 イエローウイング 13着 2/25阪神6R 新馬 芝1600 小池
 ヘイアンエルドラド 7着 2/25阪神9R すみれS(OP) 芝2200 岡部

 

2/17・18

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 スペランツァ 11着 2/17東京11R クイーンC(G3) 芝1600 藤田
 フィールドサンデー 5着 2/17東京11R クイーンC(G3) 芝1600 デムーロ
 サクラプリンセス 4着 2/17京都3R 未勝利 ダ1200 松永幹
 ダークウィザード 1着 2/17京都6R 新馬 ダ1400 武幸
 ヴェルデマーレ 10着 2/17京都9R つばき賞(500万) 芝2000 熊沢
 センターキュリオス 14着 2/17京都9R つばき賞(500万) 芝2000 四位
 サニーペガサス 9着 2/18東京3R 未勝利 ダ1600 村田
 ビスクドール 6着 2/18東京3R 未勝利 ダ1600 的場
 マイネルヘネシー 12着 2/18東京8R ヒヤシンスS(OP) ダ1600 吉田
 マウントベスト 1着 2/18京都3R 未勝利 ダ1200 松永幹
 タニノジャドール 16着 2/18京都7R 500万下 ダ1200 スミヨン

 

2/10・11

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 オレンジブロッサム 7着 2/10京都9R こぶし賞(500万) 芝1600 デムーロ
 ストロングウィドウ 15着 2/10京都9R こぶし賞(500万) 芝1600 武豊
 キャッツプライド 7着 2/11東京9R カトレア賞(500万) ダ1200 蛯名
 アグネスゴールド 1着 15 2/11京都11R きさらぎ賞(G3) 芝1800 河内
 シャワーパーティー 5着 2/11京都11R きさらぎ賞(G3) 芝1800 四位
 ダンツフレーム 2着 2/11京都11R きさらぎ賞(G3) 芝1800 武豊
 フサイチオーレ 7着 2/11京都11R きさらぎ賞(G3) 芝1800 デムーロ
 アスクコマンダー 1着 2/11小倉2R 未勝利 芝1800 スミヨン
 アドマイヤセレクト 3着 2/11小倉4R 未勝利 芝2000 芹沢
 ローレルプリンセス 9着 2/11小倉10R くすのき賞(500万) 芝1800 芹沢

 

2/3・4

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 ニシノシシオウ 4着 1 2/3京都2R 未勝利 ダ1800 河内
 ネームヴァリュー 5着 1 2/3京都10R エルフィンS(OP) 芝1600 松永幹
 マウントベスト 9着 1 2/3小倉2R 未勝利 芝1200 デムーロ
 エアセンス 1着 3 2/3小倉3R 未勝利 芝1800 デムーロ
 サニーペガサス 6着 1 2/4東京2R 未勝利 ダ1400 ハリソン
 アルハンブラパレス 1着 3 2/4東京4R 未勝利 ダ1600 田中勝
 エアラグーン 8着 1 2/4東京7R 500万下 ダ1400 四位
 ミスキャスト 1着 5 2/4京都6R 新馬 芝1600 蛯名
 センターキュリオス 4着 1 2/4京都9R 梅花賞(500万) 芝1800 蛯名
 アドマイヤセレクト 4着 1 2/4小倉2R 未勝利 芝2000 武豊

 

1/27・28・30

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 ストロングウィドウ 1着 1/27京都4R 新馬 ダ1200 松永幹
 フサイチオーレ 1着 1/27京都7R 新馬 芝1800 デムーロ
 ヴェルデマーレ 3着 1/27小倉9R あすなろ賞(500万) 芝2000 芹沢
 オレンジブロッサム 8着 1/27小倉9R あすなろ賞(500万) 芝2000 飯田
 ローレルプリンセス 4着 1/27小倉9R あすなろ賞(500万) 芝2000 中舘
 ダークウィザード 2着 1/28京都6R 新馬 ダ1400 武幸
 フィールドスパート 13着 1/28京都10R バイオレットS(OP) ダ1400 河内
 マイネルヘネシー 8着 1/28京都10R バイオレットS(OP) ダ1400
 アスクコマンダー 7着 1/28小倉2R 未勝利 芝2000 飯田
 マチカネニジノハシ 中止 1/30東京9R セントポーリア賞(500万) 芝1800 和田

1/20・21・22

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 サニーペガサス 8着 1 1/20中山1R 未勝利 ダ1800 大西
 ラフィカ 2着 1/21中山4R 新馬 ダ1800 蛯名
 キャッツプライド 6着 1/21中山10R 菜の花賞(OP) 芝1200 蛯名
 サクラプリンセス 13着 1/21京都4R 新馬 芝2000 松永幹
 ニシノシシオウ 4着 1/21京都4R 新馬 芝2000 河内
 ヴェルデマーレ 4着 1/21京都9R 白梅賞(500万) 芝1600 藤田
 フィールドサンデー 1着 1/21京都9R 白梅賞(500万) 芝1600 デムーロ
 アグネスゴールド 1着 10 1/22京都9R 若駒S(OP) 芝2000 河内
 ダイイチダンヒル 2着 1/22京都9R 若駒S(OP) 芝2000 武豊

1/10・13・14

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 タニノジャドール 1着 1/10笠松8R 若松賞 ダ1400 デムーロ
 ヘイアンエルドラド 1着 1/13中山9R 黒竹賞 ダ1800 菊沢隆
 ボーンキング 1着 15 1/14中山11R 京成杯(G3) 芝2000 ハリソン

 

 

1/7・8

 

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 エアラグーン 1着 1/7中山1R 未勝利 ダ1800 横山典
 サムソンハッピー 2着 1/7中山3R 新馬 ダ1800 柴田善
 センターベンセール 6着 1/7中山9R 寒竹賞(500万) 芝1200 蛯名
 マウントベスト 3着 1/7京都2R 未勝利 ダ1200 松永幹
 スターリーロマンス 8着 1/7京都9R 福寿草特別(500万) 芝2000 福永
 ダイイチダンヒル 1着 1/7京都9R 福寿草特別(500万) 芝2000 デムーロ
 ローレルプリンセス 9着 1/7京都9R 福寿草特別(500万) 芝2000 松永幹
 ラフィカ 4着 1/8中山4R 新馬 ダ1800 蛯名
 スカイハイ 12着 1/8京都4R 新馬 ダ1400 高田
 フィールドサンデー 3着 1/8京都11R シンザン記念(G3) 芝1600 デムーロ
 フィールドスパート 10着 1/8京都11R シンザン記念(G3) 芝1600 藤田

 

1/5・6

 

 馬名

結果

獲得P

出走レース

騎手

 アルハンブラパレス 2着 1/5中山2R 未勝利 ダ1800 田中勝
 サニーペガサス 6着 1/5中山3R 未勝利 ダ1200 大西
 ビスクドール 4着 1/5中山6R 新馬 芝1600 蛯名
 ホットロッダー 2着 1/5中山9R 朱竹賞(500万) ダ1200 柴田善
 マイネルヘネシー 1着 1/5中山9R 朱竹賞(500万) ダ1200 池田
 リブロードキャスト 5着 1/5京都1R 未勝利 ダ1800 松永幹
 サクラプリンセス 5着 1/5京都5R 新馬 芝1800 松永幹
 センターキュリオス 1着 1/5京都5R 新馬 芝1800 四位
 ニシノシシオウ 12着 1/5京都5R 新馬 芝1800 河内
 キャッツプライド 1着 1/6中山5R 新馬 ダ1200 蛯名
 アスクコマンダー 6着 1/6京都3R 未勝利 ダ1400 デムーロ

 

12/23・24

 マイネルヘネシー 2着 12/23中山6R 500万下 ダ1200 池田
 アドマイヤセレクト 9着 12/23阪神4R 新馬 芝1600 武豊
 ヴェルデマーレ 1着 12/23阪神4R 新馬 芝1600 芹沢
 アグネスタキオン 1着 15 12/23阪神11R ラジオたんぱ杯3歳S(G3)  河内
 クロフネ 3着 12/23阪神11R ラジオたんぱ杯3歳S(G3)  松永幹
 スターリーロマンス 8着 12/23阪神11R ラジオたんぱ杯3歳S(G3)  福永
 ボーンキング 1着 12/24阪神4R 新馬 芝2000 デムーロ
 リブロードキャスト 3着 12/24阪神4R 新馬 芝2000 松永幹

 

12/16・17

 ホットロッダー 6着 12/16阪神9R シクラメンS(OP) ダ1400 藤田
 サニーペガサス  2着 12/17中山2R 未勝利 芝1200 勝浦
 パシオンノーブル 1着 12/17中山5R 500万 ダ1800 柴田善
 ダイヤモンドビコー 6着 12/17中山11R フェアリーS(G3) 芝1200 横山典
 タニノジャドール 10着 12/17中京2R 未勝利 ダ1000 吉田稔
 マイネルユーゲント 13着 12/17中京10R 中京3歳S(OP) 芝1800 大西
 マウントベスト 3着 12/17阪神1R 未勝利 ダ1200 松永幹

12/9・10

 スパーブジュエル 7着 1 12/9中山9R 黒松賞(500万) 芝1200 吉田
 イソノキセキ 9着 1 12/9中京1R 3歳未勝利 芝1200 菊沢隆
 マイネルヘネシー 12着 1 12/9中京9R 樅の木賞(500万) ダ1700 川原
 アスクコマンダー 3着 1 12/9阪神4R 新馬 芝1400 武幸
 フィールドサンデー 1着 5 12/9阪神4R 新馬 芝1400 デムーロ
 マウントベスト 2着 3 12/10中山4R 新馬 ダ1200 田中勝
 ウインラディウス 8着 5 12/10中山11R 朝日杯3歳S(G1) 芝1600 岡部
 フィールドスパート 15着 5 12/10中山11R 朝日杯3歳S(G1) 芝1600 松永幹
 メジロベイリー 1着 25 12/10中山11R 朝日杯3歳S(G1) 芝1600 横山典
 ヴェルデマーレ 2着 3 12/10阪神3R 新馬 芝1600 芹沢
 オレンジブロッサム 5着 1 12/10阪神8R 500万下 芝1600 デムーロ

 

12/2・3

 ヘイアンエルドラド 6着 12/2中山9R 葉牡丹賞(500万) 芝2000 菊沢隆
 アグネスタキオン 1着 5 12/2阪神5R 新馬 芝2000 河内
 アドマイヤセレクト 9着 1 12/2阪神5R 新馬 芝2000 武豊
 ボーンキング 5着 1 12/2阪神5R 新馬 芝2000 ペリエ
 リブロードキャスト 2着 3 12/2阪神5R 新馬 芝2000 松永幹
 アスクコマンダー 3着 1 12/2阪神7R 新馬 芝1400 武豊
 エアラグーン 7着 12/3中山3R 未勝利 芝1600 郷原
 タニノジャドール 3着 12/3阪神1R 未勝利 ダ1200 デムーロ
 アグネスゴールド 1着 5 12/3阪神4R 新馬 芝1600 河内
 ヴェルデマーレ 4着 1 12/3阪神4R 新馬 芝1600 武豊
 エアセンス 2着 3 12/3阪神4R 新馬 芝1600 デムーロ
 クロフネ 1着 7 12/3阪神9R エリカ賞(500万) 松永幹
 ダイイチダンヒル 2着 4 12/3阪神9R エリカ賞(500万) デムーロ
 マイネルユーゲント 4着 1 12/3阪神9R エリカ賞(500万) ペリエ
 スターリーロマンス 13着 5 12/3阪神11R 阪神3歳牝馬S(G1) 芝1600 四位
 ネームヴァリュー 10着 5 12/3阪神11R 阪神3歳牝馬S(G1) 芝1600 松永幹
 ローレルプリンセス 4着 7 12/3阪神11R 阪神3歳牝馬S(G1) 芝1600 フラッド