2000試合候補者と達成者の年齢別試合ペース表を作ってみました。(記録は2023年終了時点)
オレンジ−3000試合達成年 青−2500試合達成年 赤−2000試合達成年
緑−1500試合達成年 茶−1000試合達成年
※暦年による、その年中に迎える満年齢に基づいた比較です。「19歳」には18歳の年を含みます。
中 島 裕 之 |
大 島 洋 平 |
浅 村 栄 斗 |
丸 佳 浩 |
中 田 翔 |
長 野 久 義 |
鈴 木 大 地 |
炭 谷 銀 仁 朗 |
※ 菊 池 涼 介 |
秋 山 翔 吾 |
今 宮 健 太 |
山 田 哲 人 |
中 村 晃 |
柳 田 悠 岐 |
||
19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 19歳 | ||||||
20歳 | 4 | 30 | 0 | 22 | 82 | 18 | 26 | 0 | 20歳 | ||||||
21歳 | 48 | 167 | 14 | 87 | 128 | 144 | 120 | 0 | 21歳 | ||||||
22歳 | 181 | 281 | 145 | 230 | 240 | 63 | 287 | 263 | 33 | 22歳 | |||||
23歳 | 299 | 425 | 251 | 374 | 62 | 241 | 204 | 110 | 431 | 406 | 72 | 6 | 23歳 | ||
24歳 | 404 | 543 | 391 | 482 | 206 | 363 | 348 | 217 | 573 | 539 | 181 | 74 | 24歳 | ||
25歳 | 547 | 104 | 684 | 535 | 626 | 350 | 502 | 491 | 361 | 710 | 682 | 324 | 178 | 25歳 | |
26歳 | 671 | 200 | 827 | 678 | 769 | 128 | 492 | 643 | 632 | 492 | 851 | 822 | 459 | 322 | 26歳 |
27歳 | 815 | 344 | 970 | 821 | 910 | 268 | 635 | 768 | 770 | 635 | 950 | 964 | 602 | 460 | 27歳 |
28歳 | 945 | 484 | 1113 | 964 | 1039 | 412 | 778 | 901 | 909 | 778 | 1056 | 1058 | 745 | 580 | 28歳 |
29歳 | 1089 | 625 | 1256 | 1089 | 1179 | 556 | 921 | 1018 | 1047 | 921 | 1099 | 1195 | 881 | 710 | 29歳 |
30歳 | 1225 | 767 | 1376 | 1232 | 1303 | 686 | 1061 | 1122 | 1153 | 1064 | 1224 | 1325 | 925 | 840 | 30歳 |
31歳 | 1225 | 910 | 1519 | 1352 | 1422 | 816 | 1181 | 1169 | 1285 | 1207 | 1354 | 1430 | 1025 | 878 | 31歳 |
32歳 | 1225 | 1029 | 1662 | 1470 | 1495 | 959 | 1324 | 1227 | 1408 | 1261 | 1480 | 1164 | 997 | 32歳 | |
33歳 | 1342 | 1170 | 1805 | 1613 | 1604 | 1093 | 1449 | 1283 | 1528 | 1349 | 1278 | 1138 | 33歳 | ||
34歳 | 1438 | 1313 | 1734 | 1696 | 1209 | 1550 | 1378 | 1393 | 1414 | 1255 | 34歳 | ||||
35歳 | 1562 | 1431 | 1281 | 1476 | 1508 | 1398 | 35歳 | ||||||||
36歳 | 1639 | 1572 | 1376 | 1541 | 36歳 | ||||||||||
37歳 | 1682 | 1681 | 1447 | 37歳 | |||||||||||
38歳 | 1782 | 1811 | 1505 | 38歳 | |||||||||||
39歳 | 1863 | 1580 | 39歳 | ||||||||||||
40歳 | 1925 | 40歳 | |||||||||||||
41歳 | 1933 | ||||||||||||||
42歳 | |||||||||||||||
43歳 | |||||||||||||||
44歳 | |||||||||||||||
45歳 |
西 川 遥 輝 |
※ T │ 岡 田 |
近 藤 健 介 |
鈴 木 誠 也 |
筒 香 嘉 智 |
中 村 奨 吾 |
森 友 哉 |
※ 高 橋 周 平 |
吉 田 正 尚 |
※ 源 田 壮 亮 |
岡 本 和 真 |
大 山 悠 輔 |
西 川 龍 馬 |
※ 村 上 宗 隆 |
近 本 光 司 |
牧 秀 悟 |
佐 藤 輝 明 |
||
19歳 | 0 | 3 | 20 | 11 | 3 | 41 | 107 | 17 | 149 | 19歳 | ||||||||
20歳 | 71 | 3 | 52 | 47 | 43 | 179 | 168 | 20 | 269 | 20歳 | ||||||||
21歳 | 156 | 46 | 141 | 144 | 151 | 286 | 219 | 35 | 412 | 21歳 | ||||||||
22歳 | 299 | 175 | 270 | 273 | 174 | 324 | 294 | 178 | 62 | 553 | 22歳 | |||||||
23歳 | 424 | 309 | 350 | 388 | 288 | 111 | 460 | 335 | 63 | 321 | 75 | 157 | 693 | 137 | 126 | 23歳 | ||
24歳 | 562 | 412 | 407 | 512 | 426 | 219 | 595 | 463 | 127 | 143 | 439 | 192 | 264 | 272 | 269 | 24歳 | ||
25歳 | 700 | 470 | 536 | 652 | 559 | 304 | 699 | 580 | 270 | 286 | 582 | 335 | 402 | 142 | 415 | 401 | 25歳 | |
26歳 | 840 | 600 | 674 | 770 | 698 | 447 | 824 | 688 | 413 | 421 | 722 | 451 | 478 | 262 | 26歳 | |||
27歳 | 982 | 705 | 782 | 902 | 837 | 590 | 926 | 825 | 533 | 541 | 862 | 580 | 615 | 402 | 27歳 | |||
28歳 | 1097 | 828 | 915 | 1013 | 968 | 710 | 1036 | 903 | 643 | 660 | 704 | 712 | 534 | 28歳 | ||||
29歳 | 1227 | 971 | 1014 | 1151 | 1019 | 853 | 989 | 762 | 768 | 847 | 821 | 663 | 29歳 | |||||
30歳 | 1335 | 1068 | 1157 | 1100 | 991 | 902 | 868 | 30歳 | ||||||||||
31歳 | 1370 | 1088 | 1150 | 1128 | 31歳 | |||||||||||||
32歳 | 1188 | 1150 | 32歳 | |||||||||||||||
33歳 | 1303 | 33歳 | ||||||||||||||||
34歳 | 1339 | 34歳 | ||||||||||||||||
35歳 | 1359 | 35歳 | ||||||||||||||||
36歳 | 36歳 | |||||||||||||||||
37歳 | 37歳 | |||||||||||||||||
38歳 | 38歳 | |||||||||||||||||
39歳 | 39歳 | |||||||||||||||||
40歳 | 40歳 | |||||||||||||||||
41歳 | 41歳 | |||||||||||||||||
42歳 | 42歳 | |||||||||||||||||
43歳 | 43歳 | |||||||||||||||||
44歳 | 44歳 | |||||||||||||||||
45歳 | 45歳 |
清 原 和 博 |
山 本 浩 二 |
中 村 紀 洋 |
高 木 守 道 |
※ 阿 部 慎 之 助 |
山 崎 裕 之 |
山 崎 武 司 |
鳥 谷 敬 |
栗 山 巧 |
田 中 幸 雄 |
落 合 博 満 |
山 内 一 弘 |
※ 大 杉 勝 男 |
福 浦 和 也 |
榎 本 喜 八 |
荒 木 雅 博 |
稲 葉 篤 紀 |
※ 柴 田 勲 |
広 瀬 叔 功 |
※ 松 原 誠 |
||
19歳 | 126 | 11 | 51 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 139 | 0 | 134 | 45 | 19歳 | ||||||||
20歳 | 256 | 19 | 131 | 99 | 0 | 0 | 126 | 44 | 60 | 0 | 291 | 63 | 268 | 19 | 123 | 20歳 | |||||
21歳 | 386 | 120 | 227 | 212 | 20 | 1 | 256 | 116 | 161 | 0 | 419 | 70 | 360 | 133 | 248 | 21歳 | |||||
22歳 | 514 | 249 | 360 | 127 | 340 | 25 | 85 | 386 | 256 | 295 | 67 | 542 | 86 | 474 | 253 | 377 | 22歳 | ||||
23歳 | 643 | 120 | 359 | 483 | 254 | 466 | 51 | 101 | 148 | 516 | 393 | 428 | 196 | 678 | 126 | 67 | 600 | 379 | 503 | 23歳 | |
24歳 | 769 | 248 | 487 | 615 | 348 | 595 | 91 | 247 | 260 | 646 | 540 | 558 | 310 | 811 | 237 | 192 | 730 | 507 | 636 | 24歳 | |
25歳 | 898 | 371 | 619 | 728 | 456 | 718 | 168 | 393 | 398 | 647 | 666 | 688 | 441 | 948 | 368 | 322 | 841 | 642 | 766 | 25歳 | |
26歳 | 1026 | 501 | 754 | 846 | 586 | 841 | 206 | 537 | 538 | 775 | 36 | 742 | 818 | 561 | 1073 | 501 | 410 | 969 | 772 | 894 | 26歳 |
27歳 | 1155 | 627 | 881 | 929 | 715 | 964 | 272 | 681 | 682 | 905 | 93 | 854 | 948 | 696 | 1216 | 639 | 478 | 1088 | 921 | 1023 | 27歳 |
28歳 | 1273 | 754 | 1021 | 1059 | 855 | 1088 | 399 | 825 | 826 | 1035 | 220 | 987 | 1078 | 836 | 1365 | 784 | 565 | 1216 | 1062 | 1153 | 28歳 |
29歳 | 1403 | 884 | 1161 | 1177 | 980 | 1206 | 529 | 969 | 929 | 1165 | 348 | 1127 | 1208 | 964 | 1504 | 896 | 703 | 1341 | 1184 | 1283 | 29歳 |
30歳 | 1533 | 1013 | 1278 | 1297 | 1103 | 1327 | 660 | 1113 | 1073 | 1298 | 467 | 1255 | 1323 | 1078 | 1637 | 1009 | 819 | 1469 | 1294 | 1411 | 30歳 |
31歳 | 1649 | 1143 | 1383 | 1415 | 1243 | 1455 | 773 | 1257 | 1217 | 1405 | 596 | 1402 | 1444 | 1192 | 1754 | 1139 | 888 | 1595 | 1370 | 1537 | 31歳 |
32歳 | 1735 | 1273 | 1400 | 1537 | 1357 | 1577 | 891 | 1401 | 1359 | 1536 | 726 | 1542 | 1567 | 1302 | 1883 | 1279 | 1023 | 1716 | 1491 | 1663 | 32歳 |
33歳 | 1810 | 1403 | 1485 | 1658 | 1495 | 1656 | 1002 | 1545 | 1494 | 1633 | 849 | 1669 | 1692 | 1407 | 2006 | 1415 | 1150 | 1843 | 1601 | 1792 | 33歳 |
34歳 | 1944 | 1533 | 1615 | 1774 | 1630 | 1784 | 1028 | 1688 | 1610 | 1772 | 974 | 1794 | 1810 | 1536 | 2116 | 1550 | 1278 | 1968 | 1725 | 1921 | 34歳 |
35歳 | 1999 | 1663 | 1755 | 1872 | 1761 | 1909 | 1138 | 1831 | 1724 | 1904 | 1104 | 1924 | 1928 | 1652 | 2161 | 1679 | 1415 | 2082 | 1846 | 2043 | 35歳 |
36歳 | 2113 | 1793 | 1832 | 1993 | 1872 | 2031 | 1200 | 1974 | 1847 | 1982 | 1234 | 2058 | 2048 | 1768 | 2222 | 1784 | 1542 | 2168 | 1956 | 2154 | 36歳 |
37歳 | 2153 | 1922 | 1961 | 2082 | 1963 | 2159 | 1318 | 2095 | 1958 | 2017 | 1365 | 2158 | 2136 | 1852 | 1893 | 1677 | 2208 | 1996 | 2190 | 37歳 | |
38歳 | 2249 | 2045 | 2023 | 2202 | 2092 | 2251 | 1440 | 2169 | 2075 | 2115 | 1477 | 2235 | 2235 | 1930 | 1990 | 1804 | 2061 | 38歳 | |||
39歳 | 2316 | 2158 | 2149 | 2282 | 2187 | 1581 | 2211 | 2164 | 2173 | 1593 | 1973 | 2083 | 1941 | 2113 | 39歳 | ||||||
40歳 | 2316 | 2284 | 2271 | 2282 | 1723 | 2243 | 2241 | 2238 | 1712 | 2046 | 2168 | 2078 | 2140 | 40歳 | |||||||
41歳 | 2338 | 2284 | 1865 | 1841 | 2082 | 2220 | 2169 | 2190 | 41歳 | ||||||||||||
42歳 | 2006 | 1958 | 2152 | 2213 | 42歳 | ||||||||||||||||
43歳 | 2108 | 2064 | 2234 | 43歳 | |||||||||||||||||
44歳 | 2198 | 2177 | 2235 | 44歳 | |||||||||||||||||
45歳 | 2249 | 2236 | 45歳 |
秋 山 幸 二 |
前 田 智 徳 |
※ 長 嶋 茂 雄 |
宮 本 慎 也 |
木 俣 達 彦 |
坂 本 勇 人 |
江 藤 慎 一 |
新 井 宏 昌 |
堀 幸 一 |
有 藤 道 世 |
駒 田 徳 広 |
若 松 勉 |
小 久 保 裕 紀 |
※ 毒 島 章 一 |
真 弓 明 信 |
中 村 剛 也 |
加 藤 英 司 |
内 川 聖 一 |
藤 田 平 |
古 田 敦 也 |
吉 田 義 男 |
||
19歳 | 3 | 56 | 4 | 0 | 0 | 236 | 0 | 3 | 68 | 19歳 | ||||||||||||
20歳 | 3 | 185 | 56 | 148 | 58 | 0 | 385 | 2 | 4 | 45 | 199 | 128 | 20歳 | |||||||||
21歳 | 3 | 315 | 188 | 289 | 117 | 86 | 512 | 25 | 32 | 9 | 90 | 328 | 247 | 21歳 | ||||||||
22歳 | 57 | 446 | 130 | 314 | 433 | 130 | 227 | 165 | 628 | 103 | 112 | 44 | 184 | 458 | 375 | 22歳 | ||||||
23歳 | 187 | 569 | 254 | 398 | 577 | 260 | 50 | 332 | 108 | 257 | 78 | 731 | 121 | 212 | 166 | 274 | 579 | 502 | 23歳 | |||
24歳 | 317 | 594 | 380 | 516 | 721 | 390 | 169 | 460 | 238 | 321 | 112 | 208 | 850 | 237 | 310 | 284 | 398 | 701 | 613 | 24歳 | ||
25歳 | 447 | 699 | 510 | 67 | 636 | 865 | 523 | 290 | 552 | 363 | 434 | 227 | 334 | 989 | 355 | 453 | 402 | 490 | 831 | 106 | 740 | 25歳 |
26歳 | 577 | 799 | 644 | 135 | 764 | 1009 | 663 | 406 | 673 | 493 | 550 | 355 | 469 | 1121 | 480 | 581 | 522 | 625 | 961 | 234 | 870 | 26歳 |
27歳 | 707 | 926 | 778 | 250 | 890 | 1139 | 803 | 520 | 795 | 615 | 676 | 485 | 486 | 1190 | 593 | 666 | 648 | 757 | 1061 | 365 | 996 | 27歳 |
28歳 | 837 | 1034 | 911 | 364 | 1015 | 1276 | 932 | 632 | 926 | 732 | 806 | 608 | 616 | 1339 | 704 | 810 | 768 | 901 | 1163 | 497 | 1111 | 28歳 |
29歳 | 953 | 1113 | 1042 | 495 | 1132 | 1418 | 1034 | 749 | 1053 | 846 | 936 | 735 | 741 | 1471 | 834 | 933 | 888 | 1015 | 1266 | 573 | 1238 | 29歳 |
30歳 | 1083 | 1140 | 1170 | 631 | 1255 | 1527 | 1166 | 863 | 1179 | 975 | 1066 | 857 | 879 | 1596 | 946 | 959 | 1008 | 1153 | 1385 | 703 | 1358 | 30歳 |
31歳 | 1210 | 1263 | 1292 | 756 | 1374 | 1670 | 1297 | 993 | 1266 | 1090 | 1188 | 977 | 1015 | 1723 | 1063 | 1070 | 1130 | 1297 | 1515 | 822 | 1481 | 31歳 |
32歳 | 1339 | 1391 | 1423 | 870 | 1495 | 1785 | 1416 | 1120 | 1349 | 1210 | 1318 | 1097 | 1015 | 1844 | 1182 | 1209 | 1260 | 1419 | 1533 | 959 | 1600 | 32歳 |
33歳 | 1461 | 1512 | 1549 | 1010 | 1618 | 1902 | 1488 | 1238 | 1466 | 1333 | 1448 | 1213 | 1140 | 1949 | 1305 | 1317 | 1387 | 1555 | 1636 | 1091 | 1703 | 33歳 |
34歳 | 1582 | 1658 | 1676 | 1100 | 1735 | 1985 | 1602 | 1368 | 1596 | 1440 | 1578 | 1308 | 1282 | 2052 | 1424 | 1432 | 1516 | 1696 | 1743 | 1219 | 1816 | 34歳 |
35歳 | 1679 | 1792 | 1806 | 1235 | 1861 | 2101 | 1705 | 1496 | 1715 | 1553 | 1713 | 1420 | 1370 | 2056 | 1554 | 1529 | 1591 | 1769 | 1859 | 1353 | 1930 | 35歳 |
36歳 | 1794 | 1916 | 1931 | 1308 | 1986 | 1816 | 1621 | 1819 | 1665 | 1849 | 1532 | 1494 | 1649 | 1664 | 1721 | 1840 | 1949 | 1474 | 2007 | 36歳 | ||
37歳 | 1907 | 2000 | 2058 | 1439 | 2094 | 1927 | 1745 | 1906 | 1776 | 1978 | 1646 | 1600 | 1728 | 1743 | 1850 | 1977 | 2010 | 1594 | 37歳 | |||
38歳 | 2031 | 2000 | 2186 | 1555 | 2142 | 2015 | 1860 | 1967 | 1896 | 2063 | 1760 | 1744 | 1830 | 1866 | 1918 | 1977 | 1733 | 38歳 | ||||
39歳 | 2113 | 2068 | 1683 | 2084 | 1970 | 2008 | 2003 | 1879 | 1856 | 1898 | 1954 | 2028 | 2015 | 1866 | 39歳 | |||||||
40歳 | 2189 | 2120 | 1812 | 2076 | 2064 | 2063 | 1934 | 1954 | 1961 | 2042 | 2022 | 1962 | 40歳 | |||||||||
41歳 | 2176 | 1948 | 2064 | 2007 | 2057 | 2026 | 1998 | 41歳 | ||||||||||||||
42歳 | 2188 | 2058 | 2062 | 2051 | 2008 | 42歳 | ||||||||||||||||
43歳 | 2162 | 43歳 | ||||||||||||||||||||
44歳 | 44歳 | |||||||||||||||||||||
45歳 | 45歳 |
広 沢 克 実 |
大 石 大 二 郎 |
金 城 龍 彦 |
※ 谷 佳 知 |
※ 森 昌 彦 |
中 暁 生 |
羽 田 耕 一 |
江 藤 智 |
高 橋 由 伸 |
松 永 浩 美 |
※ 豊 田 泰 光 |
緒 方 孝 市 |
宇 野 勝 |
森 野 将 彦 |
城 島 健 司 |
サ ブ ロ | |
松 中 信 彦 |
||
19歳 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 2 | 13 | 12 | 28 | 19歳 | ||||||
20歳 | 56 | 136 | 104 | 38 | 0 | 393 | 1 | 28 | 13 | 29 | 37 | 20歳 | ||||||
21歳 | 86 | 223 | 234 | 129 | 73 | 541 | 3 | 150 | 13 | 149 | 70 | 21歳 | ||||||
22歳 | 191 | 320 | 360 | 218 | 201 | 669 | 35 | 271 | 41 | 271 | 72 | 22歳 | ||||||
23歳 | 110 | 77 | 6 | 306 | 395 | 485 | 349 | 126 | 323 | 780 | 137 | 399 | 81 | 406 | 180 | 23歳 | ||
24歳 | 226 | 206 | 116 | 101 | 419 | 525 | 615 | 454 | 244 | 448 | 913 | 223 | 524 | 165 | 490 | 275 | 20 | 24歳 |
25歳 | 356 | 336 | 254 | 233 | 553 | 653 | 745 | 581 | 379 | 578 | 1040 | 316 | 653 | 254 | 630 | 383 | 54 | 25歳 |
26歳 | 486 | 466 | 365 | 367 | 685 | 780 | 864 | 687 | 519 | 708 | 1160 | 373 | 783 | 334 | 745 | 514 | 180 | 26歳 |
27歳 | 616 | 549 | 501 | 501 | 808 | 916 | 979 | 797 | 624 | 822 | 1290 | 474 | 913 | 452 | 885 | 594 | 310 | 27歳 |
28歳 | 746 | 679 | 634 | 637 | 943 | 1049 | 1086 | 929 | 742 | 952 | 1426 | 603 | 996 | 562 | 1001 | 683 | 440 | 28歳 |
29歳 | 878 | 809 | 778 | 775 | 1068 | 1182 | 1209 | 1050 | 851 | 1076 | 1546 | 738 | 1126 | 704 | 1117 | 790 | 576 | 29歳 |
30歳 | 1009 | 937 | 922 | 912 | 1177 | 1304 | 1332 | 1177 | 939 | 1204 | 1604 | 845 | 1256 | 800 | 1261 | 905 | 711 | 30歳 |
31歳 | 1141 | 1046 | 1061 | 1008 | 1304 | 1405 | 1447 | 1311 | 1036 | 1334 | 1628 | 977 | 1375 | 944 | 1396 | 1038 | 841 | 31歳 |
32歳 | 1271 | 1171 | 1197 | 1119 | 1419 | 1466 | 1561 | 1436 | 1169 | 1452 | 1734 | 998 | 1494 | 1088 | 1508 | 1143 | 973 | 32歳 |
33歳 | 1402 | 1296 | 1315 | 1237 | 1516 | 1585 | 1651 | 1541 | 1260 | 1532 | 1774 | 1062 | 1619 | 1230 | 1579 | 1262 | 1104 | 33歳 |
34歳 | 1440 | 1426 | 1411 | 1378 | 1611 | 1701 | 1725 | 1596 | 1261 | 1648 | 1814 | 1192 | 1729 | 1354 | 1723 | 1387 | 1227 | 34歳 |
35歳 | 1566 | 1553 | 1519 | 1498 | 1731 | 1809 | 1797 | 1677 | 1377 | 1735 | 1328 | 1788 | 1488 | 1761 | 1454 | 1371 | 35歳 | |
36歳 | 1639 | 1637 | 1648 | 1599 | 1828 | 1877 | 1874 | 1729 | 1472 | 1801 | 1450 | 1802 | 1629 | 1785 | 1591 | 1497 | 36歳 | |
37歳 | 1655 | 1739 | 1766 | 1683 | 1884 | 1772 | 1602 | 1816 | 1572 | 1711 | 1664 | 1576 | 37歳 | |||||
38歳 | 1703 | 1819 | 1856 | 1766 | 1814 | 1670 | 1653 | 1779 | 1745 | 1664 | 38歳 | |||||||
39歳 | 1798 | 1892 | 1892 | 1855 | 1834 | 1742 | 1686 | 1801 | 1781 | 1729 | 39歳 | |||||||
40歳 | 1856 | 1868 | 1819 | 1755 | 1782 | 1738 | 40歳 | |||||||||||
41歳 | 1893 | 1877 | 1808 | 1771 | 41歳 | |||||||||||||
42歳 | 1888 | 1780 | 42歳 | |||||||||||||||
43歳 | 43歳 | |||||||||||||||||
44歳 | 44歳 | |||||||||||||||||
45歳 | 45歳 |