歴代GT勝ち馬 天皇賞・春 京都 4歳以上オープン 芝 定量 3,200m 国際GT |
|||||||
回 | 施行年 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 勝利騎手 | 勝利調教師 | コメント |
2 | 1938 | ハセパーク | 牡5 | 2.53.1 | 金者 斤奉 | 金者 斤奉 | 「帝室御賞典競走」として実施。 阪神芝2,700m |
4 | 1939 | スゲヌマ | 牡4 | 3.31.0 | 伊藤正四郎 | 小山内重蔵 | 4歳上距離3,200mに条件を変更。 阪神芝3,200m |
6 | 1940 | トキノチカラ | 牡4 | 3.25.2 | 岩下 密政 | 田中和一郎 | |
8 | 1941 | マルタケ | 牡5 | 3.25.4 | 清水 茂次 | 清水 茂次 | |
10 | 1942 | ミナミモア | 牡4 | 3.25.1 | 佐藤 邦雄 | 東原 玉造 | |
12 | 1943 | グランドライト | 牡4 | 3.28.1 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | |
14 | 1944 | ヒロサクラ | 牡4 | 3.29.0 | 渋川 久作 | 渋川 久作 | 観客なしの能力検定として施行。 東京芝2,400m |
15 | 1947 | オーライト | 牡4 | 3.34.1 | 元石 正雄 | 伊藤 勝吉 | 「平和賞」として再開。 京都芝3,200m |
17 | 1948 | シーマー | 牡4 | 3.25.3 | 長浜彦三郎 | 新堂 拾蔵 | 「天皇賞・春」に改名。 京都芝3,200m |
19 | 1949 | ミハルオー | 牡4 | 3.26.2 | 土門 健司 | 久保田金造 | |
21 | 1950 | オーエンス | 牡4 | 3.34.3 | 土門 健司 | 松田由太郎 | |
23 | 1951 | タカクラヤマ | 牡4 | 3.24.3 | 橋田 俊三 | 伊藤正四郎 | |
25 | 1952 | ミツハタ | 牡4 | 3.23.1 | 渡辺正人 | 矢野 幸夫 | |
27 | 1953 | レダ | 牝4 | 3.24.2 | 佐藤 勇 | 武田 文吾 | 牝馬による初制覇。 |
29 | 1954 | ハクリョウ | 牡4 | 3.24.2 | 保田 隆芳 | 尾形 藤吉 | |
31 | 1955 | タカオー | 牡4 | 3.22.3 | 古山 良司 | 上村大治郎 | |
33 | 1956 | メイヂヒカリ | 牡4 | 3.22.3 | 蝦名武五郎 | 藤本 富良 | |
35 | 1957 | キタノオー | 牡4 | 3.21.3 | 勝尾 竹男 | 久保田金造 | |
37 | 1958 | オンワードゼア | 牡4 | 3.23.4 | 野平 好男 | 二本柳俊夫 | |
39 | 1959 | トサオー | 牡4 | 3.23.1 | 野平 祐二 | 松山吉三郎 | |
41 | 1960 | クリペロ | 牡5 | 3.25.0 | 保田 隆芳 | 尾形 藤吉 | |
43 | 1961 | ヤマニンモアー | 牡4 | 3.22.6 | 浅見 国一 | 藤本 富良 | |
45 | 1962 | オンスロート | 牡5 | 3.27.6 | 山岡 サ | 中村 廣 | |
47 | 1963 | コレヒサ | 牡4 | 3.22.5 | 森安 重勝 | 尾形 藤吉 | |
49 | 1964 | ヒカルポーラ | 牡5 | 3.26.8 | 高橋 成忠 | 佐藤 勇 | |
51 | 1965 | アサホコ | 牡5 | 3.27.1 | 加賀 武見 | 藤本 富良 | |
53 | 1966 | ハクズイコウ | 牡5 | 3.19.4 | 保田 隆芳 | 尾形 藤吉 | |
55 | 1967 | スピードシンボリ | 牡4 | 3.24.2 | 野平 祐二 | 野平 富久 | |
57 | 1968 | ヒカルタカイ | 牡4 | 3.24.6 | 野平 祐二 | 藤本 富良 | |
59 | 1969 | タケシバオー | 牡4 | 3.29.1 | 古山 良司 | 三井末太郎 | |
61 | 1970 | リキエイカン | 牡4 | 3.25.8 | 高橋 成忠 | 柏谷 富衛 | |
63 | 1971 | メジロムサシ | 牡4 | 3.33.5 | 横山 富雄 | 大久保末吉 | |
65 | 1972 | ベルワイド | 牡4 | 3.20.4 | 加賀 武見 | 阿部正太郎 | |
67 | 1973 | タイテエム | 牡4 | 3.25.0 | 須貝 彦三 | 橋田 俊三 | |
69 | 1974 | タケホープ | 牡4 | 3.22.6 | 嶋田 功 | 稲葉 幸夫 | |
71 | 1975 | イチフジイマス | 牡5 | 3.22.1 | 郷原 洋行 | 松永 光男 | |
73 | 1976 | エリモジョージ | 牡4 | 3.27.4 | 福永 洋一 | 大久保正陽 | |
75 | 1977 | テンポイント | 牡4 | 3.21.7 | 鹿戸 明 | 小川 佐助 | |
77 | 1978 | グリーングラス | 牡5 | 3.20.8 | 岡部 幸雄 | 中野 隆良 | |
79 | 1979 | カシュウチカラ | 牡6 | 3.20.2 | 郷原 洋行 | 矢倉 玉男 | |
81 | 1980 | ニチドウタロー | 牡4 | 3.18.7 | 村本 善之 | 坂田 正行 | |
83 | 1981 | カツラノハイセイコ | 牡5 | 3.20.6 | 河内 洋 | 庄野 穂積 | 勝ち馬出走制限なくなる。 |
85 | 1982 | モンテプリンス | 牡5 | 3.19.2 | 吉永 正人 | 松山吉三郎 | |
87 | 1983 | アンバーシャダイ | 牡6 | 3.22.3 | 加増 和宏 | 二本柳俊夫 | |
89 | 1984 | モンテファスト | 牡6 | 3.22.4 | 吉永 正人 | 松山吉三郎 | グレード制導入。 モンテプリンスの弟 |
91 | 1985 | シンボリルドルフ | 牡4 | 3.20.4 | 岡部 幸雄 | 野平 祐二 | GT、5勝目 |
93 | 1986 | クシロキング | 牡4 | 3.25.4 | 岡部 幸雄 | 中野 隆良 | |
95 | 1987 | ミホシンザン | 牡5 | 3.20.4 | 柴田 政人 | 田中朋次朗 | |
97 | 1988 | タマモクロス | 牡4 | 3.21.8 | 南井 克巳 | 小原伊佐美 | 史上初天皇賞同一年春秋連覇 |
99 | 1989 | イナリワン | 牡5 | 3.18.8 | 武 豊 | 鈴木 清 | |
101 | 1990 | スーパークリーク | 牡5 | 3.21.9 | 武 豊 | 伊藤 修司 | 天皇賞秋春連覇。 |
103 | 1991 | メジロマックイーン | 牡4 | 3.18.8 | 武 豊 | 池江 泰郎 | 天皇賞3代制覇 メジロティターンの子。 |
105 | 1992 | メジロマックイーン | 牡5 | 3.20.0 | 武 豊 | 池江 泰郎 | 天皇賞・春連覇。 武豊、天皇賞・春4連覇。 |
107 | 1993 | ライスシャワー | 牡4 | 3.17.1 | 的場 均 | 飯塚 好次 | 隔年制覇。 |
109 | 1994 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 3.22.6 | 岡部 幸雄 | 浜田 光正 | |
111 | 1995 | ライスシャワー | 牡6 | 3.19.9 | 的場 均 | 飯塚 好次 | 指定レースになる。 隔年制覇。 |
113 | 1996 | サクラローレル | 牡5 | 3.17.8 | 横山 典弘 | 境 勝太郎 | |
115 | 1997 | マヤノトップガン | 牡5 | 3.14.4 | 田原 成貴 | 坂口 正大 | 芝3,200mの世界レコード。(当時) |
117 | 1998 | メジロブライト | 牡4 | 3.23.6 | 河内 洋 | 浅見 秀一 | |
119 | 1999 | スペシャルウィーク | 牡4 | 3.15.3 | 武 豊 | 白井 寿昭 | 天皇賞同一年春秋連覇。 |
121 | 2000 | テイエムオペラオー | 牡4 | 3.17.6 | 和田 竜二 | 岩元 市三 | 外国産馬への解放。 天皇賞同一年春秋連覇。 |
123 | 2001 | テイエムオペラオー | 牡5 | 3.16.2 | 和田 竜二 | 岩元 市三 | 天皇賞3連覇。春秋春。 |
125 | 2002 | マンハッタンカフェ | 牡4 | 3.19.5 | 蛯名 正義 | 小島 太 | フルゲートに満たない場合、外国産馬、最大4頭に拡大解放される。 |
127 | 2003 | ヒシミラクル | 牡4 | 3.17.0 | 角田 晃一 | 佐山 優 | |
129 | 2004 | イングランディーレ | 牡5 | 3.18.4 | 横山 典弘 | 清水 美波 | |
131 | 2005 | スズカマンボ | 牡4 | 3.16.5 | 安藤 勝己 | 橋田 満 | 国際レースとなる。 |
133 | 2006 | ディープインパクト | 牡4 | 3.13.4 | 武 豊 | 池江 泰郎 | 天皇賞・春レコード。 |
135 | 2007 | メイショウサムソン | 牡4 | 3.14.1 | 石橋 守 | 高橋 成忠 | 調教師、騎手共に初制覇。 |
137 | 2008 | アドマイヤジュピタ | 牡5 | 3.15.1 | 岩田 康誠 | 友道 康夫 | セン馬に解放。 調教師、騎手共に初制覇。 |
場所移動 |