歴代GT勝ち馬 天皇賞・秋 東京 3歳以上オープン 芝 定量 2,000m 国際GT |
|||||||
回 | 施行年 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 勝利騎手 | 勝利調教師 | コメント |
1 | 1938 | ハッピーマイト | 牡3 | 2.48.1 | 新井朋次郎 | 秋山 辰治 | 「帝室御賞典競走」として実施。 東京芝2600m |
3 | 1939 | ヒサトモ | 牝4 | 3.35.2 | 中島 時一 | 中島 時一 | 4歳上距離3200mに条件を変更。 牝馬による初制覇。 |
5 | 1940 | テツモン | 牡4 | 3.24.4 | 保田 隆芳 | 尾形 藤吉 | |
7 | 1941 | ロッキーモアー | 牡4 | 3.27.1 | 小西 嘉蔵 | 田中和一郎 | |
9 | 1942 | エステイツ | 牡4 | 3.24.3 | 田中 康三 | 尾形 藤吉 | |
11 | 1943 | ニパトア | 牝4 | 3.34.4 | 新屋 幸吉 | 清水 茂次 | |
13 | 1944 | クリヒカリ | 牡4 | 3.26.3 | 小西 嘉蔵 | 田中和一郎 | |
16 | 1947 | トヨウメ | 牡4 | 3.44.2 | 小林 善衛 | 鈴木信太郎 | 天皇賞・秋」に改名。 東京芝3200m |
18 | 1948 | カツフジ | 牡5 | 3.30.0 | 近藤 武夫 | 伊藤 勝吉 | |
20 | 1949 | ニューフォード | 牡4 | 3.25.1 | 保田 隆芳 | 小川 佐助 | |
22 | 1950 | ヤシマドオター | 牝4 | 3.28.0 | 保田 隆芳 | 尾形 藤吉 | |
24 | 1951 | ハタカゼ | 牡4 | 3.24.0 | 保田 隆芳 | 尾形 藤吉 | |
26 | 1952 | トラツクオー | 牡4 | 3.24.4 | 小林 稔 | 久保田金造 | |
28 | 1953 | クインナルビー | 牝4 | 3.23.0 | 境 勝太郎 | 石門 虎吉 | |
30 | 1954 | オパールオーキット | 牝4 | 3.33.2 | 中村 廣 | 稲葉 幸夫 | |
32 | 1955 | ダイナナホウシュウ | 牡4 | 3.24.4 | 上田三千夫 | 上田 武司 | |
34 | 1956 | ミッドファーム | 牡5 | 3.32.2 | 保田 隆芳 | 尾形 藤吉 | |
36 | 1957 | ハクチカラ | 牡4 | 3.29.3 | 保田 隆芳 | 尾形 藤吉 | |
38 | 1958 | セルローズ | 牝4 | 3.24.4 | 石毛 善衛 | 柴田恒治郎 | |
40 | 1959 | ガーネット | 牝4 | 3.24.5 | 伊藤 竹男 | 稗田 敏男 | |
42 | 1960 | オーテモン | 牡5 | 3.27.1 | 野平 好男 | 田中 和夫 | |
44 | 1961 | タカマガハラ | 牡4 | 3.25.8 | 加賀 武見 | 小西 嘉蔵 | |
46 | 1962 | クリヒデ | 牝4 | 3.27.4 | 森安 弘明 | 大久保房松 | |
48 | 1963 | リュウフォーレル | 牡4 | 3.22.7 | 宮本 悳 | 橋本 正晴 | |
50 | 1964 | ヤマトキョウダイ | 牡4 | 3.21.7 | 梶 与四松 | 稲葉 幸夫 | |
52 | 1965 | シンザン | 牡4 | 3.22.7 | 栗田 勝 | 武田 文吾 | |
54 | 1966 | コレヒデ | 牡4 | 3.24.2 | 保田 隆芳 | 尾形 藤吉 | |
56 | 1967 | カブトシロー | 牡4 | 3.25.5 | 久保田秀次郎 | 久保田彦之 | 中山競馬場施行。 |
58 | 1968 | ニットエイト | 牡4 | 3.20.3 | 森安 弘明 | 矢倉 玉男 | |
60 | 1969 | メジロタイヨウ | 牡5 | 3.33.0 | 槿山 富雄 | 八木沢勝美 | |
62 | 1970 | メジロアサマ | 牡4 | 3.24.8 | 池上 昌弘 | 保田 隆芳 | |
64 | 1971 | トウメイ | 牝5 | 3.23.7 | 清水 英次 | 坂田 正行 | |
66 | 1972 | ヤマニンウェーブ | 牡5 | 3.21.8 | 福永 洋一 | 中村覚之助 | |
68 | 1973 | タニノチカラ | 牡4 | 3.22.7 | 田島日出雄 | 島崎 宏 | |
70 | 1974 | カミノテシオ | 牡4 | 3.22.4 | 加賀 武見 | 高橋 英夫 | |
72 | 1975 | フジノパーシア | 牡4 | 3.28.8 | 大崎 昭一 | 柴田寛 | |
74 | 1976 | アイフル | 牡5 | 3.20.6 | 嶋田 功 | 仲住 芳雄 | |
76 | 1977 | ホクトボーイ | 牡4 | 3.22.5 | 久保 敏文 | 久保 道夫 | |
78 | 1978 | テンメイ | 牡4 | 3.21.4 | 清水 英次 | 坂田 正行 | |
80 | 1979 | スリージャイアンツ | 牡4 | 3.33.5 | 郷原 洋行 | 境 勝太郎 | |
82 | 1980 | プリティキャスト | 牝5 | 3.28.1 | 柴田 政人 | 石栗 竜雄 | |
84 | 1981 | ホウヨウボーイ | 牡6 | 3.18.9 | 加藤 和宏 | 二本柳俊夫 | 勝ち馬出走制限なくなる。 |
86 | 1982 | メジロティターン | 牡4 | 3.17.9 | 伊藤 正徳 | 尾形 盛次 | |
88 | 1983 | キョウエイプロミス | 牡6 | 3.22.7 | 柴田 政人 | 高松 邦男 | |
90 | 1984 | ミスターシービー | 牡4 | 1.59.3 | 吉永 正人 | 松山 康久 | 2000mに距離短縮。 東京芝2000mグレード制導入。 |
92 | 1985 | ギャロップダイナ | 牡5 | 1.58.7 | 根本 康広 | 矢野 進 | |
94 | 1986 | サクラユタカオー | 牡4 | 1.58.3 | 小島 太 | 境 勝太郎 | |
96 | 1987 | ニッポーテイオー | 牡4 | 1.59.7 | 郷原 洋行 | 久保田金造 | 3歳馬に解放。逃げ馬最後の勝ち馬 (2002年現在) |
98 | 1988 | タマモクロス | 牡4 | 1.58.8 | 南井 克巳 | 小原伊佐美 | 同一年度天皇賞春秋連覇。 |
100 | 1989 | スーパークリーク | 牡4 | 1.59.1 | 武 豊 | 伊藤 修司 | 隔年天皇賞秋春連覇。 |
102 | 1990 | ヤエノムテキ | 牡5 | 1.58.2 | 岡部 幸雄 | 荻野 光男 | |
104 | 1991 | プレクラスニー | 牡4 | 2.03.9 | 江田 照男 | 矢野 照正 | メジロマックイーン1着降着での2着馬繰り上がり優勝。 |
106 | 1992 | レッツゴーターキン | 牡5 | 1.58.6 | 大崎 昭一 | 橋口弘次郎 | |
108 | 1993 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 1.58.9 | 柴田 善臣 | 栗田 博憲 | |
110 | 1994 | ネーハイシーザー | 牡4 | 1.58.6 | 塩村 克己 | 布施 正 | |
112 | 1995 | サクラチトセオー | 牡5 | 1.58.8 | 小島 太 | 境勝 太郎 | 指定レースとなる。 |
114 | 1996 | バブルガムフェロー | 牡3 | 1.58.7 | 蝦名 正義 | 藤沢 和雄 | 3歳解放後の 3歳馬による初制覇。 |
116 | 1997 | エアグルーヴ | 牝4 | 1.59.0 | 武 豊 | 伊藤 雄二 | 距離変更後牝馬初制覇。 |
118 | 1998 | オフサイドトラップ | 牡7 | 1.59.3 | 柴田 善臣 | 加藤 修甫 | |
120 | 1999 | スペシャルウィーク | 牡4 | 1.58.0 | 武 豊 | 白井 寿昭 | 同一年度天皇賞春秋連覇。 天皇賞・秋レコード。 |
122 | 2000 | テイエムオペラオー | 牡4 | 1.59.9 | 和田 竜二 | 岩元 市三 | 外国産馬への解放。1番人気が勝利。 天皇賞春秋連覇。 |
124 | 2001 | アグネスデジタル | 牡4 | 2.02.0 | 四位 洋文 | 白井 寿昭 | 外国産馬53年ぶりの勝利 |
126 | 2002 | シンボリクリスエス | 牡3 | 1.58.0 | 岡部 幸雄 | 藤沢 和雄 | 東京競馬場、改修工事のため 中山競馬場、芝2000mで施行。 |
128 | 2003 | シンボリクリスエス | 牡4 | 1.58.0 | O.ぺリエ | 藤沢 和雄 | 天皇賞・秋連覇 天皇賞・秋レコード |
130 | 2004 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 1.58.9 | O.ぺリエ | 藤沢 和雄 | 天皇賞・秋連覇 藤沢厩舎は3連覇 |
132 | 2005 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 2.00.1 | 松永 幹夫 | 山本 正司 | エンペラーズカップ100周年記念 として施行。国際競走に指定 |
134 | 2006 | ダイワメジャー | 牡5 | 1.58.8 | 安藤 勝己 | 上原 博之 | |
136 | 2007 | メイショウサムソン | 牡4 | 1.58.4 | 武 豊 | 高橋 成忠 | 天皇賞春秋連覇。 |
138 | 2008 | ウオッカ | 牝4 | 1.57.2 | 武 豊 | 角居 勝彦 | セン馬に解放 武豊、天皇賞最多勝更新 |
場所移動 |