1000得点候補者と達成者の年齢別得点ペース表を作ってみました。(記録は2023年終了時点)
紫−1750得点達成年 オレンジ−1500得点達成年 青−1250得点達成年
赤−1000得点達成年 緑−750得点達成年 茶−500得点達成年
※暦年による、その年中に迎える満年齢に基づいた比較です。「19歳」には18歳の年を含みます。
丸 佳 浩 |
浅 村 栄 斗 |
山 田 哲 人 |
栗 山 巧 |
大 島 洋 平 |
秋 山 翔 吾 |
柳 田 悠 岐 |
中 島 裕 之 |
※ 菊 池 涼 介 |
西 川 遥 輝 |
中 田 翔 |
鈴 木 誠 也 |
鈴 木 大 地 |
中 村 晃 |
筒 香 嘉 智 |
近 藤 健 介 |
岡 本 和 真 |
※ 源 田 壮 亮 |
※ 村 上 宗 隆 |
近 本 光 司 |
大 山 悠 輔 |
牧 秀 悟 |
||
19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 77 | 19歳 | |||||||||
20歳 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 6 | 17 | 17 | 9 | 2 | 147 | 20歳 | |||||||||
21歳 | 1 | 59 | 55 | 0 | 12 | 57 | 23 | 27 | 48 | 48 | 33 | 4 | 229 | 21歳 | |||||||||
22歳 | 49 | 111 | 161 | 45 | 82 | 21 | 147 | 72 | 103 | 6 | 53 | 101 | 86 | 343 | 22歳 | ||||||||
23歳 | 75 | 196 | 280 | 63 | 35 | 1 | 138 | 90 | 215 | 151 | 188 | 16 | 12 | 111 | 137 | 170 | 419 | 25 | 73 | 23歳 | |||
24歳 | 157 | 248 | 382 | 102 | 85 | 18 | 214 | 178 | 291 | 218 | 274 | 70 | 89 | 193 | 169 | 249 | 85 | 73 | 136 | 24歳 | |||
25歳 | 263 | 336 | 461 | 178 | 35 | 174 | 66 | 282 | 240 | 373 | 282 | 386 | 130 | 164 | 279 | 2228 | 320 | 177 | 81 | 125 | 214 | 25歳 | |
26歳 | 344 | 409 | 591 | 256 | 60 | 238 | 157 | 357 | 332 | 463 | 354 | 471 | 190 | 222 | 364 | 302 | 383 | 267 | 162 | 191 | 26歳 | ||
27歳 | 442 | 487 | 693 | 333 | 143 | 346 | 267 | 457 | 419 | 551 | 415 | 548 | 252 | 291 | 441 | 358 | 466 | 334 | 253 | 246 | 27歳 | ||
28歳 | 551 | 591 | 745 | 420 | 211 | 444 | 349 | 537 | 504 | 633 | 471 | 602 | 308 | 357 | 515 | 419 | 394 | 324 | 300 | 28歳 | |||
29歳 | 660 | 684 | 829 | 477 | 303 | 550 | 444 | 619 | 581 | 701 | 532 | 677 | 352 | 414 | 542 | 470 | 433 | 407 | 380 | 29歳 | |||
30歳 | 742 | 756 | 898 | 554 | 373 | 657 | 539 | 688 | 624 | 759 | 587 | 428 | 424 | 569 | 545 | 463 | 30歳 | ||||||
31歳 | 805 | 826 | 941 | 618 | 453 | 769 | 556 | 688 | 688 | 770 | 639 | 499 | 467 | 580 | 31歳 | ||||||||
32歳 | 863 | 899 | 684 | 503 | 785 | 646 | 688 | 739 | 658 | 569 | 516 | 580 | 32歳 | ||||||||||
33歳 | 944 | 963 | 736 | 595 | 801 | 741 | 731 | 790 | 697 | 608 | 550 | 33歳 | |||||||||||
34歳 | 987 | 764 | 684 | 820 | 804 | 755 | 724 | 633 | 602 | 34歳 | |||||||||||||
35歳 | 796 | 742 | 868 | 861 | 791 | 35歳 | |||||||||||||||||
36歳 | 831 | 796 | 804 | 36歳 | |||||||||||||||||||
37歳 | 868 | 844 | 809 | 37歳 | |||||||||||||||||||
38歳 | 901 | 878 | 828 | 38歳 | |||||||||||||||||||
39歳 | 921 | 839 | 39歳 | ||||||||||||||||||||
40歳 | 938 | 844 | 40歳 | ||||||||||||||||||||
41歳 | 845 | 41歳 | |||||||||||||||||||||
42歳 | 42歳 | ||||||||||||||||||||||
43歳 | 43歳 | ||||||||||||||||||||||
44歳 | 44歳 | ||||||||||||||||||||||
45歳 | 45歳 |
※ 長 嶋 茂 雄 |
秋 山 幸 二 |
※ 柴 田 勲 |
山 内 一 弘 |
井 口 資 仁 |
広 瀬 叔 功 |
坂 本 勇 人 |
立 浪 和 義 |
有 藤 道 世 |
榎 本 喜 八 |
小 笠 原 道 大 |
高 木 守 道 |
大 石 大 二 郎 |
土 井 正 博 |
T ・ ロ │ ズ |
山 崎 裕 之 |
||
19歳 | 1 | 72 | 1 | 61 | 84 | 7 | 33 | 10 | 19歳 | ||||||||
20歳 | 1 | 158 | 16 | 4 | 60 | 71 | 158 | 22 | 92 | 11 | 20歳 | ||||||
21歳 | 1 | 205 | 52 | 51 | 147 | 144 | 226 | 46 | 167 | 37 | 21歳 | ||||||
22歳 | 89 | 17 | 277 | 137 | 133 | 254 | 231 | 289 | 118 | 229 | 84 | 22歳 | |||||
23歳 | 177 | 110 | 365 | 224 | 31 | 219 | 323 | 283 | 57 | 357 | 177 | 14 | 287 | 157 | 23歳 | ||
24歳 | 248 | 198 | 444 | 310 | 89 | 289 | 410 | 356 | 145 | 451 | 7 | 252 | 100 | 349 | 221 | 24歳 | |
25歳 | 332 | 280 | 488 | 395 | 127 | 371 | 483 | 446 | 230 | 544 | 14 | 334 | 190 | 403 | 305 | 25歳 | |
26歳 | 401 | 373 | 522 | 428 | 148 | 470 | 565 | 518 | 318 | 623 | 104 | 393 | 287 | 479 | 359 | 26歳 | |
27歳 | 500 | 465 | 577 | 500 | 252 | 562 | 615 | 609 | 401 | 693 | 230 | 443 | 349 | 508 | 404 | 27歳 | |
28歳 | 581 | 549 | 665 | 593 | 316 | 672 | 711 | 686 | 480 | 776 | 338 | 521 | 444 | 580 | 80 | 466 | 28歳 |
29歳 | 651 | 646 | 746 | 680 | 428 | 743 | 793 | 746 | 544 | 840 | 415 | 562 | 519 | 646 | 168 | 528 | 29歳 |
30歳 | 734 | 738 | 813 | 762 | 524 | 792 | 880 | 800 | 618 | 921 | 498 | 620 | 584 | 706 | 249 | 578 | 30歳 |
31歳 | 799 | 805 | 886 | 847 | 598 | 818 | 983 | 858 | 690 | 976 | 576 | 662 | 654 | 766 | 343 | 627 | 31歳 |
32歳 | 879 | 898 | 955 | 927 | 695 | 891 | 1047 | 910 | 771 | 1046 | 667 | 730 | 747 | 840 | 428 | 683 | 32歳 |
33歳 | 950 | 959 | 1049 | 977 | 762 | 946 | 1100 | 972 | 861 | 1106 | 744 | 801 | 824 | 893 | 565 | 737 | 33歳 |
34歳 | 1006 | 1012 | 1139 | 1031 | 791 | 1009 | 1135 | 1024 | 930 | 1148 | 839 | 861 | 900 | 938 | 659 | 826 | 34歳 |
35歳 | 1090 | 1058 | 1192 | 1095 | 862 | 1090 | 1181 | 1092 | 994 | 1158 | 932 | 911 | 969 | 992 | 753 | 923 | 35歳 |
36歳 | 1154 | 1101 | 1220 | 1160 | 950 | 1144 | 1149 | 1042 | 1169 | 1010 | 985 | 1013 | 1048 | 848 | 973 | 36歳 | |
37歳 | 1214 | 1142 | 1223 | 1209 | 1002 | 1155 | 1166 | 1092 | 1093 | 1026 | 1056 | 1096 | 902 | 1069 | 37歳 | ||
38歳 | 1270 | 1186 | 1218 | 1060 | 1171 | 1170 | 1135 | 1114 | 1100 | 1092 | 1105 | 902 | 1099 | 38歳 | |||
39歳 | 1217 | 1128 | 1186 | 1172 | 1164 | 1118 | 1120 | 1116 | 977 | 39歳 | |||||||
40歳 | 1231 | 1163 | 1192 | 1175 | 1171 | 1120 | 1059 | 40歳 | |||||||||
41歳 | 1184 | 1205 | 1124 | 1100 | 41歳 | ||||||||||||
42歳 | 1197 | 1126 | 42歳 | ||||||||||||||
43歳 | 1206 | 43歳 | |||||||||||||||
44歳 | 44歳 | ||||||||||||||||
45歳 | 45歳 |
小 久 保 裕 紀 |
※ 大 杉 勝 男 |
中 村 紀 洋 |
松 永 浩 美 |
※ 新 井 貴 浩 |
石 毛 宏 典 |
大 島 康 徳 |
中 村 剛 也 |
加 藤 英 司 |
※ 川 上 哲 治 |
稲 葉 篤 紀 |
飯 田 徳 治 |
若 松 勉 |
鳥 谷 敬 |
※ 高 橋 慶 彦 |
古 田 敦 也 |
江 藤 智 |
||
19歳 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 19歳 | ||||||||||
20歳 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 135 | 23 | 11 | 20歳 | |||||||||
21歳 | 36 | 28 | 15 | 25 | 8 | 0 | 179 | 95 | 44 | 21歳 | ||||||||
22歳 | 100 | 90 | 73 | 14 | 76 | 48 | 10 | 201 | 181 | 85 | 22歳 | |||||||
23歳 | 18 | 176 | 150 | 131 | 40 | 118 | 95 | 90 | 201 | 22 | 35 | 28 | 249 | 173 | 23歳 | |||
24歳 | 90 | 247 | 204 | 215 | 78 | 155 | 124 | 149 | 201 | 85 | 106 | 40 | 110 | 321 | 256 | 24歳 | ||
25歳 | 163 | 331 | 278 | 309 | 141 | 82 | 177 | 214 | 218 | 201 | 156 | 209 | 94 | 175 | 396 | 32 | 348 | 25歳 |
26歳 | 251 | 405 | 361 | 389 | 199 | 146 | 210 | 305 | 283 | 246 | 185 | 299 | 153 | 242 | 487 | 90 | 441 | 26歳 |
27歳 | 258 | 486 | 443 | 448 | 235 | 232 | 274 | 355 | 357 | 302 | 200 | 362 | 233 | 308 | 584 | 177 | 519 | 27歳 |
28歳 | 318 | 560 | 552 | 526 | 326 | 323 | 324 | 452 | 425 | 371 | 236 | 462 | 288 | 392 | 680 | 267 | 607 | 28歳 |
29歳 | 405 | 614 | 639 | 632 | 404 | 419 | 419 | 506 | 489 | 455 | 330 | 553 | 368 | 490 | 768 | 291 | 689 | 29歳 |
30歳 | 513 | 656 | 693 | 735 | 488 | 510 | 466 | 514 | 554 | 557 | 389 | 636 | 463 | 561 | 833 | 379 | 773 | 30歳 |
31歳 | 602 | 718 | 752 | 809 | 542 | 590 | 535 | 582 | 638 | 631 | 435 | 715 | 563 | 623 | 891 | 436 | 859 | 31歳 |
32歳 | 602 | 780 | 753 | 881 | 610 | 674 | 578 | 664 | 710 | 693 | 496 | 791 | 644 | 697 | 954 | 510 | 912 | 32歳 |
33歳 | 687 | 853 | 792 | 932 | 706 | 752 | 647 | 709 | 773 | 767 | 551 | 858 | 706 | 793 | 987 | 568 | 942 | 33歳 |
34歳 | 764 | 899 | 856 | 1006 | 774 | 800 | 722 | 778 | 830 | 831 | 617 | 870 | 755 | 862 | 1001 | 647 | 956 | 34歳 |
35歳 | 801 | 951 | 912 | 1034 | 820 | 849 | 770 | 831 | 863 | 886 | 678 | 922 | 805 | 911 | 1003 | 712 | 963 | 35歳 |
36歳 | 871 | 1010 | 928 | 1053 | 880 | 913 | 807 | 900 | 928 | 940 | 749 | 968 | 866 | 968 | 771 | 978 | 36歳 | |
37歳 | 916 | 1040 | 979 | 1059 | 893 | 977 | 838 | 932 | 1001 | 994 | 827 | 1008 | 915 | 983 | 820 | 988 | 37歳 | |
38歳 | 980 | 1080 | 985 | 945 | 1037 | 886 | 982 | 1007 | 1028 | 895 | 1012 | 967 | 992 | 889 | 997 | 38歳 | ||
39歳 | 1040 | 1035 | 1011 | 1048 | 938 | 1006 | 1031 | 944 | 1019 | 1005 | 997 | 961 | 1001 | 39歳 | ||||
40歳 | 1071 | 1072 | 1047 | 1049 | 981 | 1040 | 990 | 1011 | 1004 | 990 | 40歳 | |||||||
41歳 | 1091 | 1077 | 1054 | 1016 | 1015 | 1012 | 1001 | 41歳 | ||||||||||
42歳 | 1040 | 1021 | 1015 | 1003 | 42歳 | |||||||||||||
43歳 | 1040 | 43歳 | ||||||||||||||||
44歳 | 1042 | 44歳 | ||||||||||||||||
45歳 | 45歳 |